江苏省2017年普通高校招生高职(专科) 征求平行志愿投档线(理科) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
0306 | 中国民用航空飞行学院 | CC | 276 | 216-103-091-060 | |
0306 | 中国民用航空飞行学院(空乘类) | CC | 233 | ||
1109 | 中国药科大学 | CC | 296 | 227-095-113-068 | |
1171 | 江苏城市职业学院 | DD | 233 | ||
1212 | 无锡商业职业技术学院 | DD | 233 | ||
1213 | 无锡科技职业学院 | DD | 233 | ||
1214 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 233 | ||
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | DD | 233 | ||
1216 | 江阴职业技术学院 | DD | 233 | ||
1231 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 233 | ||
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | DD | 233 | ||
1234 | 江苏安全技术职业学院 | DD | 233 | ||
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | DD | 233 | ||
1253 | 常州轻工职业技术学院 | DD | 233 | ||
1254 | 常州机电职业技术学院 | DD | 233 | ||
1270 | 苏州职业大学 | CC | 237 | 182-081-088-054 | |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 233 | ||
1273 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 233 | ||
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 245 | 200-088-089-045 | |
1275 | 苏州卫生职业技术学院 | DD | 255 | 195-085-091-060 | |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | DD | 233 | ||
1277 | 苏州信息职业技术学院 | DD | 233 | ||
1278 | 沙洲职业工学院 | DD | 233 | ||
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | DD | 233 | ||
1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | CC | 280 | 220-093-104-060 | |
1311 | 南通航运职业技术学院 | DD | 233 | ||
1312 | 江苏工程职业技术学院 | DD | 233 | ||
1313 | 南通科技职业学院 | DD | 233 | ||
1314 | 江苏商贸职业学院 | DD | 233 | ||
1330 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 233 | ||
1331 | 连云港职业技术学院 | DD | 233 | ||
1332 | 江苏财会职业学院 | DD | 233 | ||
1350 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 233 | ||
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | DD | 233 | ||
1352 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 233 | ||
1353 | 江苏护理职业学院 | DD | 233 | ||
1370 | 盐城工业职业技术学院 | DD | 233 | ||
1371 | 江苏医药职业学院 | DD | 237 | 187-073-092-050 | |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | DD | 233 | ||
1392 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 233 | ||
1393 | 扬州市职业大学 | DD | 233 | ||
1394 | 江苏旅游职业学院 | DD | 233 | ||
1410 | 镇江市高等专科学校 | DD | 233 | ||
1411 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 233 | ||
1412 | 江苏航空职业技术学院 | DD | 233 | ||
1431 | 泰州职业技术学院 | DD | 233 | ||
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | DD | 233 | ||
1450 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 300 | 228-101-095-072 | |
1458 | 江苏卫生健康职业学院 | DD | 302 | 230-118-087-070 | |
1471 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 282 | 226-095-115-056 | |
1472 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 287 | 245-107-106-042 | |
1481 | 江苏工程职业技术学院 | DD | 270 | 198-085-104-071 | |
1485 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 267 | 220-108-093-047 | |
1486 | 淮安信息职业技术学院 | DD | 281 | 216-094-102-065 | |
1489 | 盐城工业职业技术学院 | DD | 272 | 212-089-106-060 | |
1490 | 江苏医药职业学院 | DD | 267 | 214-087-100-053 | |
1491 | 扬州市职业大学 | DD | 283 | 231-108-096-052 | |
1495 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 264 | 222-110-085-042 | |
1498 | 连云港职业技术学院 | DD | 273 | 221-108-093-052 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南通市如东县 | DD | 233 | |
南通市启东市 | DD | 233 | |||
盐城市大丰区 | DD | 233 | |||
盐城市阜宁县 | DD | 233 | |||
泰州市海陵区 | DD | 233 | |||
泰州市高港区 | DD | 233 | |||
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市海陵区 | DD | 259 | 204-085-099-055 |
泰州市高港区 | DD | 233 | |||
1513 | 江苏医药职业学院 | 南京市六合区 | DD | 233 | |
连云港市连云区 | DD | 233 | |||
连云港市灌云县 | DD | 233 | |||
连云港市灌南县 | DD | 233 | |||
淮安市洪泽县 | DD | 233 | |||
淮安市金湖县 | DD | 238 | 190-087-095-048 | ||
盐城市滨海县 | DD | 267 | 214-091-103-053 | ||
泰州市高港区 | DD | 233 | |||
1548 | 江苏农林职业技术学院 | 徐州市新沂市 | DD | 233 | |
常州市溧阳市 | DD | 233 | |||
南通市海安县 | DD | 233 | |||
连云港市连云区 | DD | 233 | |||
泰州市兴化市 | DD | 233 | |||
宿迁市泗阳县 | DD | 233 | |||
1552 | 南京交通职业技术学院 | DD | 233 | ||
1556 | 南京旅游职业学院 | DD | 233 | ||
1557 | 无锡职业技术学院 | DD | 233 | ||
1560 | 江苏海事职业技术学院 | DD | 233 | ||
1562 | 南京交通职业技术学院 | DD | 251 | 200-085-091-051 | |
1563 | 南京科技职业学院 | DD | 257 | 206-101-086-051 | |
1565 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 233 | ||
1566 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 233 | ||
1570 | 无锡科技职业学院 | DD | 233 | ||
1574 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 233 | ||
1581 | 苏州经贸职业技术学院 | DD | 233 | ||
1582 | 苏州卫生职业技术学院 | DD | 233 | ||
1587 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 233 | ||
1591 | 江苏医药职业学院 | DD | 233 | ||
1593 | 扬州市职业大学 | DD | 233 | ||
1651 | 南京工业职业技术学院 | DD | 233 | ||
1653 | 南京科技职业学院 | DD | 233 | ||
1655 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 233 | ||
1658 | 南京旅游职业学院 | DD | 233 | ||
1660 | 无锡职业技术学院 | DD | 233 | ||
1662 | 无锡科技职业学院 | DD | 233 | ||
1670 | 常州信息职业技术学院 | DD | 233 | ||
1675 | 苏州职业大学 | DD | 233 | ||
1678 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 233 | ||
1692 | 扬州市职业大学 | DD | 233 | ||
1774 | 江苏城市职业学院南通办学点 | DD | 233 | ||
1957 | 无锡南洋职业技术学院 | DD | 233 | ||
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 233 | ||
1970 | 苏州高博软件技术职业学院 | DD | 233 | ||
1975 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 233 | ||
1989 | 扬州中瑞酒店职业学院 | DD | 233 | ||
2123 | 上海应用技术大学 | DD | 268 | 209-095-092-059 | |
2132 | 上海出版印刷高等专科学校 | DD | 233 | ||
2134 | 上海旅游高等专科学校 | DD | 233 | ||
2135 | 上海健康医学院 | DD | 233 | ||
2138 | 上海电子信息职业技术学院 | DD | 233 | ||
2140 | 上海杉达学院 | DD | 233 | ||
2143 | 上海邦德职业技术学院 | DD | 233 | ||
2144 | 上海立达职业技术学院 | DD | 233 | ||
2145 | 上海东海职业技术学院 | DD | 233 | ||
2149 | 上海科学技术职业学院 | DD | 233 | ||
2150 | 上海农林职业技术学院 | DD | 233 | ||
2152 | 上海工商职业技术学院 | DD | 233 | ||
2154 | 上海交通职业技术学院 | DD | 233 | ||
2155 | 上海城建职业学院 | DD | 233 | ||
2156 | 上海中侨职业技术学院 | DD | 233 | ||
2157 | 上海思博职业技术学院 | DD | 233 | ||
2158 | 上海济光职业技术学院 | DD | 233 | ||
2160 | 上海工商外国语职业学院 | DD | 233 | ||
2166 | 上海行健职业学院 | DD | 233 | ||
2167 | 上海民航职业技术学院 | DD | 233 | ||
2167 | 上海民航职业技术学院(空乘类) | DD | 233 | ||
2217 | 浙江经贸职业技术学院 | DD | 233 | ||
2220 | 浙江经济职业技术学院 | DD | 233 | ||
2226 | 浙江邮电职业技术学院 | DD | 233 | ||
2235 | 丽水职业技术学院 | DD | 233 | ||
2237 | 宁波城市职业技术学院 | DD | 233 | ||
2238 | 浙江国际海运职业技术学院 | DD | 233 | ||
2252 | 浙江商业职业技术学院 | CD | 233 | ||
2253 | 浙江金融职业学院 | DD | 233 | ||
2258 | 浙江同济科技职业学院 | DD | 233 | ||
2262 | 湖州职业技术学院 | DD | 233 | ||
2267 | 浙江旅游职业学院 | DD | 233 | ||
2270 | 杭州职业技术学院 | DD | 233 | ||
2313 | 安徽工商职业学院 | DD | 233 | ||
2314 | 安徽医学高等专科学校 | DD | 233 | ||
2315 | 安徽中医药高等专科学校 | DD | 233 | ||
2316 | 安徽交通职业技术学院 | DD | 233 | ||
2317 | 安徽电气工程职业技术学院 | DD | 233 | ||
2320 | 安徽财贸职业学院 | DD | 233 | ||
2323 | 安徽新闻出版职业技术学院 | DD | 233 | ||
2334 | 淮南联合大学 | CC | 233 | ||
2339 | 滁州职业技术学院 | DD | 233 | ||
2344 | 安徽工业经济职业技术学院 | DD | 233 | ||
2357 | 马鞍山职业技术学院 | CC | 233 | ||
2364 | 亳州职业技术学院 | DD | 233 | ||
2365 | 合肥职业技术学院 | DD | 233 | ||
2377 | 安庆医药高等专科学校 | DD | 233 | ||
2379 | 安徽粮食工程职业学院 | DD | 233 | ||
2419 | 厦门华天涉外职业技术学院 | DD | 233 | ||
2420 | 厦门软件职业技术学院 | DD | 233 | ||
2434 | 厦门南洋职业学院 | DD | 233 | ||
2441 | 厦门安防科技职业学院 | DD | 233 | ||
2450 | 厦门东海职业技术学院 | DD | 233 | ||
2450 | 厦门东海职业技术学院(空乘类) | DD | 233 | ||
2455 | 福州墨尔本理工职业学院 | DD | 233 | ||
2507 | 江西科技师范大学 | DD | 233 | ||
2513 | 南昌工学院 | DD | 233 | ||
2514 | 南昌职业学院 | DD | 233 | ||
2515 | 江西应用科技学院 | DD | 233 | ||
2516 | 江西科技职业学院 | DD | 233 | ||
2518 | 江西制造职业技术学院 | DD | 233 | ||
2519 | 江西电力职业技术学院 | DD | 233 | ||
2526 | 江西科技学院 | DD | 233 | ||
2528 | 赣西科技职业学院 | DD | 233 | ||
2533 | 江西应用技术职业学院 | DD | 233 | ||
2544 | 江西航空职业技术学院 | DD | 233 | ||
2555 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | DD | 233 | ||
2561 | 九江学院 | DD | 233 | ||
2563 | 九江职业技术学院 | DD | 233 | ||
2564 | 江西建设职业技术学院 | DD | 233 | ||
2567 | 九江职业大学 | DD | 233 | ||
2568 | 江西师范高等专科学校 | DD | 233 | ||
2569 | 江西机电职业技术学院 | DD | 233 | ||
2591 | 南昌理工学院 | DD | 233 | ||
2592 | 江西工程学院 | DD | 233 | ||
2593 | 江西工业工程职业技术学院 | DD | 233 | ||
2596 | 景德镇学院 | DD | 233 | ||
2615 | 山东商业职业技术学院 | CC | 233 | ||
2627 | 青岛酒店管理职业技术学院 | DD | 233 | ||
2630 | 青岛恒星科技学院 | DD | 233 | ||
2636 | 山东畜牧兽医职业学院 | DD | 233 | ||
2637 | 山东协和学院 | DD | 233 | ||
2638 | 济宁职业技术学院 | DD | 233 | ||
2639 | 东营职业学院 | DD | 233 | ||
2640 | 青岛港湾职业技术学院 | CC | 233 | ||
2644 | 聊城职业技术学院 | DD | 233 | ||
2646 | 山东职业学院 | DD | 233 | ||
2647 | 日照职业技术学院 | DD | 233 | ||
2657 | 山东电子职业技术学院 | DD | 233 | ||
2658 | 济南工程职业技术学院 | DD | 233 | ||
2659 | 山东水利职业学院 | DD | 233 | ||
2660 | 山东城市建设职业学院 | DD | 233 | ||
2665 | 枣庄科技职业学院 | DD | 233 | ||
2667 | 山东凯文科技职业学院 | DD | 233 | ||
2690 | 山东力明科技职业学院 | DD | 233 | ||
2694 | 山东外贸职业学院 | DD | 233 | ||
2696 | 德州科技职业学院 | DD | 233 | ||
2697 | 青岛求实职业技术学院 | DD | 233 | ||
2699 | 山东现代学院 | DD | 233 | ||
2709 | 青岛远洋船员职业学院 | DD | 233 | ||
2751 | 青岛工学院 | DD | 233 | ||
2754 | 齐鲁理工学院 | DD | 233 | ||
3152 | 中华女子学院 | DD | 233 | ||
3163 | 北京吉利学院 | DD | 233 | ||
3167 | 北京汇佳职业学院 | DD | 233 | ||
3169 | 中国劳动关系学院 | DD | 233 | ||
3173 | 北京科技职业学院 | DD | 233 | ||
3174 | 北京培黎职业学院 | DD | 233 | ||
3176 | 北京社会管理职业学院 | DD | 233 | ||
3220 | 天津商务职业学院 | DD | 233 | ||
3222 | 天津工程职业技术学院 | DD | 233 | ||
3224 | 天津职业大学 | DD | 233 | ||
3226 | 天津交通职业学院 | DD | 233 | ||
3227 | 天津轻工职业技术学院 | DD | 233 | ||
3232 | 天津石油职业技术学院 | DD | 233 | ||
3235 | 天津电子信息职业技术学院 | DD | 233 | ||
3238 | 天津铁道职业技术学院 | DD | 233 | ||
3239 | 天津城市职业学院 | DD | 233 | ||
3308 | 河北工业职业技术学院 | DD | 233 | ||
3309 | 石家庄邮电职业技术学院 | DD | 233 | ||
3317 | 河北建材职业技术学院 | DD | 233 | ||
3320 | 河北环境工程学院 | DD | 233 | ||
3323 | 秦皇岛职业技术学院 | DD | 233 | ||
3325 | 天津滨海职业学院 | DD | 233 | ||
3339 | 石家庄城市经济职业学院 | DD | 233 | ||
3352 | 保定电力职业技术学院 | CC | 233 | ||
3354 | 河北轨道运输职业技术学院 | DD | 233 | ||
3357 | 石家庄理工职业学院 | DD | 233 | ||
3358 | 石家庄经济职业学院 | DD | 233 | ||
3359 | 石家庄科技信息职业学院 | DD | 233 | ||
3360 | 石家庄铁路职业技术学院 | DD | 233 | ||
3361 | 邢台职业技术学院 | DD | 233 | ||
3368 | 石家庄科技职业学院 | DD | 233 | ||
3371 | 承德石油高等专科学校 | DD | 233 | ||
3427 | 潞安职业技术学院 | DD | 233 | ||
3428 | 晋城职业技术学院 | DD | 233 | ||
3435 | 临汾职业技术学院 | DD | 233 | ||
3518 | 包头铁道职业技术学院 | DD | 233 | ||
4155 | 渤海船舶职业学院 | DD | 233 | ||
4184 | 大连东软信息学院 | DD | 233 | ||
4209 | 长春工程学院 | DD | 233 | ||
4217 | 吉林交通职业技术学院 | DD | 233 | ||
4218 | 吉林工业职业技术学院 | DD | 233 | ||
4221 | 长春金融高等专科学校 | DD | 233 | ||
4222 | 长春汽车工业高等专科学校 | DD | 233 | ||
4224 | 长春医学高等专科学校 | DD | 233 | ||
4235 | 吉林化工学院 | DD | 233 | ||
4236 | 辽源职业技术学院 | DD | 233 | ||
4316 | 哈尔滨电力职业技术学院 | DD | 233 | ||
4317 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | DD | 233 | ||
4320 | 黑龙江建筑职业技术学院 | DD | 233 | ||
4328 | 黑龙江交通职业技术学院 | DD | 233 | ||
4334 | 大兴安岭职业学院 | DD | 233 | ||
4338 | 黑龙江农业工程职业学院 | DD | 233 | ||
5112 | 郑州电子信息职业技术学院 | DD | 233 | ||
5116 | 郑州铁路职业技术学院 | DD | 233 | ||
5172 | 郑州工程技术学院 | DD | 233 | ||
5177 | 商丘医学高等专科学校 | DD | 233 | ||
5178 | 三门峡职业技术学院 | DD | 233 | ||
5179 | 郑州科技学院 | DD | 233 | ||
5183 | 河南经贸职业学院 | DD | 233 | ||
5187 | 郑州电力职业技术学院 | DD | 233 | ||
5189 | 永城职业学院 | DD | 233 | ||
5224 | 湖北国土资源职业学院 | DD | 233 | ||
5226 | 武汉职业技术学院 | DD | 233 | ||
5227 | 武汉船舶职业技术学院 | DD | 233 | ||
5228 | 长江职业学院 | DD | 233 | ||
5230 | 武汉生物工程学院 | DD | 233 | ||
5234 | 湖北城市建设职业技术学院 | DD | 233 | ||
5236 | 武汉交通职业学院 | DD | 233 | ||
5237 | 湖北水利水电职业技术学院 | DD | 233 | ||
5238 | 武汉商贸职业学院 | DD | 233 | ||
5239 | 湖北财税职业学院 | DD | 233 | ||
5240 | 武汉电力职业技术学院 | DD | 233 | ||
5246 | 湖北交通职业技术学院 | DD | 233 | ||
5247 | 荆州职业技术学院 | DD | 233 | ||
5248 | 汉口学院 | DD | 233 | ||
5254 | 湖北三峡职业技术学院 | DD | 233 | ||
5257 | 武昌首义学院 | DD | 233 | ||
5259 | 长江工程职业技术学院 | DD | 233 | ||
5263 | 武汉外语外事职业学院 | DD | 233 | ||
5266 | 三峡电力职业学院 | DD | 233 | ||
5268 | 黄冈科技职业学院 | DD | 233 | ||
5272 | 武汉城市职业学院 | DD | 233 | ||
5278 | 武昌理工学院 | DD | 233 | ||
5279 | 武汉工商学院 | DD | 233 | ||
5283 | 湖北铁道运输职业学院 | DD | 233 | ||
5284 | 荆州理工职业学院 | DD | 233 | ||
5288 | 武汉铁路桥梁职业学院 | DD | 233 | ||
5291 | 襄阳职业技术学院 | DD | 233 | ||
5292 | 文华学院 | DD | 233 | ||
5296 | 湖北职业技术学院 | DD | 233 | ||
5298 | 仙桃职业学院 | DD | 233 | ||
5312 | 长沙民政职业技术学院 | DD | 233 | ||
5313 | 湖南大众传媒职业技术学院 | DD | 233 | ||
5314 | 长沙环境保护职业技术学院 | DD | 233 | ||
5317 | 湖南城建职业技术学院 | DD | 233 | ||
5318 | 湖南邮电职业技术学院 | DD | 233 | ||
5319 | 湖南工业职业技术学院 | DD | 233 | ||
5325 | 保险职业学院 | DD | 233 | ||
5333 | 湖南高速铁路职业技术学院 | DD | 233 | ||
5344 | 永州职业技术学院 | DD | 233 | ||
5353 | 湖南石油化工职业技术学院 | DD | 233 | ||
5356 | 张家界航空工业职业技术学院 | DD | 233 | ||
5362 | 湖南汽车工程职业学院 | DD | 233 | ||
5366 | 湖南铁路科技职业技术学院 | DD | 233 | ||
5378 | 湖南化工职业技术学院 | DD | 233 | ||
5392 | 湖南交通职业技术学院 | DD | 233 | ||
5394 | 湖南铁道职业技术学院 | DD | 233 | ||
5395 | 湖南工程职业技术学院 | DD | 233 | ||
5415 | 广州民航职业技术学院 | DD | 233 | ||
5415 | 广州民航职业技术学院(空乘类) | DD | 233 | ||
5416 | 广东轻工职业技术学院 | DD | 233 | ||
5471 | 广东水利电力职业技术学院 | DD | 233 | ||
5522 | 桂林旅游学院 | DD | 233 | ||
5526 | 广西机电职业技术学院 | DD | 233 | ||
5528 | 柳州铁道职业技术学院 | DD | 233 | ||
5529 | 桂林山水职业学院 | DD | 233 | ||
5530 | 广西理工职业技术学院 | DD | 233 | ||
5537 | 广西电力职业技术学院 | DD | 233 | ||
5610 | 三亚理工职业学院 | DD | 233 | ||
5612 | 海口经济学院 | DD | 233 | ||
5613 | 海南软件职业技术学院 | DD | 233 | ||
5616 | 三亚航空旅游职业学院 | DD | 233 | ||
5619 | 琼台师范学院 | DD | 233 | ||
6123 | 成都纺织高等专科学校 | DD | 233 | ||
6125 | 四川交通职业技术学院 | DD | 233 | ||
6126 | 四川建筑职业技术学院 | DD | 233 | ||
6135 | 四川工程职业技术学院 | DD | 233 | ||
6138 | 成都航空职业技术学院 | DD | 233 | ||
6147 | 四川西南航空职业学院 | DD | 233 | ||
6237 | 重庆水利电力职业技术学院 | DD | 233 | ||
6321 | 贵州盛华职业学院 | DD | 233 | ||
6426 | 云南工程职业学院 | DD | 233 | ||
7123 | 西安汽车科技职业学院 | DD | 233 | ||
7125 | 陕西服装工程学院 | DD | 233 | ||
7128 | 陕西航空职业技术学院 | CC | 233 | ||
7129 | 陕西交通职业技术学院 | DD | 233 | ||
7130 | 西安铁路职业技术学院 | DD | 233 | ||
7133 | 西安高新科技职业学院 | DD | 233 | ||
7145 | 陕西能源职业技术学院 | DD | 233 | ||
7146 | 陕西铁路工程职业技术学院 | DD | 233 | ||
7153 | 西安职业技术学院 | DD | 233 | ||
7168 | 西安交通工程学院 | DD | 233 | ||
7208 | 兰州石化职业技术学院 | DD | 233 | ||
7210 | 兰州外语职业学院 | DD | 233 | ||
7515 | 乌鲁木齐职业大学 | DD | 233 | ||
7517 | 克拉玛依职业技术学院 | DD | 233 | ||
8281 | 青岛理工大学琴岛学院 | DD | 233 | ||
8530 | 湖北民族学院科技学院 | DD | 233 | ||
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—数学(不含附加分)—语文—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按数学(不含附加分)、语文、外语分数从高到低进行排序投档。 |