江苏省2017年普通高校招生本科第二批投档线(理科) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0105 | 陆军工程大学 | 物理B,另一门C | 336 | 278-134-114-058 |
0306 | 中国民用航空飞行学院 | BB | 326 | 252-127-095-073 |
1114 | 南京工程学院 | BB | 326 | 251-113-114-074 |
1117 | 南京体育学院 | BC | 302 | 253-118-103-047 |
1118 | 南京艺术学院 | BC | 325 | 242-100-117-083 |
1120 | 南京晓庄学院 | BC | 327 | 247-108-107-079 |
1122 | 江苏警官学院 | BB | 328 | 241-112-106-085 |
1128 | 金陵科技学院 | BB | 323 | 254-112-117-069 |
1131 | 江苏第二师范学院 | BC | 325 | 239-108-110-085 |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | BC | 315 | 241-104-115-071 |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 312 | 232-109-094-078 |
1243 | 常州工学院 | BC | 321 | 231-113-104-088 |
1244 | 江苏理工学院 | BC | 323 | 250-115-113-073 |
1263 | 常熟理工学院 | BC | 320 | 236-114-098-084 |
1321 | 淮海工学院 | BC | 308 | 231-115-091-077 |
1341 | 淮阴师范学院 | BC | 311 | 244-110-110-066 |
1342 | 淮阴工学院 | BC | 304 | 231-101-110-072 |
1361 | 盐城工学院 | BC | 308 | 246-111-103-060 |
1362 | 盐城师范学院 | BC | 310 | 226-104-099-084 |
1421 | 泰州学院 | BC | 307 | 244-103-109-063 |
1435 | 南京信息工程大学 | BB | 313 | 248-107-111-064 |
1436 | 南京工业大学 | BB | 313 | 245-110-110-066 |
1437 | 南京财经大学 | B+B | 318 | 250-108-111-068 |
1439 | 南京晓庄学院 | BC | 311 | 251-104-117-056 |
1440 | 南京工程学院 | BB | 308 | 239-105-103-069 |
1441 | 金陵科技学院 | BC | 296 | 231-098-113-064 |
1443 | 徐州医科大学 | BC | 321 | 252-127-103-068 |
1445 | 南通大学 | BB | 309 | 236-109-100-071 |
1446 | 淮海工学院 | BC | 294 | 222-108-091-072 |
1447 | 盐城工学院 | BC | 294 | 232-105-099-061 |
1448 | 江苏大学 | BB | 314 | 237-112-105-075 |
1449 | 江苏科技大学 | BB | 299 | 230-107-104-068 |
1521 | 南京工业大学 | BB | 303 | 248-122-100-055 |
1522 | 南京工业大学 | BB | 321 | 271-132-107-049 |
1523 | 南京工程学院 | BB | 307 | 251-111-108-053 |
1598 | 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 | CC | 282 | 218-101-094-064 |
1614 | 南京工程学院 | BC | 329 | 235-108-100-094 |
1620 | 南京晓庄学院 | BC | 312 | 233-100-113-076 |
1621 | 金陵科技学院 | BC | 304 | 236-097-107-067 |
1625 | 三江学院 | CC | 279 | 215-097-112-063 |
1629 | 徐州工程学院 | BC | 269 | |
1632 | 江苏理工学院 | BC | 295 | 230-097-108-063 |
1633 | 常州工学院 | BC | 289 | 224-100-100-064 |
1637 | 常熟理工学院 | BC | 282 | 224-106-089-057 |
1642 | 淮阴师范学院 | BC | 305 | 230-102-109-075 |
1644 | 盐城工学院 | BC | 269 | |
1787 | 常州工学院 | BC | 307 | 236-100-111-070 |
1788 | 江苏理工学院 | BC | 307 | 229-103-105-077 |
1789 | 常熟理工学院 | BC | 301 | 221-099-103-079 |
1792 | 淮阴师范学院 | BC | 269 | |
1801 | 南京大学金陵学院 | BC | 318 | 245-109-108-073 |
1802 | 东南大学成贤学院 | BC | 314 | 228-104-104-085 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | BC | 302 | 241-109-112-060 |
1804 | 南京理工大学紫金学院 | BC | 304 | 222-110-095-080 |
1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | BC | 301 | 225-097-108-076 |
1807 | 南京审计大学金审学院 | BC | 301 | 227-091-113-073 |
1808 | 南京师范大学中北学院 | CC | 300 | 237-115-099-063 |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | CC | 304 | 227-097-108-076 |
1816 | 南京财经大学红山学院 | BC | 296 | 241-108-102-055 |
1822 | 中国传媒大学南广学院 | BC | 292 | 231-088-120-059 |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | CC | 278 | 214-089-100-063 |
1826 | 中国矿业大学徐海学院 | CC | 291 | 236-104-108-055 |
1827 | 江苏师范大学科文学院 | CC | 289 | 231-104-107-058 |
1833 | 苏州大学文正学院 | BC | 300 | 232-102-107-067 |
1834 | 苏州大学应用技术学院 | BC | 296 | 229-107-099-066 |
1835 | 苏州科技大学天平学院 | CC | 297 | 214-100-099-083 |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | CC | 292 | 228-110-093-063 |
1838 | 南通大学杏林学院 | CC | 300 | 223-098-111-074 |
1844 | 扬州大学广陵学院 | CC | 296 | 226-107-092-068 |
1845 | 江苏大学京江学院 | BC | 293 | 228-107-101-065 |
1846 | 南京医科大学康达学院 | CC | 307 | 243-103-108-063 |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | CC | 303 | 236-103-111-066 |
1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | CC | 303 | 243-111-104-059 |
1849 | 南京中医药大学翰林学院 | CC | 297 | 238-100-108-059 |
1850 | 南京邮电大学通达学院 | CC | 297 | 201-089-092-096 |
1851 | 南通大学杏林学院 | CC | 286 | 229-095-102-056 |
1855 | 常州大学怀德学院 | CC | 289 | 226-099-101-063 |
1870 | 南京工业大学浦江学院 | CC | 276 | 224-095-101-052 |
1876 | 苏州大学文正学院 | CC | 290 | 222-096-106-067 |
1877 | 苏州大学应用技术学院 | CC | 282 | 206-083-098-075 |
1911 | 三江学院 | CC | 295 | 233-097-111-061 |
1915 | 无锡太湖学院 | CC | 301 | 231-102-104-070 |
1928 | 南通理工学院 | CC | 284 | 214-092-098-070 |
1930 | 无锡太湖学院 | CC | 272 | 203-084-102-069 |
2118 | 上海电力学院 | BB | 332 | 257-119-107-074 |
2119 | 上海体育学院 | BB | 326 | 240-116-105-085 |
2120 | 上海工程技术大学 | CC | 349 | 269-119-122-080 |
2122 | 上海音乐学院 | BC | 332 | 245-110-105-085 |
2123 | 上海应用技术大学 | BC | 333 | 246-100-120-086 |
2124 | 上海第二工业大学 | BC | 334 | 249-109-116-084 |
2125 | 上海政法学院 | BB | 334 | 250-115-103-082 |
2131 | 上海海关学院 | BB | 335 | 251-121-100-082 |
2135 | 上海健康医学院 | BC | 323 | 267-125-117-055 |
2136 | 上海电机学院 | BC | 331 | 246-112-114-085 |
2140 | 上海杉达学院 | CC | 296 | 221-105-088-073 |
2141 | 上海商学院 | BC | 335 | 254-111-115-080 |
2153 | 上海建桥学院 | CC | 295 | 226-101-101-069 |
2163 | 上海兴伟学院 | CC | 269 | |
2169 | 上海视觉艺术学院 | CC | 307 | 236-101-115-070 |
2202 | 中国计量大学 | BB | 331 | 250-104-114-080 |
2209 | 杭州师范大学 | BB | 331 | 244-104-117-084 |
2210 | 浙江万里学院 | BC | 283 | 214-095-094-069 |
2211 | 浙江传媒学院 | BB | 327 | 254-117-112-072 |
2212 | 浙江科技学院 | BB | 325 | 241-090-126-082 |
2214 | 浙江农林大学 | BB | 328 | 246-114-100-080 |
2216 | 浙江中医药大学 | BB | 331 | 255-115-117-073 |
2218 | 浙江树人学院 | CC | 287 | 205-072-102-080 |
2222 | 宁波工程学院 | BB | 320 | 240-107-105-079 |
2223 | 绍兴文理学院 | BB | 314 | 225-109-085-087 |
2228 | 温州大学 | BB | 330 | 247-112-113-083 |
2230 | 宁波大红鹰学院 | CC | 281 | 208-076-109-072 |
2231 | 嘉兴学院 | BB | 321 | 239-110-109-079 |
2240 | 浙江外国语学院 | BB | 330 | 242-107-112-086 |
2241 | 温州医科大学 | BB | 334 | 258-126-101-076 |
2244 | 温州商学院 | CC | 282 | 216-091-098-066 |
2251 | 浙江海洋大学 | BB | 324 | 255-105-125-068 |
2261 | 湖州师范学院 | BB | 307 | 231-103-096-075 |
2265 | 浙江越秀外国语学院 | CC | 282 | 219-086-108-060 |
2268 | 丽水学院 | BB | 315 | 252-120-102-061 |
2272 | 浙江水利水电学院 | BC | 330 | 249-122-106-080 |
2304 | 安徽医科大学 | BB | 332 | 262-120-112-069 |
2305 | 安徽建筑大学 | BC | 329 | 249-109-109-079 |
2306 | 安徽农业大学 | BB | 325 | 246-118-106-079 |
2307 | 安徽中医药大学 | BB | 327 | 255-125-102-070 |
2308 | 安徽工程大学 | BC | 324 | 244-115-105-079 |
2309 | 安徽师范大学 | BB | 328 | 256-120-106-071 |
2310 | 安徽科技学院 | 物理B,另一门C | 312 | 249-109-108-061 |
2311 | 安徽三联学院 | CC | 285 | 220-106-094-065 |
2321 | 安徽财经大学 | BB | 330 | 241-105-104-087 |
2327 | 合肥学院 | BB | 320 | 253-116-107-065 |
2331 | 阜阳师范学院 | BC | 304 | 234-113-100-068 |
2332 | 蚌埠医学院 | BB | 329 | 247-102-119-082 |
2341 | 安徽理工大学 | BB | 326 | 243-115-103-081 |
2342 | 宿州学院 | BC | 302 | 235-108-101-066 |
2347 | 蚌埠学院 | BC | 311 | 239-101-108-071 |
2349 | 皖南医学院 | BB | 330 | 244-113-108-083 |
2351 | 淮北师范大学 | BB | 316 | 237-109-099-077 |
2355 | 安徽新华学院 | CC | 280 | 224-096-106-055 |
2356 | 铜陵学院 | 物理B,另一门C | 305 | 255-119-114-050 |
2362 | 淮南师范学院 | BC | 306 | 242-103-110-063 |
2375 | 安徽信息工程学院 | CC | 291 | 238-105-105-052 |
2381 | 黄山学院 | CC | 338 | 250-109-111-087 |
2396 | 安徽外国语学院 | CC | 294 | 225-094-103-069 |
2405 | 福建工程学院 | BB | 319 | 237-108-104-082 |
2407 | 福建中医药大学 | BB | 326 | 259-116-116-066 |
2408 | 龙岩学院 | BB | 269 | |
2410 | 三明学院 | BB | 301 | 237-104-104-062 |
2413 | 厦门理工学院 | BB | 327 | 244-120-105-081 |
2424 | 闽南理工学院 | CC | 274 | 230-101-103-044 |
2435 | 福州外语外贸学院 | CC | 276 | 225-111-090-050 |
2437 | 武夷学院 | BB | 300 | 230-101-097-069 |
2443 | 泉州师范学院 | BC | 298 | 239-115-095-057 |
2449 | 阳光学院 | CC | 271 | 205-088-099-065 |
2451 | 厦门工学院 | CC | 280 | 216-087-115-064 |
2454 | 厦门华厦学院 | CC | 273 | 189-075-106-084 |
2504 | 江西中医药大学 | BC | 331 | 252-117-105-077 |
2506 | 南昌航空大学 | BB | 326 | 247-106-109-077 |
2507 | 江西科技师范大学 | BC | 314 | 253-111-110-061 |
2508 | 江西农业大学 | BB | 319 | 249-109-108-070 |
2511 | 南昌工程学院 | BC | 311 | 250-110-112-060 |
2512 | 江西警察学院 | BC | 315 | 236-114-103-079 |
2513 | 南昌工学院 | CC | 282 | 211-103-088-071 |
2515 | 江西应用科技学院 | CC | 274 | 222-101-094-052 |
2522 | 赣南医学院 | BB | 325 | 250-118-104-074 |
2523 | 赣南师范大学 | BB | 308 | 226-102-096-081 |
2526 | 江西科技学院 | CC | 281 | 215-090-105-066 |
2527 | 新余学院 | BC | 303 | 228-103-100-074 |
2531 | 景德镇陶瓷大学 | BC | 313 | 229-089-108-084 |
2542 | 萍乡学院 | BC | 294 | 222-104-095-072 |
2543 | 南昌师范学院 | BC | 308 | 240-108-108-065 |
2551 | 宜春学院 | BB | 291 | 229-094-108-061 |
2561 | 九江学院 | BB | 304 | 234-099-107-070 |
2571 | 上饶师范学院 | BC | 304 | 230-096-113-072 |
2581 | 井冈山大学 | BB | 309 | 233-107-102-075 |
2591 | 南昌理工学院 | CC | 286 | 220-095-099-066 |
2592 | 江西工程学院 | CC | 279 | 211-096-093-068 |
2596 | 景德镇学院 | BC | 301 | 223-093-110-078 |
2605 | 山东中医药大学 | BC | 335 | 257-115-110-078 |
2606 | 山东财经大学 | BB | 329 | 249-109-115-080 |
2607 | 山东建筑大学 | BB | 325 | 222-092-110-103 |
2608 | 山东工艺美术学院 | BC | 302 | 235-104-101-067 |
2609 | 山东交通学院 | BB | 319 | 244-114-101-075 |
2610 | 齐鲁工业大学 | BC | 323 | 245-095-126-076 |
2613 | 枣庄学院 | BC | 303 | 241-105-116-062 |
2614 | 潍坊医学院 | BB | 328 | 249-122-102-078 |
2622 | 青岛理工大学 | BC | 335 | 253-103-122-077 |
2626 | 青岛黄海学院 | CC | 287 | 221-093-100-065 |
2628 | 青岛滨海学院 | CC | 280 | 223-096-104-057 |
2630 | 青岛恒星科技学院 | CC | 278 | 216-088-102-062 |
2631 | 山东农业大学 | BC | 325 | 242-110-105-078 |
2635 | 潍坊学院 | BC | 306 | 242-116-099-063 |
2637 | 山东协和学院 | CC | 281 | 220-092-102-061 |
2642 | 聊城大学 | BB | 318 | 244-111-101-073 |
2643 | 青岛农业大学 | BB | 318 | 253-115-108-062 |
2645 | 临沂大学 | BC | 319 | 250-116-107-066 |
2650 | 滨州学院 | BC | 300 | 225-096-116-075 |
2651 | 烟台大学 | BC | 332 | 255-114-111-076 |
2652 | 山东工商学院 | BC | 321 | 245-109-114-076 |
2653 | 鲁东大学 | BB | 322 | 242-098-119-078 |
2654 | 齐鲁医药学院 | CC | 274 | 213-105-085-061 |
2664 | 山东英才学院 | CC | 272 | 212-090-102-060 |
2669 | 菏泽学院 | BC | 301 | 232-111-103-069 |
2671 | 曲阜师范大学 | BB | 319 | 248-114-116-069 |
2676 | 潍坊科技学院 | CC | 313 | 251-112-114-061 |
2681 | 滨州医学院 | BB | 325 | 252-109-115-073 |
2683 | 德州学院 | BC | 304 | 241-111-109-063 |
2691 | 泰山医学院 | BB | 322 | 248-103-123-071 |
2695 | 济宁医学院 | BC | 333 | 253-112-110-078 |
2698 | 烟台南山学院 | CC | 280 | 218-100-091-062 |
2699 | 山东现代学院 | CC | 270 | 199-083-102-071 |
2702 | 济宁学院 | BB | 302 | 231-092-109-070 |
2706 | 泰山学院 | BB | 300 | 230-092-113-070 |
2713 | 山东青年政治学院 | BC | 304 | 241-111-112-060 |
2751 | 青岛工学院 | BC | 278 | 218-100-094-060 |
2752 | 烟台大学文经学院 | CC | 285 | 224-107-097-060 |
2754 | 齐鲁理工学院 | CC | 279 | 217-091-096-062 |
3136 | 北京物资学院 | BB | 326 | 240-114-098-084 |
3137 | 北京信息科技大学 | B+B | 330 | 259-120-112-070 |
3138 | 北京服装学院 | BB | 322 | 246-105-109-075 |
3139 | 北京印刷学院 | BB | 320 | 236-102-113-083 |
3141 | 北京石油化工学院 | B+B | 321 | 251-122-098-069 |
3144 | 北京联合大学 | BB | 324 | 248-104-114-074 |
3152 | 中华女子学院 | BB | 315 | 228-104-102-085 |
3153 | 华北科技学院 | BB | 312 | 238-110-100-072 |
3162 | 北京城市学院 | 物理B,另一门C | 272 | 211-090-094-061 |
3163 | 北京吉利学院 | CC | 270 | 212-087-104-058 |
3169 | 中国劳动关系学院 | BB | 317 | 243-107-106-073 |
3204 | 天津师范大学 | BB | 328 | 258-116-110-069 |
3205 | 中国民航大学 | BB | 329 | 251-121-098-077 |
3206 | 天津工业大学 | BC | 334 | 240-109-106-093 |
3207 | 天津商业大学 | BB | 324 | 250-114-106-073 |
3208 | 天津科技大学 | BB | 328 | 243-103-115-084 |
3210 | 天津城建大学 | BB | 323 | 230-107-099-091 |
3211 | 天津外国语大学 | BB | 329 | 252-116-116-077 |
3213 | 天津农学院 | BB | 304 | 235-115-095-068 |
3214 | 天津理工大学 | BB | 326 | 254-123-111-069 |
3217 | 天津体育学院 | BB | 269 | |
3218 | 天津职业技术师范大学 | BB | 304 | 231-101-103-072 |
3240 | 天津天狮学院 | CC | 275 | 211-089-102-064 |
3302 | 河北科技师范学院 | BB | 300 | 222-100-101-078 |
3303 | 河北建筑工程学院 | BB | 306 | 237-108-104-068 |
3304 | 河北科技大学 | BB | 320 | 258-115-111-062 |
3305 | 河北地质大学 | BB | 312 | 245-105-118-067 |
3310 | 河北经贸大学 | BB | 323 | 246-111-109-075 |
3312 | 河北大学 | B+B+ | 328 | 256-124-101-070 |
3314 | 河北师范大学 | BB | 322 | 254-119-107-067 |
3315 | 河北金融学院 | BB | 316 | 234-108-103-081 |
3318 | 防灾科技学院 | BC | 304 | 230-108-095-073 |
3320 | 河北环境工程学院 | BB | 288 | 232-101-107-055 |
3327 | 河北外国语学院 | CC | 278 | 204-092-102-073 |
3333 | 衡水学院 | BB | 284 | 218-101-089-066 |
3341 | 北华航天工业学院 | BC | 312 | 238-102-104-072 |
3345 | 河北东方学院 | CC | 269 | |
3348 | 河北中医学院 | BC | 329 | 252-113-114-074 |
3349 | 河北北方学院 | BC | 331 | 243-110-107-087 |
3350 | 张家口学院 | BC | 295 | 228-099-102-065 |
3351 | 河北工程大学 | BB | 319 | 237-114-109-079 |
3353 | 承德医学院 | BB | 337 | 253-113-113-082 |
3356 | 河北科技学院 | CC | 269 | 218-090-108-051 |
3365 | 沧州师范学院 | BC | 294 | 227-106-096-066 |
3372 | 燕京理工学院 | CC | 277 | 222-112-082-055 |
3404 | 太原科技大学 | BC | 322 | 243-116-100-079 |
3406 | 太原工业学院 | BB | 301 | 240-109-101-059 |
3407 | 山西医科大学 | BB | 330 | 255-108-115-072 |
3408 | 山西中医药大学 | BB | 321 | 239-109-107-080 |
3410 | 山西农业大学 | BB | 304 | 243-110-103-058 |
3412 | 山西传媒学院 | BC | 299 | 232-111-107-066 |
3413 | 忻州师范学院 | BB | 289 | 223-084-109-066 |
3415 | 山西师范大学 | BB | 305 | 222-103-091-082 |
3416 | 太原师范学院 | BB | 301 | 236-108-108-065 |
3417 | 山西大同大学 | BB | 304 | 218-091-102-085 |
3418 | 运城学院 | BB | 269 | |
3426 | 山西工商学院 | CC | 269 | |
3431 | 吕梁学院 | BC | 285 | 225-104-101-059 |
3432 | 晋中学院 | BC | 299 | 234-106-098-065 |
3433 | 山西工程技术学院 | BC | 302 | 237-112-095-065 |
3503 | 内蒙古农业大学 | BB | 269 | |
3504 | 内蒙古工业大学 | B+B | 301 | 227-098-107-073 |
3506 | 内蒙古民族大学 | BC | 300 | 219-106-087-080 |
3511 | 内蒙古科技大学 | BB | 300 | 236-096-112-064 |
3515 | 赤峰学院 | BC | 305 | 242-100-112-061 |
3516 | 内蒙古医科大学 | BB | 321 | 249-121-101-067 |
4107 | 沈阳化工大学 | BB | 311 | 232-110-107-078 |
4109 | 沈阳理工大学 | BB | 323 | 247-104-115-071 |
4110 | 沈阳航空航天大学 | BB | 324 | 245-105-113-079 |
4112 | 鞍山师范学院 | BC | 291 | 221-099-097-070 |
4113 | 沈阳医学院 | BB | 327 | 253-115-106-073 |
4114 | 辽宁中医药大学 | BB | 313 | 235-096-119-073 |
4115 | 辽宁工业大学 | BC | 320 | 235-103-107-084 |
4117 | 沈阳师范大学 | BC | 311 | 232-117-095-077 |
4120 | 沈阳大学 | BC | 307 | 240-107-103-066 |
4122 | 沈阳工程学院 | BC | 324 | 246-108-116-076 |
4136 | 大连大学 | BB | 324 | 240-100-108-082 |
4137 | 大连海洋大学 | BB | 317 | 241-093-119-075 |
4138 | 大连工业大学 | BB | 320 | 239-115-095-080 |
4139 | 大连交通大学 | BB | 326 | 237-105-104-089 |
4140 | 大连民族大学 | BB | 314 | 242-104-111-071 |
4141 | 锦州医科大学 | BB | 325 | 243-110-116-079 |
4152 | 渤海大学 | BB | 314 | 231-101-109-082 |
4181 | 辽宁石油化工大学 | BB | 307 | 229-096-102-076 |
4182 | 大连科技学院 | CC | 279 | 218-099-094-060 |
4184 | 大连东软信息学院 | CC | 269 | |
4185 | 大连财经学院 | BC | 286 | 230-102-102-055 |
4186 | 沈阳工学院 | CC | 269 | |
4187 | 沈阳城市建设学院 | BC | 269 | |
4188 | 沈阳城市学院 | CC | 270 | 189-081-088-081 |
4192 | 辽宁科技学院 | BC | 302 | 230-106-104-072 |
4193 | 辽宁对外经贸学院 | CC | 269 | 209-101-093-060 |
4203 | 吉林农业大学 | BB | 305 | 245-115-110-059 |
4204 | 长春大学 | BB | 316 | 236-109-105-078 |
4205 | 长春工业大学 | 物理B,另一门C | 323 | 242-112-106-080 |
4206 | 吉林财经大学 | BB | 324 | 248-117-109-074 |
4207 | 长春师范大学 | BB | 321 | 248-104-114-072 |
4209 | 长春工程学院 | BB | 304 | 240-103-110-064 |
4210 | 吉林建筑大学 | BB | 307 | 236-112-101-071 |
4211 | 吉林动画学院 | CC | 269 | |
4212 | 吉林工程技术师范学院 | BB | 269 | |
4214 | 长春中医药大学 | BB | 321 | 255-117-108-066 |
4215 | 吉林师范大学 | 物理B+,另一门B | 311 | 230-090-117-079 |
4220 | 吉林警察学院 | 物理B,另一门C | 305 | 253-115-109-050 |
4225 | 吉林农业科技学院 | BB | 281 | 216-090-099-063 |
4228 | 吉林医药学院 | BB | 316 | 242-104-111-073 |
4231 | 东北电力大学 | BB | 325 | 251-108-112-074 |
4232 | 北华大学 | BB | 319 | 242-120-094-077 |
4233 | 通化师范学院 | BC | 280 | 226-096-103-054 |
4235 | 吉林化工学院 | BC | 302 | 228-095-115-074 |
4237 | 吉林工商学院 | BB | 293 | 237-098-114-056 |
4241 | 白城师范学院 | BC | 269 | |
4281 | 长春建筑学院 | CC | 269 | |
4282 | 吉林华桥外国语学院 | CC | 269 | |
4283 | 长春光华学院 | CC | 269 | |
4284 | 长春科技学院 | CC | 269 | |
4285 | 长春财经学院 | CC | 275 | 217-095-100-058 |
4306 | 黑龙江工程学院 | BB | 296 | 225-107-093-070 |
4310 | 黑龙江科技大学 | BB | 309 | 240-116-096-068 |
4312 | 哈尔滨师范大学 | BB | 315 | 246-122-092-069 |
4314 | 牡丹江师范学院 | BC | 295 | 235-106-103-058 |
4323 | 哈尔滨学院 | BB | 294 | 224-094-102-070 |
4324 | 大庆师范学院 | BB | 269 | |
4331 | 齐齐哈尔医学院 | BC | 326 | 246-104-113-079 |
4332 | 齐齐哈尔大学 | BC | 307 | 235-106-107-072 |
4335 | 黑龙江东方学院 | CC | 269 | |
4341 | 黑龙江工业学院 | CC | 322 | 239-111-102-083 |
4351 | 佳木斯大学 | BB | 292 | 232-111-089-060 |
4352 | 黑龙江八一农垦大学 | B+B | 298 | 242-114-103-056 |
4381 | 牡丹江医学院 | CC | 340 | 254-118-114-084 |
4392 | 哈尔滨华德学院 | CC | 269 | |
4394 | 黑龙江财经学院 | CC | 269 | |
4395 | 哈尔滨广厦学院 | CC | 269 | |
4396 | 哈尔滨石油学院 | CC | 269 | |
5102 | 华北水利水电大学 | BB | 322 | 250-110-108-072 |
5103 | 中原工学院 | BC | 305 | 230-100-103-075 |
5104 | 河南工业大学 | BC | 327 | 255-118-107-072 |
5105 | 郑州航空工业管理学院 | BB | 311 | 234-104-108-077 |
5106 | 郑州轻工业学院 | BB | 310 | 240-102-111-070 |
5114 | 河南中医药大学 | BB | 325 | 244-105-119-080 |
5117 | 河南农业大学 | BC | 323 | 244-106-110-079 |
5119 | 河南财经政法大学 | BB | 321 | 243-098-115-076 |
5122 | 河南工程学院 | BC | 303 | 241-106-117-062 |
5125 | 周口师范学院 | BB | 301 | 243-104-118-056 |
5130 | 郑州工商学院 | CC | 275 | 229-105-101-045 |
5131 | 洛阳理工学院 | BB | 303 | 241-116-097-062 |
5132 | 河南科技大学 | BB | 323 | 241-106-103-080 |
5133 | 洛阳师范学院 | BC | 310 | 250-116-105-060 |
5151 | 河南理工大学 | BB | 320 | 236-110-100-081 |
5153 | 河南师范大学 | BC | 317 | 242-102-120-073 |
5161 | 安阳工学院 | BC | 292 | 213-095-096-078 |
5162 | 安阳师范学院 | BB | 269 | |
5173 | 新乡学院 | BB | 286 | 221-091-111-063 |
5174 | 许昌学院 | BC | 298 | 234-112-095-063 |
5176 | 黄河科技学院 | CC | 269 | |
5181 | 南阳师范学院 | BC | 301 | 237-100-105-063 |
5182 | 南阳理工学院 | BB | 301 | 220-102-098-080 |
5192 | 新乡医学院 | BB | 327 | 253-114-109-074 |
5193 | 河南城建学院 | BB | 269 | |
5195 | 郑州成功财经学院 | CC | 271 | 216-089-102-055 |
5196 | 郑州工业应用技术学院 | CC | 269 | |
5197 | 商丘工学院 | CC | 269 | |
5198 | 商丘师范学院 | BC | 303 | 237-111-112-065 |
5212 | 武汉纺织大学 | BB | 317 | 241-114-102-071 |
5213 | 武汉体育学院 | BC | 290 | 225-105-102-062 |
5216 | 武汉轻工大学 | BB | 324 | 269-127-122-053 |
5218 | 江汉大学 | BC | 320 | 253-113-115-067 |
5219 | 湖北工业大学 | BB | 325 | 259-118-116-063 |
5220 | 湖北第二师范学院 | BC | 307 | 245-110-105-062 |
5221 | 湖北经济学院 | BB | 326 | 243-107-109-083 |
5230 | 武汉生物工程学院 | CC | 290 | 234-108-096-056 |
5243 | 长江大学 | BB | 320 | 239-110-103-078 |
5248 | 汉口学院 | CC | 275 | 209-094-092-066 |
5255 | 湖北汽车工业学院 | BB | 269 | |
5256 | 湖北医药学院 | BB | 323 | 238-104-110-085 |
5257 | 武昌首义学院 | CC | 294 | 224-096-113-070 |
5261 | 湖北师范大学 | BC | 319 | 244-118-109-074 |
5265 | 湖北理工学院 | BB | 302 | 232-103-109-070 |
5271 | 湖北警官学院 | BB | 311 | 243-105-112-067 |
5274 | 武汉华夏理工学院 | CC | 278 | 213-097-096-065 |
5277 | 武汉东湖学院 | CC | 283 | 216-098-101-067 |
5278 | 武昌理工学院 | CC | 284 | 225-096-103-059 |
5279 | 武汉工商学院 | CC | 277 | 213-087-104-063 |
5280 | 武汉晴川学院 | CC | 280 | 213-091-097-067 |
5285 | 荆楚理工学院 | BC | 293 | 224-096-101-068 |
5287 | 湖北科技学院 | BC | 315 | 245-113-107-070 |
5290 | 湖北文理学院 | BC | 297 | 232-104-103-064 |
5292 | 文华学院 | CC | 286 | 210-101-082-075 |
5293 | 武汉工程科技学院 | BC | 276 | 225-097-100-049 |
5294 | 武汉设计工程学院 | CC | 277 | 216-095-096-061 |
5295 | 湖北工程学院 | BC | 309 | 240-117-104-069 |
5297 | 武昌工学院 | CC | 279 | 213-098-097-065 |
5306 | 湖南商学院 | BB | 319 | 236-106-103-083 |
5308 | 长沙学院 | BB | 306 | 232-112-094-074 |
5310 | 湖南人文科技学院 | BC | 277 | 233-106-104-044 |
5320 | 湖南财政经济学院 | BB | 321 | 247-099-120-072 |
5322 | 湖南工程学院 | BB | 302 | 243-112-101-059 |
5324 | 长沙医学院 | CC | 281 | 221-109-108-059 |
5327 | 湖南工学院 | BC | 302 | 234-105-101-068 |
5332 | 湖南工业大学 | BB | 320 | 245-123-099-073 |
5337 | 湖南涉外经济学院 | CC | 275 | 212-087-104-063 |
5342 | 衡阳师范学院 | BB | 293 | 228-110-098-064 |
5343 | 湖南文理学院 | BB | 299 | 240-110-105-058 |
5348 | 湖南医药学院 | BC | 328 | 243-126-090-083 |
5349 | 湖南第一师范学院 | BC | 315 | 235-105-102-079 |
5351 | 湖南理工学院 | BB | 312 | 241-109-109-071 |
5355 | 湖南城市学院 | BC | 302 | 225-099-101-077 |
5361 | 吉首大学 | BC | 319 | 230-109-090-086 |
5371 | 邵阳学院 | BC | 312 | 245-110-112-066 |
5381 | 湘南学院 | BC | 298 | 240-096-119-057 |
5385 | 怀化学院 | BB | 284 | 216-089-107-068 |
5391 | 湖南科技学院 | BB | 298 | 230-105-100-067 |
5393 | 湖南女子学院 | BC | 294 | 228-096-104-065 |
5406 | 广东药科大学 | BC | 330 | 254-117-107-075 |
