当前位置: 主页 > 新闻中心 > 院校动态 >

江苏2017年高考本科第二批投档线(文科)

江苏省2017年普通高校招生本科第二批投档线(文科)
院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
0306 中国民用航空飞行学院 BB 333 253-115-117-079
1114 南京工程学院 BB 332 252-117-108-079
1117 南京体育学院 BC 310 241-106-105-069
1118 南京艺术学院 BC 321 242-106-109-078
1120 南京晓庄学院 BC 330 245-118-103-085
1122 江苏警官学院 BB 331 254-113-108-077
1128 金陵科技学院 BB 329 248-105-114-081
1131 江苏第二师范学院 BC 328 247-114-104-079
1133 南京特殊教育师范学院 BC 315 238-124-086-077
1224 徐州工程学院 BC 315 242-110-105-073
1243 常州工学院 BC 323 247-116-102-076
1244 江苏理工学院 BC 327 241-115-103-086
1263 常熟理工学院 BC 325 240-116-094-085
1321 淮海工学院 BC 314 250-110-114-064
1341 淮阴师范学院 BC 321 228-097-100-092
1342 淮阴工学院 BC 313 238-106-101-075
1361 盐城工学院 BC 316 243-102-123-072
1362 盐城师范学院 BC 320 244-120-107-075
1421 泰州学院 BC 316 245-111-103-070
1437 南京财经大学 B+B 325 244-120-097-078
1444 苏州科技大学 BB 317 235-111-095-081
1448 江苏大学 BB 318 246-116-100-071
1598 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 CC 294 231-112-098-063
1620 南京晓庄学院 BC 317 250-116-108-067
1633 常州工学院 BC 301 226-115-092-075
1642 淮阴师范学院 BC 311 233-098-113-077
1787 常州工学院 BC 314 237-106-103-077
1788 江苏理工学院 BC 319 237-106-098-082
1792 淮阴师范学院 BC 302 222-102-090-080
1801 南京大学金陵学院 BC 320 235-105-103-084
1802 东南大学成贤学院 BC 315 242-112-101-073
1803 南京航空航天大学金城学院 BC 312 233-101-107-079
1804 南京理工大学紫金学院 BC 310 231-117-095-079
1806 南京信息工程大学滨江学院 BC 307 233-115-094-074
1807 南京审计大学金审学院 BC 310 232-114-100-077
1808 南京师范大学中北学院 CC 306 231-111-091-075
1810 南京工业大学浦江学院 CC 302 239-107-109-063
1816 南京财经大学红山学院 BC 304 235-110-097-069
1822 中国传媒大学南广学院 BC 307 236-116-097-071
1823 南京体育学院(按民办机制招生收费) CC 286 219-099-090-067
1826 中国矿业大学徐海学院 CC 297 231-114-099-066
1827 江苏师范大学科文学院 CC 298 225-107-099-073
1833 苏州大学文正学院 BC 311 234-116-093-077
1834 苏州大学应用技术学院 BC 300 233-100-106-067
1835 苏州科技大学天平学院 CC 299 241-114-095-058
1837 江苏科技大学苏州理工学院 CC 296 225-104-098-071
1838 南通大学杏林学院 CC 299 217-103-088-082
1844 扬州大学广陵学院 CC 304 235-110-101-069
1845 江苏大学京江学院 BC 300 231-116-092-069
1846 南京医科大学康达学院 CC 295 229-107-100-066
1847 南京师范大学泰州学院 CC 308 231-106-101-077
1848 南京理工大学泰州科技学院 CC 301 225-098-095-075
1849 南京中医药大学翰林学院 CC 303 233-115-104-070
1850 南京邮电大学通达学院 CC 299 225-102-097-074
1851 南通大学杏林学院 CC 293 231-108-097-062
1855 常州大学怀德学院 CC 296 221-108-088-075
1856 苏州大学文正学院 BC 296 221-112-089-075
1857 扬州大学广陵学院 CC 281  
1870 南京工业大学浦江学院 CC 284 214-095-097-070
1877 苏州大学应用技术学院 CC 282 238-121-095-044
1911 三江学院 CC 302 224-108-092-077
1915 无锡太湖学院 CC 302 241-112-105-061
1928 南通理工学院 CC 290 231-102-111-059
2118 上海电力学院 BB 333 251-118-111-080
2119 上海体育学院 BB 331 248-112-107-082
2120 上海工程技术大学 CC 350 244-103-114-105
2122 上海音乐学院 BC 331 254-114-121-074
2124 上海第二工业大学 BC 331 258-116-120-072
2125 上海政法学院 BB 335 255-114-112-078
2131 上海海关学院 BB 335 259-123-108-075
2136 上海电机学院 BC 331 255-116-107-075
2140 上海杉达学院 CC 299 224-115-083-075
2141 上海商学院 BC 333 259-115-114-074
2153 上海建桥学院 CC 298 245-122-103-053
2163 上海兴伟学院 CC 281  
2169 上海视觉艺术学院 CC 306 227-106-094-077
2202 中国计量大学 BB 333 255-118-111-075
2209 杭州师范大学 BB 333 250-102-119-083
2210 浙江万里学院 BC 293 209-106-082-083
2211 浙江传媒学院 BB 333 241-120-091-090
2212 浙江科技学院 BB 329 243-121-095-085
2214 浙江农林大学 BB 331 261-123-110-068
2218 浙江树人学院 CC 294 220-095-103-074
2223 绍兴文理学院 BB 324 250-117-109-074
2228 温州大学 BB 332 233-102-102-096
2230 宁波大红鹰学院 CC 289 211-098-093-078
2231 嘉兴学院 BB 328 238-114-098-088
2240 浙江外国语学院 BB 333 252-117-108-079
2244 温州商学院 CC 288 222-116-086-066
2251 浙江海洋大学 BB 329 256-118-110-073
2261 湖州师范学院 BB 322 250-115-109-072
2265 浙江越秀外国语学院 CC 292 221-104-094-071
2268 丽水学院 BB 316 229-112-094-086
2272 浙江水利水电学院 BC 322 236-105-106-086
2305 安徽建筑大学 BC 328 246-108-117-081
2306 安徽农业大学 BB 330 244-122-098-086
2309 安徽师范大学 BB 333 252-122-106-079
2310 安徽科技学院 历史B,另一门C 318 244-115-097-073
2311 安徽三联学院 CC 293 228-092-113-065
2321 安徽财经大学 BB 333 249-119-100-082
2327 合肥学院 BB 323 241-112-103-081
2331 阜阳师范学院 BC 312 241-112-110-069
2341 安徽理工大学 BB 324 238-106-109-085
2343 安庆师范大学 BB 314 246-115-106-067
2345 安徽文达信息工程学院 CC 283 219-103-097-064
2351 淮北师范大学 BB 326 241-118-096-084
2355 安徽新华学院 CC 288 233-107-097-055
2372 滁州学院 CC 325 253-117-109-072
2381 黄山学院 CC 309 232-115-098-077
2396 安徽外国语学院 CC 302 237-122-095-065
2408 龙岩学院 BB 303 228-110-098-074
2410 三明学院 BB 309 229-111-097-077
2413 厦门理工学院 BB 329 241-108-107-087
2424 闽南理工学院 CC 284 221-099-099-063
2435 福州外语外贸学院 CC 287 212-095-100-075
2437 武夷学院 BB 312 234-106-110-077
2449 阳光学院 CC 285 207-086-096-077
2451 厦门工学院 CC 290 218-103-096-069
2454 厦门华厦学院 CC 286 233-110-095-053
2504 江西中医药大学 BC 331 257-111-118-074
2506 南昌航空大学 BB 328 238-100-110-090
2507 江西科技师范大学 BC 321 248-109-109-072
2508 江西农业大学 BB 324 245-116-099-079
2511 南昌工程学院 BC 315 232-115-092-082
2512 江西警察学院 BC 322 233-097-114-087
2513 南昌工学院 CC 287 217-108-088-070
2515 江西应用科技学院 CC 291 223-096-100-068
2517 江西服装学院 CC 281  
2522 赣南医学院 BB 303 237-113-098-066
2523 赣南师范大学 BB 316 253-117-111-061
2526 江西科技学院 CC 288 211-104-082-077
2527 新余学院 BC 308 235-113-097-073
2531 景德镇陶瓷大学 BC 313 249-112-110-064
2542 萍乡学院 BC 309 237-112-099-072
2543 南昌师范学院 BC 312 235-108-098-076
2551 宜春学院 BB 310 227-110-089-082
2561 九江学院 BB 311 239-106-110-070
2571 上饶师范学院 BC 307 239-113-100-067
2581 井冈山大学 BB 311 234-113-098-077
2591 南昌理工学院 CC 290 230-094-116-060
2592 江西工程学院 CC 289 227-111-096-062
2596 景德镇学院 BC 308 231-106-102-077
2605 山东中医药大学 BC 335 250-120-104-084
2606 山东财经大学 BB 333 239-109-102-092
2607 山东建筑大学 BB 320 238-114-099-081
2608 山东工艺美术学院 BC 305 248-118-101-057
2609 山东交通学院 BB 317 239-110-108-077
2610 齐鲁工业大学 BC 320 236-107-102-083
2622 青岛理工大学 BC 332 248-118-109-084
2626 青岛黄海学院 CC 292 217-111-084-073
2628 青岛滨海学院 CC 289 222-102-101-067
2630 青岛恒星科技学院 CC 288 224-105-093-064
2631 山东农业大学 BC 328 251-119-107-075
2635 潍坊学院 BC 313 241-116-094-072
2637 山东协和学院 CC 294 225-095-107-069
2642 聊城大学 BB 316 236-105-103-080
2643 青岛农业大学 BB 326 243-108-110-083
2645 临沂大学 BC 320 240-103-112-078
2650 滨州学院 BC 308 245-113-109-063
2651 烟台大学 BC 330 253-120-106-077
2652 山东工商学院 BC 325 240-117-101-085
2653 鲁东大学 BB 327 245-122-095-080
2654 齐鲁医药学院 CC 286 225-109-095-061
2664 山东英才学院 CC 284 222-109-095-062
2669 菏泽学院 BC 314 229-115-091-085
2671 曲阜师范大学 BB 328 256-123-102-072
2676 潍坊科技学院 CC 294 220-106-096-074
2683 德州学院 BC 314 240-109-105-074
2691 泰山医学院 BB 304 232-110-101-072
2698 烟台南山学院 CC 290 218-112-081-072
2699 山东现代学院 CC 288 222-101-095-066
2701 山东女子学院 BB 305 239-105-108-066
2702 济宁学院 BB 305 249-128-101-056
2706 泰山学院 BB 310 246-113-108-064
2751 青岛工学院 BC 288 224-089-121-064
2752 烟台大学文经学院 CC 289 213-102-086-076
2754 齐鲁理工学院 CC 289 214-088-102-073
3136 北京物资学院 BB 329 251-117-110-078
3144 北京联合大学 BB 331 262-115-125-068
3149 北京舞蹈学院 BC 331 250-111-114-081
3152 中华女子学院 BB 324 240-123-091-083
3153 华北科技学院 BB 315 242-108-106-073
3162 北京城市学院 历史B,另一门C 289 231-102-109-057
3163 北京吉利学院 CC 286 236-115-096-050
3169 中国劳动关系学院 BB 326 251-104-126-074
3204 天津师范大学 BB 333 247-109-108-086
3205 中国民航大学 BB 332 255-111-114-076
3207 天津商业大学 BB 329 230-108-096-099
3208 天津科技大学 BB 332 238-111-102-093
3211 天津外国语大学 BB 333 245-110-113-088
3213 天津农学院 BB 319 242-110-100-075
3217 天津体育学院 BB 302 241-117-098-061
3218 天津职业技术师范大学 BB 316 244-108-115-069
3240 天津天狮学院 CC 281  
3305 河北地质大学 BB 319 243-108-102-076
3310 河北经贸大学 BB 328 247-101-116-079
3312 河北大学 B+B+ 331 255-117-104-075
3314 河北师范大学 BB 330 244-113-103-086
3315 河北金融学院 BB 318 242-112-104-075
3318 防灾科技学院 BC 307 239-115-097-067
3320 河北环境工程学院 BB 297 222-097-102-075
3327 河北外国语学院 CC 289 219-094-108-070
3333 衡水学院 BB 302 232-108-102-070
3341 北华航天工业学院 BC 309 238-120-098-071
3345 河北东方学院 CC 281  
3350 张家口学院 BC 307 246-117-107-061
3356 河北科技学院 CC 286 220-106-097-065
3365 沧州师范学院 BC 312 229-120-086-083
3372 燕京理工学院 CC 289 219-106-090-069
3404 太原科技大学 BC 315 249-110-112-066
3406 太原工业学院 BB 310 233-104-112-077
3408 山西中医药大学 BB 329 238-102-106-090
3410 山西农业大学 BB 318 237-096-116-080
3412 山西传媒学院 BC 305 234-109-101-071
3415 山西师范大学 BB 318 241-111-104-077
3416 太原师范学院 BB 314 243-117-096-071
3417 山西大同大学 BB 309 236-110-100-073
3418 运城学院 BB 303 233-110-100-070
3426 山西工商学院 CC 281  
3431 吕梁学院 BC 296 231-101-100-064
3432 晋中学院 BC 305 232-094-114-073
3433 山西工程技术学院 BC 305 237-108-100-068
3506 内蒙古民族大学 BC 300 221-099-103-079
3507 内蒙古财经大学 BC 322 251-114-108-070
3511 内蒙古科技大学 BB 304 245-111-111-057
3515 赤峰学院 BC 297 230-109-091-067
4109 沈阳理工大学 BB 321 242-108-104-078
4110 沈阳航空航天大学 BB 321 250-118-105-071
4112 鞍山师范学院 BC 301 225-094-106-076
4114 辽宁中医药大学 BB 309 239-115-096-069
4117 沈阳师范大学 BC 309 225-101-104-084
4120 沈阳大学 BC 323 252-115-115-070
4126 辽宁师范大学 BC 326 247-116-110-079
4136 大连大学 BB 327 251-110-113-074
4139 大连交通大学 BB 330 254-121-111-074
4140 大连民族大学 BB 313 236-106-100-077
4152 渤海大学 BB 315 234-101-108-080
4182 大连科技学院 CC 286 220-096-103-066
4185 大连财经学院 BC 298 220-113-088-076
4186 沈阳工学院 CC 281 211-091-093-068
4187 沈阳城市建设学院 BC 282 235-116-094-047
4188 沈阳城市学院 CC 285 221-110-090-063
4193 辽宁对外经贸学院 CC 283 235-102-110-048
4203 吉林农业大学 BB 313 237-108-101-075
4204 长春大学 BB 323 240-109-109-082
4205 长春工业大学 历史B,另一门C 319 247-115-113-071
4206 吉林财经大学 BB 328 251-117-102-077
4209 长春工程学院 BB 305 220-106-094-085
4210 吉林建筑大学 BB 310 222-092-109-087
4211 吉林动画学院 CC 281  
4212 吉林工程技术师范学院 BB 281  
4215 吉林师范大学 历史B+,另一门B 319 245-120-100-074
4220 吉林警察学院 历史B,另一门C 313 238-115-094-075
4225 吉林农业科技学院 BB 301 228-117-086-071
4228 吉林医药学院 BB 298 225-114-084-073
4232 北华大学 BB 311 241-112-106-070
4233 通化师范学院 BC 298 230-102-109-066
4237 吉林工商学院 BB 307 236-101-111-071
4241 白城师范学院 BC 297 223-103-098-074
4281 长春建筑学院 CC 282 239-110-104-043
4282 吉林华桥外国语学院 CC 281  
4283 长春光华学院 CC 283 223-098-100-060
4284 长春科技学院 CC 283 213-114-079-070
4285 长春财经学院 CC 288 227-110-091-060
4306 黑龙江工程学院 BB 292 222-105-100-069
4312 哈尔滨师范大学 BB 322 243-103-114-079
4314 牡丹江师范学院 BC 301 227-111-088-074
4315 哈尔滨金融学院 BC 314 234-109-099-079
4323 哈尔滨学院 BB 300 238-115-097-062
4332 齐齐哈尔大学 BC 313 238-108-104-074
4335 黑龙江东方学院 CC 281  
4392 哈尔滨华德学院 CC 281  
4395 哈尔滨广厦学院 CC 281  
5103 中原工学院 BC 303 226-108-095-075
5104 河南工业大学 BC 326 250-114-108-076
5105 郑州航空工业管理学院 BB 313 236-111-099-077
5106 郑州轻工业学院 BB 313 240-111-102-072
5114 河南中医药大学 BB 328 240-119-095-087
5117 河南农业大学 BC 320 241-119-098-077
5118 信阳师范学院 BC 313 233-103-104-079
5119 河南财经政法大学 BB 331 257-108-121-073
5122 河南工程学院 BC 313 246-115-103-064
5125 周口师范学院 BB 311 247-119-108-064
5130 郑州工商学院 CC 285 218-107-094-067
5131 洛阳理工学院 BB 311 232-110-095-078
5132 河南科技大学 BB 325 243-103-112-082
5133 洛阳师范学院 BC 311 233-107-100-078
5151 河南理工大学 BB 320 247-107-114-073
5153 河南师范大学 BC 324 250-115-110-073
5161 安阳工学院 BC 288 226-105-097-062
5162 安阳师范学院 BB 303 237-120-099-066
5173 新乡学院 BB 299 241-104-116-058
5174 许昌学院 BC 310 240-110-100-069
5176 黄河科技学院 CC 281  
5181 南阳师范学院 BC 307 228-105-095-079
5182 南阳理工学院 BB 296 228-109-098-068
5193 河南城建学院 BB 305 224-096-100-079
5195 郑州成功财经学院 CC 282 216-099-090-066
5196 郑州工业应用技术学院 CC 281 217-107-093-063
5197 商丘工学院 CC 284 220-113-089-064
5198 商丘师范学院 BC 311 248-110-106-062
5212 武汉纺织大学 BB 326 246-114-104-078
5213 武汉体育学院 BC 307 240-119-092-067
5216 武汉轻工大学 BB 328 251-113-112-076
5220 湖北第二师范学院 BC 317 234-106-102-081
5221 湖北经济学院 BB 328 238-109-097-089
5230 武汉生物工程学院 CC 290 237-119-097-053
5243 长江大学 BB 322 245-114-104-076
5248 汉口学院 CC 287 220-105-094-064
5256 湖北医药学院 BB 281  
5257 武昌首义学院 CC 292 219-113-077-073
5261 湖北师范大学 BC 325 234-093-114-090
5271 湖北警官学院 BB 325 245-119-107-080
5274 武汉华夏理工学院 CC 288 218-104-090-070
5277 武汉东湖学院 CC 290 220-107-092-069
5278 武昌理工学院 CC 291 220-114-077-070
5279 武汉工商学院 CC 289 225-109-091-064
5280 武汉晴川学院 CC 290 224-116-082-066
5282 湖北商贸学院 CC 284 216-110-083-068
5285 荆楚理工学院 BC 297 218-107-090-079
5287 湖北科技学院 BC 307 241-115-102-066
5290 湖北文理学院 BC 305 229-108-091-075
5292 文华学院 CC 291 215-102-095-075
5293 武汉工程科技学院 BC 287 213-107-084-074
5294 武汉设计工程学院 CC 286 212-089-098-074
5295 湖北工程学院 BC 312 237-114-100-075
5297 武昌工学院 CC 288 229-110-099-059
5306 湖南商学院 BB 319 247-119-103-071
5308 长沙学院 BB 311 235-113-095-076
5310 湖南人文科技学院 BC 292 221-104-094-071
5320 湖南财政经济学院 BB 326 239-093-118-087
5322 湖南工程学院 BB 296 220-113-082-076
5324 长沙医学院 CC 289 214-101-084-074
5327 湖南工学院 BC 307 240-112-110-067
5332 湖南工业大学 BB 321 245-120-103-076
5337 湖南涉外经济学院 CC 287 220-106-099-067
5342 衡阳师范学院 BB 315 232-115-094-082
5343 湖南文理学院 BB 305 234-115-102-070
5349 湖南第一师范学院 BC 318 239-123-096-078
5351 湖南理工学院 BB 311 232-104-106-079
5355 湖南城市学院 BC 307 237-108-105-070
5361 吉首大学 BC 317 243-122-092-074
5371 邵阳学院 BC 281  
5381 湘南学院 BC 307 230-109-098-077
5385 怀化学院 BB 307 242-113-106-064
5391 湖南科技学院 BB 305 249-114-108-054
5393 湖南女子学院 BC 305 232-103-106-073
5412 广东金融学院 BB 331 249-129-094-082
5424 广东白云学院 CC 285 202-104-086-083
5441 广东石油化工学院 BC 312 239-113-096-073
5454 广州工商学院 CC 283 228-113-104-055
5462 北京师范大学珠海分校 BC 325 252-112-109-070
5502 广西中医药大学 BB 323 236-095-118-087
5504 广西师范学院 BC 312 228-117-089-084
5505 玉林师范学院 BC 292 226-106-097-066
5507 钦州学院 BC 287 226-111-094-061
5511 广西师范大学 BC 321 241-104-104-078
5512 桂林理工大学 BB 312 238-117-093-073
5513 桂林电子科技大学 BC 322 258-125-101-064
5518 广西民族师范学院 BC 281  
5519 贺州学院 CC 290 237-109-105-053
5522 桂林旅游学院 BC 302 229-106-099-073
5527 广西科技师范学院 CC 300 229-104-100-071
5531 广西科技大学 BB 306 235-118-091-071
5532 广西民族大学 BC 312 253-131-097-058
5535 南宁学院 CC 284 222-114-084-062
5540 广西外国语学院 CC 283 207-093-087-076
5561 梧州学院 BB 287 212-100-086-074
5602 海南师范大学 BB 321 238-105-112-083
5603 海南医学院 BB 281  
5604 海南热带海洋学院 BB 306 235-102-114-069
5612 海口经济学院 CC 281 212-088-092-069
5619 琼台师范学院 CC 319 243-113-106-076
5630 三亚学院 CC 284 227-109-089-056
6107 成都信息工程大学 BB 328 258-121-112-069
6110 西华大学 BC 327 238-110-106-088
6114 成都学院 BC 318 252-118-105-066
6115 四川理工学院 BB 308 232-109-097-073
6117 西昌学院 BC 303 223-099-102-079
6118 内江师范学院 BC 298 234-101-105-064
6130 成都东软学院 CC 281  
6142 西华师范大学 BC 318 240-098-114-077
6144 绵阳师范学院 BC 299 229-103-102-070
6181 宜宾学院 BC 298 227-101-103-071
6184 四川电影电视学院 CC 281  
6186 成都文理学院 CC 292 225-110-091-067
6206 重庆工商大学 BB 331 252-123-106-077
6208 重庆理工大学 B+B 331 243-115-105-087
6210 重庆师范大学 BB 331 246-113-107-084
6211 四川美术学院 BC 321 247-112-105-074
6213 重庆三峡学院 BB 311 240-116-099-069
6214 长江师范学院 BB 307 227-113-093-078
6215 重庆文理学院 BB 314 239-113-101-075
6221 重庆科技学院 BB 315 244-100-114-069
6302 贵阳中医学院 BB 302 226-098-104-076
6304 贵州财经大学 BB 315 240-097-112-074
6306 贵州师范大学 BC 318 244-111-107-073
6308 安顺学院 BC 290 225-101-105-064
6310 黔南民族师范学院 BC 290 218-104-086-072
6315 贵州工程应用技术学院 BC 284 207-100-086-077
6316 贵州商学院 BC 298 227-105-097-070
6318 贵州师范学院 BC 303 235-110-103-068
6320 六盘水师范学院 BC 300 222-114-079-078
6402 云南师范大学 BB 318 242-116-103-076
6404 昆明理工大学 BB 326 238-116-094-087
6405 云南农业大学 BC 318 246-114-107-070
6406 昆明医科大学 BC 319 234-105-109-082
6407 玉溪师范学院 BC 295 219-101-089-076
6408 云南财经大学 BC 326 255-113-115-071
6409 楚雄师范学院 BC 283 227-101-102-056
6410 昆明学院 BC 310 238-105-103-072
6411 大理大学 BC 313 240-104-113-073
6413 红河学院 BB 298 230-102-107-066
6414 云南民族大学 BC 320 246-117-104-074
6417 曲靖师范学院 BC 289 213-108-082-076
6419 普洱学院 BC 294 222-102-097-071
6420 文山学院 BC 299 230-109-096-068
6421 云南警官学院 BC 321 249-118-101-072
7110 西安工程大学 BC 325 267-115-119-058
7111 西安财经学院 BC 331 236-117-094-095
7113 西安石油大学 BC 323 261-108-130-061
7114 西安医学院 BC 317 233-110-099-083
7116 西安邮电大学 BB 330 240-114-099-089
7117 西安外国语大学 BB 332 258-126-107-071
7118 西安科技大学 BC 332 245-120-101-087
7121 西安体育学院 BB 292 226-100-101-066
7122 西安文理学院 BB 316 242-120-094-074
7124 西京学院 CC 287 228-114-089-059
7126 陕西国际商贸学院 CC 281  
7131 西安航空学院 BC 313 241-107-106-072
7134 西安培华学院 CC 286 214-096-101-072
7135 西安外事学院 CC 288 216-099-095-072
7136 西安翻译学院 CC 287 219-100-098-068
7137 西安欧亚学院 CC 285 215-094-095-070
7138 陕西中医药大学 BB 331 242-116-099-088
7139 西安思源学院 CC 281 207-099-089-074
7140 渭南师范学院 BC 289 230-114-095-056
7142 延安大学 BB 311 242-115-101-067
7150 陕西学前师范学院 历史B,另一门C 314 222-104-096-091
7162 宝鸡文理学院 BC 293 215-099-096-077
7166 商洛学院 BB 306 236-105-106-070
7167 陕西理工大学 BB 310 233-109-102-077
7202 兰州理工大学 BB 305 225-113-085-080
7203 兰州财经大学 BB 322 232-093-117-088
7204 兰州交通大学 BB 323 248-109-114-075
7205 西北民族大学 BC 309 240-119-093-069
7207 甘肃政法学院 BC 322 246-116-100-076
7211 陇东学院 BC 304 230-108-110-074
7214 西北师范大学 BB 324 233-114-096-090
7216 天水师范学院 BB 284 225-112-084-058
7218 兰州城市学院 BC 285 223-105-093-062
7219 兰州文理学院 BC 297 226-099-105-071
7302 青海民族大学 BB 303 233-099-108-069
7401 北方民族大学 BC 309 226-104-098-083
7405 宁夏理工学院 CC 282 204-110-070-078
7408 银川能源学院 CC 281  
7502 新疆师范大学 BC 310 239-110-106-071
7505 新疆财经大学 B+B+ 300 216-114-076-082
7508 新疆艺术学院 CC 281  
7511 石河子大学 BB 321 245-102-116-073
7521 伊犁师范学院 BC 294 223-103-096-071
8201 浙江师范大学行知学院 BC 290 233-115-099-057
8203 浙江农林大学暨阳学院 CC 288 228-103-106-059
8205 浙江工商大学杭州商学院 CC 301 227-103-099-074
8206 浙江财经大学东方学院 CC 296 222-106-095-074
8207 安徽大学江淮学院 BC 293 225-092-102-066
8208 淮北师范大学信息学院 CC 291 219-102-095-070
8209 山东科技大学泰山科技学院 CC 285 212-105-084-073
8212 北京电影学院现代创意媒体学院 CC 281  
8213 杭州师范大学钱江学院 CC 296 226-106-095-070
8214 上海财经大学浙江学院 CC 300 235-112-098-064
8223 上海外国语大学贤达经济人文学院 CC 303 227-102-101-076
8226 青岛农业大学海都学院 CC 289 219-111-081-070
8227 济南大学泉城学院 CC 290 216-110-083-074
8228 上海师范大学天华学院 CC 286 227-112-091-059
8230 绍兴文理学院元培学院 CC 285 209-127-054-076
8231 浙江大学城市学院 BC 312 235-120-096-076
8232 浙江大学宁波理工学院 BC 304 217-107-090-086
8233 嘉兴学院南湖学院 BC 290 220-112-086-070
8235 宁波大学科学技术学院 CC 292 212-105-089-080
8236 浙江工业大学之江学院 BC 291 220-099-101-070
8237 温州大学瓯江学院 CC 291 214-102-082-077
8238 同济大学浙江学院 CC 299 226-117-082-072
8239 浙江海洋大学东海科学技术学院 CC 288 229-107-097-058
8240 杭州电子科技大学信息工程学院 BC 297 224-113-086-073
8241 河海大学文天学院 BC 299 222-102-097-076
8249 福州大学至诚学院 CC 289 222-109-093-067
8250 安徽师范大学皖江学院 CC 294 224-102-106-070
8251 集美大学诚毅学院 CC 297 224-121-075-073
8253 湖州师范学院求真学院 CC 289 216-092-099-073
8255 厦门大学嘉庚学院 CC 306 232-109-099-072
8256 安徽财经大学商学院 BC 306 245-114-109-060
8257 安徽建筑大学城市建设学院 CC 288 221-109-089-067
8260 阜阳师范学院信息工程学院 CC 286 230-100-101-056
8261 东华理工大学长江学院 CC 286 223-097-100-062
8262 南昌大学科学技术学院 CC 286 217-105-082-069
8263 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 CC 284 214-104-087-070
8264 江西理工大学应用科学学院 CC 281 212-103-093-067
8265 江西财经大学现代经济管理学院 CC 288 223-108-097-065
8266 华东交通大学理工学院 CC 290 221-101-096-069
8267 南昌航空大学科技学院 CC 290 218-100-099-072
8268 南昌大学共青学院 CC 287 230-110-093-057
8270 江西中医药大学科技学院 CC 281  
8271 江西师范大学科学技术学院 CC 285 211-113-084-074
8272 江西科技师范大学理工学院 CC 285 231-102-111-054
8274 安徽工业大学工商学院 CC 294 221-112-088-072
8275 江西农业大学南昌商学院 CC 286 214-103-092-070
8276 中国石油大学胜利学院 CC 288 224-121-078-063
8277 山东财经大学东方学院 BC 293 223-097-103-070
8278 聊城大学东昌学院 CC 288 226-103-104-062
8279 山东财经大学燕山学院 CC 295 234-113-096-061
8281 青岛理工大学琴岛学院 CC 284 208-096-088-075
8302 首都师范大学科德学院 CC 281  
8303 北京工商大学嘉华学院 CC 281  
8304 北京理工大学珠海学院 BC 281  
8305 吉林大学珠海学院 BC 295 230-114-095-065
8306 北京邮电大学世纪学院 CC 286 205-096-092-081
8307 北京工业大学耿丹学院 CC 281  
8308 中国地质大学长城学院 BC 294 227-098-110-067
8309 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 CC 281  
8310 北京交通大学海滨学院 CC 289 215-093-106-074
8311 河北经贸大学经济管理学院 CC 286 219-111-090-067
8312 河北科技大学理工学院 CC 281 227-115-087-054
8351 南开大学滨海学院 CC 299 227-101-105-071
8353 天津商业大学宝德学院 CC 286 224-114-087-062
8354 天津理工大学中环信息学院 CC 286 216-102-096-070
8355 天津外国语大学滨海外事学院 CC 293 207-097-092-085
8356 天津师范大学津沽学院 CC 296 212-094-096-084
8357 天津大学仁爱学院 CC 288 226-111-098-062
8359 天津财经大学珠江学院 CC 289 219-101-094-069
8360 山西大学商务学院 CC 287 218-100-093-069
8361 山西农业大学信息学院 CC 281  
8371 中北大学信息商务学院 BC 281  
8374 北京中医药大学东方学院 CC 283 215-101-091-067
8375 北京科技大学天津学院 CC 290 218-099-096-071
8376 河北工业大学城市学院 BC 281  
8379 燕山大学里仁学院 CC 287 230-110-096-057
8381 河北地质大学华信学院 CC 283 215-090-101-067
8401 石家庄铁道大学四方学院 CC 293 231-100-105-062
8406 华北电力大学科技学院 BC 296 234-106-104-062
8407 华北理工大学轻工学院 CC 281  
8408 大连理工大学城市学院 BC 288 227-102-098-061
8411 大连医科大学中山学院 CC 287 211-100-093-076
8431 长春理工大学光电信息学院 CC 282 228-110-095-054
8433 吉林建筑大学城建学院 CC 281  
8436 长春工业大学人文信息学院 CC 283 228-098-100-053
8438 东北师范大学人文学院 CC 285 234-102-111-051
8440 吉林师范大学博达学院 CC 281  
8441 长春大学旅游学院 BC 281  
8454 大连工业大学艺术与信息工程学院 CC 281  
8504 中原工学院信息商务学院 CC 281  
8515 武汉工程大学邮电与信息工程学院 CC 284 219-104-095-065
8518 武汉体育学院体育科技学院 CC 281  
8520 广东外语外贸大学南国商学院 CC 281  
8522 武汉科技大学城市学院 CC 292 226-110-095-065
8523 武汉纺织大学外经贸学院 CC 287 210-102-089-077
8524 湖北大学知行学院 BC 291 215-106-088-076
8526 湖北经济学院法商学院 BC 287 224-107-094-063
8527 湖北汽车工业学院科技学院 BC 283 220-105-095-063
8528 湖北工业大学工程技术学院 CC 286 226-108-104-059
8529 三峡大学科技学院 BC 287 220-098-102-066
8530 湖北民族学院科技学院 CC 281  
