院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 (文化分+专业分) | 辅助排序分 |
1171 | 江苏城市职业学院 | 443 | 244-103-091-049 |
1213 | 无锡科技职业学院 | 439 | 225-089-092-044 |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 436 | 226-094-078-054 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 431 | 231-117-068-045 |
1954 | 南京视觉艺术职业学院 | 430 | 233-095-086-051 |
1958 | 江南影视艺术职业学院 | 423 | 230-091-093-046 |
2132 | 上海出版印刷高等专科学校 | 460 | 254-107-078-069 |
2145 | 上海东海职业技术学院 | 454 | 265-088-106-071 |
2146 | 上海工艺美术职业学院 | 464 | 263-095-104-063 |
2147 | 上海电影艺术职业学院 | 461 | 236-109-065-062 |
2426 | 泉州华光职业学院 | 394 | |
2517 | 江西服装学院 | 439 | 229-102-082-045 |
2526 | 江西科技学院 | 449 | 234-091-093-050 |
2591 | 南昌理工学院 | 455 | 261-108-103-050 |
2626 | 青岛黄海学院 | 439 | 230-074-111-044 |
3123 | 中国传媒大学 | 477 | 270-101-090-079 |
3177 | 北京艺术传媒职业学院 | 470 | 261-115-086-060 |
4344 | 黑龙江艺术职业学院 | 431 | 230-091-077-061 |
6184 | 四川电影电视学院 | 461 | 251-088-092-071 |
6424 | 昆明艺术职业学院 | 417 | 214-087-070-057 |
注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |