院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 (专业分) | 辅助排序分 |
1154 | 南京信息职业技术学院 | 160 | 205-091-074-040 |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 120 | |
1270 | 苏州职业大学 | 147 | 223-095-075-053 |
1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 157 | 230-107-068-054 |
1315 | 南通师范高等专科学校 | 120 | |
1330 | 连云港师范高等专科学校 | 120 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 120 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | 120 | |
1431 | 泰州职业技术学院 | 120 | |
1954 | 南京视觉艺术职业学院 | 120 | |
1958 | 江南影视艺术职业学院 | 120 | |
3229 | 天津艺术职业学院 | 181 | 169-086-037-046 |
4344 | 黑龙江艺术职业学院 | 120 | |
注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |