江苏省2017年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(文科) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1807 | 南京审计大学金审学院 | BC | 326 | 249-104-116-076 |
1849 | 南京中医药大学翰林学院 | CC | 322 | 245-116-101-077 |
1857 | 扬州大学广陵学院 | CC | 324 | 235-111-101-089 |
1870 | 南京工业大学浦江学院 | CC | 323 | 237-106-112-085 |
2163 | 上海兴伟学院 | CC | 312 | 254-120-109-057 |
2209 | 杭州师范大学 | BB | 333 | 254-114-115-079 |
2211 | 浙江传媒学院 | BB | 329 | 249-120-107-079 |
2231 | 嘉兴学院 | BB | 333 | 258-113-115-075 |
2240 | 浙江外国语学院 | BB | 281 | |
2244 | 温州商学院 | CC | 316 | 242-106-107-073 |
2345 | 安徽文达信息工程学院 | CC | 318 | 248-108-115-069 |
2381 | 黄山学院 | CC | 326 | 256-115-118-070 |
2513 | 南昌工学院 | CC | 314 | 231-104-102-083 |
2517 | 江西服装学院 | CC | 310 | 229-104-097-080 |
2523 | 赣南师范大学 | BB | 331 | 246-111-109-084 |
2606 | 山东财经大学 | BB | 332 | 256-119-112-076 |
2628 | 青岛滨海学院 | CC | 317 | 245-107-116-071 |
2652 | 山东工商学院 | BC | 332 | 255-114-112-075 |
3152 | 中华女子学院 | BB | 329 | 247-115-114-082 |
3153 | 华北科技学院 | BB | 328 | 235-114-093-093 |
3162 | 北京城市学院 | 历史B,另一门C | 318 | 227-103-095-091 |
3204 | 天津师范大学 | BB | 331 | 251-113-109-079 |
3207 | 天津商业大学 | BB | 321 | 247-117-103-074 |
3211 | 天津外国语大学 | BB | 330 | 245-108-109-082 |
3240 | 天津天狮学院 | CC | 315 | 237-108-096-078 |
3327 | 河北外国语学院 | CC | 317 | 245-109-103-071 |
3345 | 河北东方学院 | CC | 310 | 237-110-103-072 |
3356 | 河北科技学院 | CC | 317 | 239-103-110-078 |
3372 | 燕京理工学院 | CC | 313 | 246-110-105-067 |
3416 | 太原师范学院 | BB | 328 | 244-117-105-082 |
3426 | 山西工商学院 | CC | 315 | 238-117-098-077 |
4126 | 辽宁师范大学 | BC | 322 | 233-103-105-089 |
4182 | 大连科技学院 | CC | 314 | 229-110-094-085 |
4203 | 吉林农业大学 | BB | 327 | 239-107-106-088 |
4211 | 吉林动画学院 | CC | 300 | 236-110-104-063 |
4212 | 吉林工程技术师范学院 | BB | 323 | 234-104-103-087 |
4282 | 吉林华桥外国语学院 | CC | 312 | 246-116-102-066 |
4312 | 哈尔滨师范大学 | BB | 330 | 249-115-111-081 |
4315 | 哈尔滨金融学院 | BC | 328 | 238-114-098-088 |
4335 | 黑龙江东方学院 | CC | 310 | 233-112-100-077 |
4392 | 哈尔滨华德学院 | CC | 310 | 232-117-087-076 |
4395 | 哈尔滨广厦学院 | CC | 307 | 222-118-080-085 |
5103 | 中原工学院 | BC | 321 | 246-110-114-073 |
5104 | 河南工业大学 | BC | 327 | 251-120-108-075 |
5131 | 洛阳理工学院 | BB | 328 | 248-115-106-078 |
5174 | 许昌学院 | BC | 331 | 258-119-112-073 |
5176 | 黄河科技学院 | CC | 312 | 237-106-106-075 |
5182 | 南阳理工学院 | BB | 328 | 243-109-102-084 |
5256 | 湖北医药学院 | BB | 322 | 239-111-107-082 |
5257 | 武昌首义学院 | CC | 324 | 243-110-108-081 |
5293 | 武汉工程科技学院 | BC | 324 | 243-116-103-080 |
5294 | 武汉设计工程学院 | CC | 313 | 226-105-096-086 |
5310 | 湖南人文科技学院 | BC | 317 | 230-105-100-087 |
5324 | 长沙医学院 | CC | 321 | 239-100-113-082 |
5327 | 湖南工学院 | BC | 325 | 249-119-108-074 |
5332 | 湖南工业大学 | BB | 334 | 254-120-105-080 |
5371 | 邵阳学院 | BC | 323 | 242-105-108-081 |
5511 | 广西师范大学 | BC | 326 | 252-112-105-074 |
5518 | 广西民族师范学院 | BC | 320 | 237-115-100-081 |
5532 | 广西民族大学 | BC | 326 | 247-116-110-079 |
5603 | 海南医学院 | BB | 322 | 229-109-098-092 |
5630 | 三亚学院 | CC | 308 | 221-108-089-085 |
6114 | 成都学院 | BC | 329 | 243-111-102-083 |
6117 | 西昌学院 | BC | 325 | 246-115-102-078 |
6130 | 成都东软学院 | CC | 314 | 240-119-091-074 |
6184 | 四川电影电视学院 | CC | 308 | 243-119-099-065 |
6186 | 成都文理学院 | CC | 314 | 233-111-100-080 |
6211 | 四川美术学院 | BC | 320 | 235-108-108-085 |
6302 | 贵阳中医学院 | BB | 324 | 240-109-108-082 |
6402 | 云南师范大学 | BB | 319 | 233-114-096-085 |
7126 | 陕西国际商贸学院 | CC | 310 | 232-119-087-078 |
7136 | 西安翻译学院 | CC | 319 | 229-103-095-090 |
7405 | 宁夏理工学院 | CC | 307 | 241-104-121-065 |
7408 | 银川能源学院 | CC | 307 | 228-107-098-079 |
7508 | 新疆艺术学院 | CC | 315 | 227-110-090-086 |
8212 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | CC | 303 | 211-107-084-090 |
8223 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | CC | 327 | 232-116-089-090 |
8228 | 上海师范大学天华学院 | CC | 323 | 247-111-106-073 |
8250 | 安徽师范大学皖江学院 | CC | 325 | 247-120-104-077 |
8256 | 安徽财经大学商学院 | BC | 323 | 233-112-101-090 |
8267 | 南昌航空大学科技学院 | CC | 315 | 244-124-102-071 |
8270 | 江西中医药大学科技学院 | CC | 312 | 251-114-109-061 |
8279 | 山东财经大学燕山学院 | CC | 322 | 250-107-115-072 |
8302 | 首都师范大学科德学院 | CC | 311 | 232-111-088-079 |
8303 | 北京工商大学嘉华学院 | CC | 294 | 225-113-083-069 |
8304 | 北京理工大学珠海学院 | BC | 311 | 233-122-092-077 |
8306 | 北京邮电大学世纪学院 | CC | 306 | 230-109-094-076 |
8307 | 北京工业大学耿丹学院 | CC | 301 | 229-099-105-071 |
8308 | 中国地质大学长城学院 | BC | 316 | 238-106-101-077 |
8309 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | CC | 295 | 225-099-102-069 |
8351 | 南开大学滨海学院 | CC | 321 | 252-118-107-068 |
8354 | 天津理工大学中环信息学院 | CC | 312 | 232-110-098-079 |
8359 | 天津财经大学珠江学院 | CC | 320 | 234-103-104-086 |
8361 | 山西农业大学信息学院 | CC | 301 | 235-110-097-065 |
8371 | 中北大学信息商务学院 | BC | 310 | 240-104-103-070 |
8375 | 北京科技大学天津学院 | CC | 315 | 241-111-103-074 |
8376 | 河北工业大学城市学院 | BC | 313 | 232-100-109-081 |
8407 | 华北理工大学轻工学院 | CC | 315 | 234-097-115-081 |
8408 | 大连理工大学城市学院 | BC | 319 | 242-122-089-077 |
8433 | 吉林建筑大学城建学院 | CC | 308 | 234-104-104-074 |
8440 | 吉林师范大学博达学院 | CC | 308 | 227-099-108-081 |
8441 | 长春大学旅游学院 | BC | 309 | 228-105-099-080 |
8454 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | CC | 307 | 242-114-105-064 |
8504 | 中原工学院信息商务学院 | CC | 314 | 231-117-079-083 |
8518 | 武汉体育学院体育科技学院 | CC | 310 | 240-112-106-069 |
8520 | 广东外语外贸大学南国商学院 | CC | 299 | 232-103-101-066 |
8524 | 湖北大学知行学院 | BC | 318 | 243-111-104-074 |
8530 | 湖北民族学院科技学院 | CC | 313 | 235-100-108-077 |
8539 | 湖南工程学院应用技术学院 | CC | 313 | 254-114-113-058 |
8540 | 湖南农业大学东方科技学院 | CC | 315 | 231-101-102-084 |
8548 | 东莞理工学院城市学院 | CC | 293 | 210-106-083-083 |
8550 | 广西科技大学鹿山学院 | CC | 306 | 243-110-115-063 |
8551 | 广西大学行健文理学院 | CC | 295 | 235-103-105-059 |
8552 | 广西师范大学漓江学院 | CC | 308 | 244-106-108-064 |
8553 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | CC | 300 | 224-109-096-075 |
8560 | 湖北医药学院药护学院 | CC | 310 | 232-107-103-076 |
8564 | 中山大学南方学院 | CC | 301 | 232-113-092-068 |
8565 | 广州大学华软软件学院 | CC | 302 | 228-095-111-073 |
8601 | 电子科技大学中山学院 | CC | 307 | 238-110-103-067 |
8612 | 西南财经大学天府学院 | CC | 321 | 257-121-104-063 |
8614 | 西南交通大学希望学院 | CC | 313 | 244-110-114-068 |
8632 | 重庆工商大学融智学院 | CC | 310 | 239-115-101-071 |
8633 | 重庆工商大学派斯学院 | CC | 313 | 244-110-105-068 |
8636 | 重庆大学城市科技学院 | CC | 311 | 236-107-101-075 |
8637 | 重庆邮电大学移通学院 | CC | 311 | 242-115-105-069 |
8651 | 云南大学滇池学院 | CC | 306 | 224-116-085-082 |
8652 | 云南大学旅游文化学院 | CC | 299 | 234-113-101-065 |
8655 | 云南师范大学商学院 | CC | 315 | 241-114-098-073 |
8657 | 云南师范大学文理学院 | CC | 308 | 215-109-090-091 |
8702 | 西北工业大学明德学院 | CC | 305 | 227-104-106-077 |
8711 | 兰州交通大学博文学院 | CC | 317 | 231-105-097-085 |
8712 | 宁夏大学新华学院 | CC | 305 | 240-120-088-063 |
8761 | 新疆财经大学商务学院 | CC | 306 | 233-110-098-073 |
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |