当前位置: 主页 > 新闻中心 > 院校动态 >

2017年北京高考本科一批高校录取最低分数(文史类)

序号 院校代号 院校名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 1011 中国社会科学院大学 613 112 131 136 234
2 1016 北京电影学院 606 111 134 128 233
3 1020 中央民族大学 615 111 135 127 242
4 1021 北京大学 660 118 143 134 265
5 1022 中国人民大学 649 109 150 132 258
6 1023 清华大学 668 125 149 136 258
7 1025 北京交通大学 608 119 137 117 235
8 1026 北京科技大学 614 118 134 130 232
9 1027 北京化工大学 606 108 144 120 234
10 1028 北京邮电大学 613 124 138 127 224
11 1029 中国农业大学 617 101 143 126 247
12 1030 北京林业大学 610 103 144 124 239
13 1031 北京中医药大学 608 118 129 119 242
14 1032 北京师范大学 641 128 137 134 242
15 1033 北京外国语大学 630 120 142 119 249
16 1035 北京语言大学 616 111 133 134 238
17 1036 中国传媒大学 624 114 142 135 233
18 1037 中央财经大学 628 121 135 128 244
19 1038 对外经济贸易大学 635 119 135 134 247
20 1039 中国政法大学 626 113 146 130 237
21 1040 华北电力大学(北京) 605 104 134 127 240
22 1041 中国矿业大学(北京) 583 125 119 132 207
23 1042 中国石油大学(北京) 603 110 132 125 236
24 1043 中国地质大学(北京) 603 107 140 124 232
25 1047 北京航空航天大学 626 108 144 129 245
26 1048 北京理工大学 621 104 145 133 239
27 1049 北京工业大学 580 100 146 123 211
28 1052 首都师范大学 571 114 129 132 196
29 1053 北京第二外国语学院 568 114 120 129 205
30 1055 首都经济贸易大学 574 94 129 128 223
31 1061 中华女子学院 556 93 125 120 218
32 1063 北京工商大学 559 100 107 123 229
33 1066 北京印刷学院 555 101 130 106 218
34 1067 北京建筑大学 564 102 127 125 210
35 1070 北京物资学院 555 101 129 119 206
36 1210 南开大学 634 112 139 126 257
37 1211 天津大学 621 119 139 119 244
38 1225 天津财经大学 593 109 125 127 232
39 1310 华北电力大学(保定) 566 108 133 125 200
40 1311 东北大学秦皇岛分校 558 103 111 127 217
41 1313 燕山大学 558 110 131 90 227
42 1501 内蒙古大学 556 113 105 116 222
43 2110 大连海事大学 566 107 115 126 218
44 2112 东北大学 594 112 140 106 236
45 2121 辽宁大学 563 107 123 122 211
46 2138 东北财经大学 569 121 114 116 218
47 2210 吉林大学 603 117 124 125 237
48 2211 东北师范大学 577 119 130 111 217
49 2212 延边大学 555 111 134 114 196
50 2310 东北林业大学 555 99 128 109 219
51 2311 哈尔滨工业大学 601 109 131 126 235
52 3110 复旦大学 650 122 144 132 252
53 3112 上海交通大学 662 128 140 142 252
54 3115 华东师范大学 622 105 137 134 246
55 3116 上海外国语大学 623 117 118 133 255
56 3117 上海财经大学 632 119 140 121 252
57 3120 上海大学 612 114 128 127 243
58 3136 华东政法大学 606 123 121 131 231
59 3210 南京大学 643 124 142 136 241
60 3211 东南大学 616 116 136 121 243
61 3212 中国矿业大学 563 100 144 106 213
62 3213 河海大学 576 102 122 115 237
63 3214 江南大学 569 107 125 120 217
64 3215 南京农业大学 570 99 110 126 235
65 3216 中国药科大学 568 118 111 117 222
66 3217 南京航空航天大学 592 107 128 118 239
67 3218 南京理工大学 576 113 134 115 214
68 3219 苏州大学 601 117 130 122 232
69 3220 江苏大学 555 101 123 114 217
70 3223 南京师范大学 596 119 121 124 232
71 3224 西交利物浦大学 576 111 135 122 208
72 3244 南京审计大学 592 119 136 110 227
73 3310 浙江大学 646 118 143 132 253
74 3312 宁波诺丁汉大学 598 107 125 132 234
75 3403 安徽大学 575 117 111 121 226
76 3501 厦门大学 622 119 141 120 242
77 3605 南昌大学 560 106 129 109 216
78 3710 山东大学 612 111 122 133 246
79 3711 中国海洋大学 598 123 127 126 222
80 3712 中国石油大学(华东) 566 110 123 115 218
81 3713 山东大学威海分校 602 114 133 126 229
82 4105 郑州大学 564 101 114 126 223
83 4210 武汉大学 631 128 114 135 254
84 4211 华中科技大学 610 120 136 131 223
85 4212 中国地质大学(武汉) 562 103 124 114 221
86 4213 武汉理工大学 584 96 120 133 235
87 4214 华中农业大学 561 109 131 115 206
88 4215 华中师范大学 595 110 137 118 230
89 4216 中南财经政法大学 611 101 141 141 228
90 4310 湖南大学 607 112 134 111 250
91 4311 中南大学 606 115 142 116 233
92 4312 湖南师范大学 557 98 117 123 219
93 4315 湘潭大学 555 91 124 103 237
94 4316 湖南科技大学          
95 4410 中山大学 624 118 136 131 239
96 4411 华南理工大学 603 127 136 124 216
97 4412 暨南大学 605 125 136 119 225
98 4415 广东外语外贸大学 576 106 134 131 205
99 4432 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 566 110 120 127 209
100 4611 海南大学 557 111 117 112 217
101 5010 重庆大学 603 104 138 127 234
102 5011 西南大学 583 111 121 121 230
103 5012 西南政法大学 597 99 137 125 236
104 5110 四川大学 618 110 132 123 253
105 5111 西南交通大学 567 110 118 111 228
106 5113 西南财经大学 612 113 142 125 232
107 6110 西安交通大学 611 117 149 111 234
108 6111 西安电子科技大学 566 106 118 117 225
109 6113 西北农林科技大学 565 103 127 113 222
110 6114 陕西师范大学 585 107 109 127 242
111 6115 西北工业大学 592 115 127 123 227
112 6116 西北大学 595 112 143 104 236
113 6210 兰州大学 592 107 125 133 227
114 7104 中国农业大学(中外合作专业) 598 116 130 129 223
115 7108 中国传媒大学(中外合作专业) 616 118 141 135 222
116 7221 东北师范大学(中外合作专业) 560 120 106 120 214
117 7321 中国人民大学(苏州校区) 625 114 143 121 247
118 7351 厦门大学(中外合作专业) 618 113 124 134 247
119 7371 北京交通大学(威海校区) 564 111 113 128 212
120 7372 中国海洋大学(中外合作专业) 586 111 136 111 228
121 7423 华中师范大学(中外合作专业) 564 116 115 127 206
122 7512 西南财经大学(中外合作专业) 606 115 129 128 234

推荐内容

热点内容