山西2017年高考第二批本科A类院校投档线
(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 文史 | 统招 | 494.104110158 |
1016 | 北京石油化工学院 | 文史 | 统招 | 492.112089197 |
1019 | 北京农学院 | 文史 | 统招 | 488.105086206 |
1026 | 首都体育学院 | 文史 | 统招 | 506.101102192 |
1033 | 北京物资学院 | 文史 | 统招 | 516.091104189 |
1046 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 498.101098190 |
1051 | 北京联合大学 | 文史 | 统招 | 513.104113187 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 统招 | 508.096110179 |
1074 | 天津科技大学 | 文史 | 统招 | 514.114097189 |
1075 | 天津工业大学 | 文史 | 统招 | 514.106115167 |
1077 | 天津理工大学 | 文史 | 统招 | 510.105104178 |
1078 | 天津农学院 | 文史 | 统招 | 495.106100179 |
1080 | 天津中医药大学 | 文史 | 统招 | 507.103106173 |
1081 | 天津师范大学 | 文史 | 统招 | 510.103113175 |
1082 | 天津职业技术师范大学 | 文史 | 统招 | 494.098091187 |
1084 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 496.096122177 |
1086 | 天津体育学院 | 文史 | 统招 | 495.100112178 |
1088 | 天津城建大学 | 文史 | 统招 | 502.103107181 |
1117 | 河北工程大学 | 文史 | 统招 | 499.093103194 |
1118 | 河北地质大学 | 文史 | 统招 | 506.088140180 |
1120 | 华北理工大学 | 文史 | 统招 | 502.103100180 |
1121 | 河北科技大学 | 文史 | 统招 | 502.105090192 |
1125 | 河北医科大学 | 文史 | 统招 | 504.105111193 |
1127 | 承德医学院 | 文史 | 统招 | 513.113102182 |
1128 | 河北师范大学 | 文史 | 统招 | 513.093111204 |
1132 | 廊坊师范学院 | 文史 | 统招 | 492.093100185 |
1144 | 华北科技学院 | 文史 | 统招 | 495.088119182 |
1154 | 河北经贸大学 | 文史 | 统招 | 512.108110179 |
1207 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 统招 | 489.101085180 |
1211 | 内蒙古师范大学 | 文史 | 统招 | 486.105081196 |
1212 | 内蒙古民族大学 | 文史 | 统招 | 478.104114159 |
1214 | 内蒙古财经大学 | 文史 | 统招 | 498.103109193 |
1246 | 内蒙古艺术学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
1249 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文史 | 统招 | 476.103085188 |
1254 | 沈阳航空航天大学 | 文史 | 统招 | 502.108101194 |
1255 | 沈阳理工大学 | 文史 | 统招 | 494.105110156 |
1261 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 516.097116189 |
1263 | 大连工业大学 | 文史 | 统招 | 505.096100187 |
1267 | 大连海洋大学 | 文史 | 统招 | 510.096110189 |
1271 | 辽宁中医药大学 | 文史 | 统招 | 485.095117154 |
1274 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 512.099122183 |
1275 | 沈阳师范大学 | 文史 | 统招 | 487.106114163 |
1276 | 渤海大学 | 文史 | 统招 | 499.088112187 |
1277 | 鞍山师范学院 | 文史 | 统招 | 469.093096177 |
1279 | 大连外国语大学 | 文史 | 统招 | 517.094099193 |
1282 | 沈阳体育学院 | 文史 | 统招 | 475.096110165 |
1288 | 沈阳大学 | 文史 | 统招 | 496.105109171 |
1293 | 大连大学 | 文史 | 统招 | 513.113089192 |
1299 | 大连民族大学 | 文史 | 统招 | 503.000096103 |
1334 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 506.093098204 |
1337 | 长春工业大学 | 文史 | 统招 | 496.093101174 |
1341 | 长春中医药大学 | 文史 | 统招 | 497.100095189 |
1343 | 北华大学 | 文史 | 统招 | 493.108111168 |
1344 | 通化师范学院 | 文史 | 统招 | 464.100100149 |
1345 | 吉林师范大学 | 文史 | 统招 | 495.098132193 |
1346 | 吉林工程技术师范学院 | 文史 | 统招 | 469.096097177 |
1347 | 长春师范大学 | 文史 | 统招 | 496.100100181 |
1348 | 白城师范学院 | 文史 | 统招 | 468.000092118 |
1349 | 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | 504.098120176 |
1353 | 吉林工商学院 | 文史 | 统招 | 489.097101184 |
1355 | 长春工程学院 | 文史 | 统招 | 488.097108176 |
1359 | 长春大学 | 文史 | 统招 | 499.104112177 |
1367 | 吉林医药学院 | 文史 | 统招 | 470.108072200 |
1377 | 黑龙江大学 | 文史 | 统招 | 507.111110156 |
1381 | 黑龙江科技大学 | 文史 | 统招 | 492.098117189 |
1383 | 佳木斯大学 | 文史 | 统招 | 478.104096190 |
1384 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 统招 | 482.103091181 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 497.107101177 |
1388 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 统招 | 483.093121155 |
1390 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 统招 | 502.103093186 |
1391 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 统招 | 486.095115173 |
1392 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 统招 | 470.094082186 |
1395 | 绥化学院 | 文史 | 统招 | 471.104095186 |
1397 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 统招 | 498.093108195 |
1398 | 哈尔滨体育学院 | 文史 | 统招 | 470.104077194 |
1399 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 统招 | 497.101095194 |
1405 | 黑龙江工程学院 | 文史 | 统招 | 489.103103162 |
1454 | 上海应用技术大学 | 文史 | 统招 | 511.110106180 |
1456 | 上海海洋大学 | 文史 | 统招 | 514.111103187 |
1459 | 上海师范大学 | 文史 | 统招 | 518.097090213 |
1463 | 上海海关学院 | 文史 | 统招 | 517.112109174 |
1466 | 上海体育学院 | 文史 | 统招 | 507.100110176 |
1470 | 上海立信会计金融学院 | 文史 | 统招 | 520.102081207 |
1471 | 上海电机学院 | 文史 | 统招 | 500.100107182 |
1473 | 上海政法学院 | 文史 | 统招 | 518.082124204 |
1474 | 上海第二工业大学 | 文史 | 统招 | 506.115098177 |
1475 | 上海商学院 | 文史 | 统招 | 511.100098195 |
1498 | 常州大学 | 文史 | 统招 | 507.109096213 |
1506 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 510.108095206 |
1514 | 江苏师范大学 | 文史 | 统招 | 512.106089197 |
1515 | 淮阴师范学院 | 文史 | 统招 | 490.106096174 |
1516 | 盐城师范学院 | 文史 | 统招 | 477.118099156 |
1518 | 江苏警官学院 | 文史 | 统招 | 502.101115175 |
1520 | 苏州科技大学 | 文史 | 统招 | 506.091098201 |
1532 | 徐州工程学院 | 文史 | 统招 | 489.096115182 |
1534 | 常州工学院 | 文史 | 统招 | 482.102107163 |
1536 | 南京工程学院 | 文史 | 统招 | 511.097112185 |
1541 | 江苏理工学院 | 文史 | 统招 | 494.101100175 |
1543 | 淮海工学院 | 文史 | 统招 | 497.110090190 |
1593 | 江苏第二师范学院 | 文史 | 统招 | 489.103113179 |
1611 | 浙江海洋大学 | 文史 | 统招 | 506.097100187 |
1612 | 浙江农林大学 | 文史 | 统招 | 504.103113176 |
1616 | 杭州师范大学 | 文史 | 统招 | 518.105123176 |
1618 | 绍兴文理学院 | 文史 | 统招 | 498.099102176 |
1620 | 温州大学 | 文史 | 统招 | 512.108104183 |
1624 | 中国计量大学 | 文史 | 统招 | 516.114113182 |
1629 | 浙江科技学院 | 文史 | 统招 | 508.104097217 |
1630 | 宁波工程学院 | 文史 | 统招 | 500.117098181 |
1635 | 宁波大学 | 文史 | 统招 | 507.108113171 |
1636 | 浙江传媒学院 | 文史 | 统招 | 511.113113160 |
1672 | 浙江外国语学院 | 文史 | 统招 | 516.096111194 |
1685 | 安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 496.101109176 |
1690 | 安徽师范大学 | 文史 | 统招 | 507.107113183 |
1691 | 阜阳师范学院 | 文史 | 统招 | 478.101087187 |
1693 | 淮北师范大学 | 文史 | 统招 | 494.097094184 |
1704 | 安徽建筑大学 | 文史 | 统招 | 510.105111186 |
1754 | 合肥师范学院 | 文史 | 统招 | 487.102091174 |
1773 | 福建工程学院 | 文史 | 统招 | 487.088100205 |
1774 | 福建农林大学 | 文史 | 统招 | 494.094096198 |
1776 | 福建医科大学 | 文史 | 统招 | 492.111100171 |
1777 | 福建中医药大学 | 文史 | 统招 | 500.096094213 |
1778 | 福建师范大学 | 文史 | 统招 | 510.117076197 |
1782 | 泉州师范学院 | 文史 | 统招 | 486.113092185 |
1785 | 厦门理工学院 | 文史 | 统招 | 502.090121176 |
1825 | 华东交通大学 | 文史 | 统招 | 513.104094196 |
1826 | 东华理工大学 | 文史 | 统招 | 496.103093183 |
1827 | 南昌航空大学 | 文史 | 统招 | 506.104101171 |
1828 | 江西理工大学 | 文史 | 统招 | 499.088114189 |
1829 | 江西农业大学 | 文史 | 统招 | 499.093111178 |
1832 | 江西师范大学 | 文史 | 统招 | 513.100109194 |
1833 | 上饶师范学院 | 文史 | 统招 | 479.099076185 |
1835 | 赣南师范大学 | 文史 | 统招 | 487.101114149 |
1836 | 井冈山大学 | 文史 | 统招 | 485.104111177 |
1842 | 江西科技师范大学 | 文史 | 统招 | 493.105088183 |
1843 | 南昌工程学院 | 文史 | 统招 | 489.101098185 |
1896 | 山东科技大学 | 文史 | 统招 | 497.103110162 |
1899 | 济南大学 | 文史 | 统招 | 515.107110193 |
1901 | 山东建筑大学 | 文史 | 统招 | 501.103091212 |
1902 | 齐鲁工业大学 | 文史 | 统招 | 498.108096191 |
1903 | 山东理工大学 | 文史 | 统招 | 504.105118184 |
1904 | 山东农业大学 | 文史 | 统招 | 501.093108185 |
1905 | 青岛农业大学 | 文史 | 统招 | 505.101104187 |
1906 | 潍坊医学院 | 文史 | 统招 | 486.094103189 |
1907 | 泰山医学院 | 文史 | 统招 | 474.091110157 |
1908 | 滨州医学院 | 文史 | 统招 | 482.106116190 |
1909 | 山东中医药大学 | 文史 | 统招 | 515.099124178 |
1913 | 山东师范大学 | 文史 | 统招 | 515.109094208 |
1914 | 曲阜师范大学 | 文史 | 统招 | 507.102101188 |
1915 | 聊城大学 | 文史 | 统招 | 498.098111190 |
1918 | 鲁东大学 | 文史 | 统招 | 511.086115186 |
1919 | 临沂大学 | 文史 | 统招 | 500.101099175 |
1923 | 山东财经大学 | 文史 | 统招 | 517.112117159 |
1931 | 山东交通学院 | 文史 | 统招 | 493.098108157 |
1932 | 山东工商学院 | 文史 | 统招 | 498.102102177 |
1940 | 山东女子学院 | 文史 | 统招 | 472.099100155 |
1978 | 山东政法学院 | 文史 | 统招 | 511.094110200 |
2004 | 河南理工大学 | 文史 | 统招 | 499.084121180 |
2005 | 郑州轻工业学院 | 文史 | 统招 | 498.087093197 |
2006 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 507.097111188 |
2007 | 河南科技大学 | 文史 | 统招 | 500.103087192 |
2008 | 中原工学院 | 文史 | 统招 | 489.099117166 |
2009 | 河南农业大学 | 文史 | 统招 | 495.091101195 |
2012 | 河南中医药大学 | 文史 | 统招 | 487.084110186 |
2015 | 河南师范大学 | 文史 | 统招 | 493.087117173 |
2023 | 河南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 515.100115219 |
2024 | 郑州航空工业管理学院 | 文史 | 统招 | 494.000096118 |
2037 | 安阳工学院 | 文史 | 统招 | 470.086096178 |
2041 | 南阳理工学院 | 文史 | 统招 | 481.098091173 |
2042 | 河南城建学院 | 文史 | 统招 | 468.096100153 |
2099 | 长江大学 | 文史 | 统招 | 505.100115177 |
2102 | 武汉纺织大学 | 文史 | 统招 | 503.102108199 |
2103 | 武汉轻工大学 | 文史 | 统招 | 508.100110205 |
2107 | 湖北中医药大学 | 文史 | 统招 | 503.108093170 |
2110 | 湖北师范大学 | 文史 | 统招 | 498.100097198 |
2112 | 湖北民族学院 | 文史 | 统招 | 482.105093173 |
2116 | 武汉体育学院 | 文史 | 统招 | 486.102079196 |
2118 | 湖北汽车工业学院 | 文史 | 统招 | 471.107101166 |
2123 | 湖北医药学院 | 文史 | 统招 | 470.090100166 |
2126 | 江汉大学 | 文史 | 统招 | 495.095107197 |
2133 | 湖北经济学院 | 文史 | 统招 | 509.095118164 |
2169 | 湖北第二师范学院 | 文史 | 统招 | 493.100102187 |
2186 | 吉首大学 | 文史 | 统招 | 495.102093211 |
2191 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 504.099099175 |
2195 | 湖南理工学院 | 文史 | 统招 | 492.110098202 |
2200 | 湖南文理学院 | 文史 | 统招 | 493.097112181 |
2202 | 湖南人文科技学院 | 文史 | 统招 | 472.100089166 |
2203 | 湖南商学院 | 文史 | 统招 | 508.095118182 |
2210 | 湖南工程学院 | 文史 | 统招 | 488.099094197 |
2215 | 湖南工业大学 | 文史 | 统招 | 501.098119176 |
2288 | 广东海洋大学 | 文史 | 统招 | 501.098101191 |
2296 | 韩山师范学院 | 文史 | 统招 | 480.106104181 |
2297 | 岭南师范学院 | 文史 | 统招 | 479.106097185 |
2313 | 五邑大学 | 文史 | 统招 | 492.098104179 |
2314 | 广东金融学院 | 文史 | 统招 | 512.097125191 |
2316 | 东莞理工学院 | 文史 | 统招 | 488.092103180 |
2319 | 佛山科学技术学院 | 文史 | 统招 | 474.109106172 |
2380 | 桂林理工大学 | 文史 | 统招 | 494.099098190 |
2383 | 广西中医药大学 | 文史 | 统招 | 490.102102169 |
2385 | 广西师范大学 | 文史 | 统招 | 504.094098192 |
2386 | 广西师范学院 | 文史 | 统招 | 473.096102185 |
2390 | 广西民族大学 | 文史 | 统招 | 491.100096202 |
2398 | 广西财经学院 | 文史 | 统招 | 486.093082192 |
2404 | 桂林旅游学院 | 文史 | 统招 | 468.097088181 |
2429 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 512.099118213 |
2431 | 海南师范大学 | 文史 | 统招 | 494.101078207 |
2432 | 海南医学院 | 文史 | 统招 | 484.104113185 |
2445 | 重庆师范大学 | 文史 | 统招 | 513.103116171 |
2446 | 重庆文理学院 | 文史 | 统招 | 499.093106184 |
2447 | 重庆三峡学院 | 文史 | 统招 | 492.103111167 |
2449 | 四川外国语大学 | 文史 | 统招 | 515.114114176 |
2453 | 重庆理工大学 | 文史 | 统招 | 510.100105194 |
2454 | 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 517.093115228 |
2475 | 重庆第二师范学院 | 文史 | 统招 | 479.103103203 |
2486 | 四川理工学院 | 文史 | 统招 | 486.101095195 |
2487 | 西华大学 | 文史 | 统招 | 505.103100176 |
2495 | 西华师范大学 | 文史 | 统招 | 495.095083195 |
2496 | 绵阳师范学院 | 文史 | 统招 | 484.098098186 |
2557 | 遵义医学院 | 文史 | 统招 | 467.091090181 |
2559 | 贵州师范大学 | 文史 | 统招 | 493.096088187 |
2566 | 黔南民族师范学院 | 文史 | 统招 | 462.101099160 |
2567 | 贵州财经大学 | 文史 | 统招 | 482.102097189 |
2568 | 贵州民族大学 | 文史 | 统招 | 487.101095169 |
2591 | 贵州师范学院 | 文史 | 统招 | 467.097090151 |
2606 | 昆明理工大学 | 文史 | 统招 | 508.103094192 |
2607 | 云南农业大学 | 文史 | 统招 | 487.100104173 |
2609 | 昆明医科大学 | 文史 | 统招 | 483.103104191 |
2611 | 云南中医学院 | 文史 | 统招 | 489.094113180 |
2612 | 云南师范大学 | 文史 | 统招 | 506.100106178 |
2614 | 曲靖师范学院 | 文史 | 统招 | 471.097089190 |
2618 | 云南财经大学 | 文史 | 统招 | 504.099112181 |
2619 | 云南民族大学 | 文史 | 统招 | 491.091106190 |
2620 | 玉溪师范学院 | 文史 | 统招 | 457.088088171 |
2622 | 云南警官学院 | 文史 | 统招 | 493.093102217 |
2658 | 西藏大学 | 文史 | 统招 | 504.104105192 |
2659 | 西藏民族大学 | 文史 | 统招 | 481.092107166 |
2669 | 西安工业大学 | 文史 | 统招 | 512.095123187 |
2672 | 西安石油大学 | 文史 | 统招 | 507.100116184 |
2674 | 西安工程大学 | 文史 | 统招 | 506.105080198 |
2677 | 陕西中医药大学 | 文史 | 统招 | 511.100121184 |
2680 | 陕西理工大学 | 文史 | 统招 | 493.088124171 |
2681 | 宝鸡文理学院 | 文史 | 统招 | 460.087127147 |
2683 | 渭南师范学院 | 文史 | 统招 | 492.103086179 |
2686 | 西安体育学院 | 文史 | 统招 | 480.000086108 |
2689 | 西安文理学院 | 文史 | 统招 | 494.098113165 |
2693 | 西安财经学院 | 文史 | 统招 | 516.000084121 |
2734 | 兰州理工大学 | 文史 | 统招 | 508.089118181 |
2735 | 兰州交通大学 | 文史 | 统招 | 508.098118161 |
2736 | 甘肃农业大学 | 文史 | 统招 | 484.106112184 |
2738 | 西北师范大学 | 文史 | 统招 | 511.105114185 |
2743 | 兰州财经大学 | 文史 | 统招 | 497.105115169 |
2744 | 西北民族大学 | 文史 | 统招 | 491.103105193 |
2746 | 甘肃政法学院 | 文史 | 统招 | 508.102104190 |
2778 | 青海师范大学 | 文史 | 统招 | 484.096115182 |
2790 | 宁夏师范学院 | 文史 | 统招 | 466.098091196 |
2791 | 北方民族大学 | 文史 | 统招 | 490.107107192 |
2807 | 新疆师范大学 | 文史 | 统招 | 481.088120181 |
2808 | 喀什大学 | 文史 | 统招 | 466.096095188 |
2811 | 新疆财经大学 | 文史 | 统招 | 502.102104189 |
5190 | 北京师范大学珠海分校 | 文史 | 统招 | 499.097116174 |
6001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 507.090108199 |
6002 | 太原科技大学 | 文史 | 统招 | 494.101100184 |
6003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 497.108103180 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 484.098113178 |
6006 | 山西医科大学 | 文史 | 统招 | 478.104102157 |
6008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 495.106083185 |
6009 | 太原师范学院 | 文史 | 统招 | 481.113088182 |
6010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 476.105095158 |
6011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 480.104100191 |
6013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 471.090100163 |
6014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 473.091100176 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 500.099094199 |
6016 | 山西中医药大学(原山西中医学院) | 文史 | 统招 | 486.092100177 |
6017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 459.098067174 |
6018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 470.100104152 |
6065 | 太原工业学院 | 文史 | 统招 | 475.108090173 |
6079 | 山西工程技术学院 (原太原理工大学阳泉学院) | 文史 | 统招 | 453.097096170 |
6903 | 中北大学(朔州校区) | 文史 | 统招 | 479.093114176 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 文史 | 统招 | 485.098107174 |
8022 | 广西艺术学院 | 文史 | 统招 | 460.086105148 |
8024 | 四川美术学院 | 文史 | 统招 | 494.092105176 |
8025 | 云南艺术学院 | 文史 | 统招 | 477.096093176 |
8029 | 山东工艺美术学院 | 文史 | 统招 | 474.100102171 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 理工 | 统招 | 462.109092155 |
1014 | 北京印刷学院 | 理工 | 统招 | 463.095094155 |
1016 | 北京石油化工学院 | 理工 | 统招 | 456.109089184 |
1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 464.084099160 |
1026 | 首都体育学院 | 理工 | 统招 | 460.093110151 |
1033 | 北京物资学院 | 理工 | 统招 | 480.113100174 |
1046 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 465.000081099 |
1051 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 473.083105159 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 459.106087151 |
1074 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 475.098101166 |
1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 473.100099175 |
1077 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 477.102085168 |
1078 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 440.097093150 |
1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 474.094093162 |
1081 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 475.108086183 |
1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 451.080103171 |
1084 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 459.083100162 |
1086 | 天津体育学院 | 理工 | 统招 | 429.080090170 |
1088 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 460.113095160 |
1117 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 452.088102164 |
1118 | 河北地质大学 | 理工 | 统招 | 451.091086177 |
1120 | 华北理工大学 | 理工 | 统招 | 463.094097162 |
1121 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 466.081110164 |
1122 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 445.096088165 |
1124 | 河北农业大学 | 理工 | 统招 | 449.098088175 |
1125 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 485.104098181 |
1126 | 河北北方学院 | 理工 | 统招 | 441.063106177 |
1127 | 承德医学院 | 理工 | 统招 | 470.099098172 |
1128 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 466.100084164 |
1132 | 廊坊师范学院 | 理工 | 统招 | 421.080104128 |
1140 | 河北科技师范学院 | 理工 | 统招 | 434.102094143 |
1144 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 443.103105165 |
1154 | 河北经贸大学 | 理工 | 统招 | 474.102087169 |
1207 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 统招 | 436.089100176 |
1208 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 统招 | 444.090108165 |
1209 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 统招 | 431.096098157 |
1210 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 统招 | 473.089108154 |
1211 | 内蒙古师范大学 | 理工 | 统招 | 444.092109154 |
1212 | 内蒙古民族大学 | 理工 | 统招 | 423.077104174 |
1214 | 内蒙古财经大学 | 理工 | 统招 | 461.113082176 |
1249 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理工 | 统招 | 423.089107122 |
1250 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理工 | 统招 | 459.095099144 |
1254 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 465.104107146 |
1255 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 464.083106160 |
1257 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 453.096090160 |
1259 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 447.093100154 |
1260 | 沈阳化工大学 | 理工 | 统招 | 442.082083187 |
1261 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 472.095098154 |
1263 | 大连工业大学 | 理工 | 统招 | 469.084107167 |
1265 | 辽宁工业大学 | 理工 | 统招 | 449.080100170 |
1267 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 461.100101157 |
1269 | 锦州医科大学 | 理工 | 统招 | 471.087100190 |
1271 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 统招 | 452.097088167 |
1273 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 467.084089175 |
1274 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 469.096104156 |
1275 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 441.078100173 |
1276 | 渤海大学 | 理工 | 统招 | 457.100092148 |
1277 | 鞍山师范学院 | 理工 | 统招 | 420.089096119 |
1279 | 大连外国语大学 | 理工 | 统招 | 473.119095135 |
1282 | 沈阳体育学院 | 理工 | 统招 | 409.083086127 |
1288 | 沈阳大学 | 理工 | 统招 | 458.084094162 |
1293 | 大连大学 | 理工 | 统招 | 471.116086176 |
1299 | 大连民族大学 | 理工 | 统招 | 460.086099172 |
1334 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 443.101100168 |
1335 | 长春理工大学 | 理工 | 统招 | 469.098096178 |
1336 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 470.104084181 |
1337 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 456.101095157 |
1338 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 445.098099156 |
1339 | 吉林化工学院 | 理工 | 统招 | 426.078099159 |
1340 | 吉林农业大学 | 理工 | 统招 | 436.084099138 |
1341 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 460.093112152 |
1343 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 452.088099149 |
1344 | 通化师范学院 | 理工 | 统招 | 406.088087117 |
1345 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 440.089097149 |
1346 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 统招 | 405.087103149 |
1347 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 446.098102155 |
1348 | 白城师范学院 | 理工 | 统招 | 410.090100140 |
1349 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 465.074111152 |
1353 | 吉林工商学院 | 理工 | 统招 | 435.083091165 |
1355 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 436.110094141 |
1359 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 454.102089162 |
1367 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 437.102102126 |
1377 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 463.095095163 |
1379 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 统招 | 478.000112084 |
1381 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 统招 | 444.086099149 |
1383 | 佳木斯大学 | 理工 | 统招 | 402.089095152 |
1384 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 统招 | 414.088078159 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 453.108089164 |
1388 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 436.097081175 |
1389 | 牡丹江医学院 | 理工 | 统招 | 438.080097159 |
1390 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 统招 | 455.087096140 |
1391 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 统招 | 432.091095172 |
1392 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 统招 | 400.097084143 |
1395 | 绥化学院 | 理工 | 统招 | 403.083105122 |
1397 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 449.088092192 |
1398 | 哈尔滨体育学院 | 理工 | 统招 | 402.096101152 |
1399 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 统招 | 455.094097148 |
1405 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 统招 | 436.097096140 |
1454 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 466.096100157 |
1456 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 470.101086177 |
1457 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 481.108092188 |
1459 | 上海师范大学 | 理工 | 统招 | 472.109084150 |
1463 | 上海海关学院 | 理工 | 统招 | 487.094104164 |
1466 | 上海体育学院 | 理工 | 统招 | 459.089096149 |
1469 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 475.000096100 |
1470 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 482.097095167 |
1471 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 460.104096149 |
1473 | 上海政法学院 | 理工 | 统招 | 480.097108177 |
1474 | 上海第二工业大学 | 理工 | 统招 | 466.086097165 |
1475 | 上海商学院 | 理工 | 统招 | 469.091106157 |
1498 | 常州大学 | 理工 | 统招 | 476.103095172 |
1506 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 469.095087193 |
1510 | 徐州医科大学 | 理工 | 统招 | 482.088114152 |
1514 | 江苏师范大学 | 理工 | 统招 | 465.103094168 |
1515 | 淮阴师范学院 | 理工 | 统招 | 434.089103178 |
1518 | 江苏警官学院 | 理工 | 统招 | 458.103091163 |
1520 | 苏州科技大学 | 理工 | 统招 | 472.082100163 |
1532 | 徐州工程学院 | 理工 | 统招 | 447.110085145 |
1534 | 常州工学院 | 理工 | 统招 | 447.115090147 |
1536 | 南京工程学院 | 理工 | 统招 | 474.087101165 |
1541 | 江苏理工学院 | 理工 | 统招 | 455.103083155 |
1543 | 淮海工学院 | 理工 | 统招 | 445.091103142 |
1545 | 泰州学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
1611 | 浙江海洋大学 | 理工 | 统招 | 459.100105162 |
1612 | 浙江农林大学 | 理工 | 统招 | 460.103092152 |
1614 | 浙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 466.097101146 |
1616 | 杭州师范大学 | 理工 | 统招 | 476.090099166 |
1618 | 绍兴文理学院 | 理工 | 统招 | 443.073093183 |
