山西2017年高考第一批本科A类院校征集计划
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1206 | 内蒙古大学 | 05 | 社会工作 | 文史 | 1 | |
10 | 日语 | 文史 | 1 | | ||
1251 | 辽宁大学 | 04 | 日语 | 文史 | 1 | |
1266 | 沈阳农业大学 | 03 | 工商管理类 | 文史 | 2 | |
04 | 农业经济管理类 | 文史 | 2 | | ||
05 | 旅游管理 | 文史 | 1 | | ||
1342 | 东北师范大学 | 05 | 商务英语 | 文史 | 2 | |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 02 | 市场营销(医药营销) | 文史 | 1 | |
1503 | 江苏大学 | 12 | 护理学 | 文史 | 2 | |
2185 | 湘潭大学 | 22 | 旅游管理类 | 文史 | 1 | |
2805 | 石河子大学 | 01 | 经济学 | 文史 | 1 | |
02 | 经济统计学 | 文史 | 2 | | ||
04 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | | ||
06 | 政治学与行政学 | 文史 | 1 | | ||
07 | 社会工作 | 文史 | 2 | | ||
08 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | | ||
11 | 公共事业管理 | 文史 | 2 | | ||
1038 | 北京体育大学 | 38 | 公共事业管理(体育管理) | 理工 | 1 | |
1206 | 内蒙古大学 | 58 | 交通运输 | 理工 | 2 | |
59 | 交通运输 | 理工 | 1 | | ||
66 | 工程管理 | 理工 | 4 | | ||
1262 | 大连海事大学 | 33 | 日语 | 理工 | 1 | |
54 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | | ||
1266 | 沈阳农业大学 | 35 | 生物科学类 | 理工 | 2 | |
44 | 包装工程 | 理工 | 2 | | ||
46 | 农业工程类 | 理工 | 2 | | ||
51 | 农业资源与环境 | 理工 | 4 | | ||
53 | 动物医学类 | 理工 | 3 | | ||
54 | 林学类 | 理工 | 5 | | ||
55 | 水产养殖学 | 理工 | 2 | | ||
56 | 草业科学 | 理工 | 3 | | ||
57 | 中草药栽培与鉴定 | 理工 | 4 | | ||
60 | 土地资源管理 | 理工 | 2 | | ||
61 | 旅游管理 | 理工 | 2 | | ||
1268 | 中国医科大学 | 40 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | |
1334 | 延边大学 | 33 | 地理科学类 | 理工 | 1 | |
1342 | 东北师范大学 | 44 | 软件工程 | 理工 | 2 | |
45 | 环境科学与工程类 (入学一年半后分专业培养) | 理工 | 1 | | ||
1382 | 东北石油大学 | 30 | 教育技术学 | 理工 | 1 | |
35 | 应用化学 | 理工 | 1 | | ||
54 | 资源勘查工程 | 理工 | 2 | | ||
58 | 建筑学 | 理工 | 1 | | ||
60 | 工商管理 | 理工 | 1 | | ||
62 | 财务管理 | 理工 | 2 | | ||
1385 | 东北农业大学 | 49 | 动物科学 | 理工 | 4 | |
1386 | 东北林业大学 | 71 | 工业工程 | 理工 | 2 | |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 30 | 法学(医学法学) | 理工 | 1 | |
31 | 生物技术 | 理工 | 2 | | ||
32 | 生物信息学 | 理工 | 5 | | ||
33 | 生物医学工程(药物组学信息学) | 理工 | 2 | | ||
45 | 市场营销(医药营销) | 理工 | 2 | | ||
46 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 理工 | 2 | | ||
1496 | 中国矿业大学 | 44 | 矿业类(采矿工程、工业工程、交通运输) | 理工 | 4 | |
1503 | 江苏大学 | 31 | 教育技术学 | 理工 | 2 | |
34 | 物理学 | 理工 | 2 | | ||
36 | 应用化学 | 理工 | 2 | | ||
48 | 高分子材料与工程 | 理工 | 3 | | ||
49 | 复合材料与工程 | 理工 | 3 | | ||
66 | 制药工程 | 理工 | 3 | | ||
71 | 环境工程 | 理工 | 3 | | ||
1772 | 福州大学 | 43 | 资源勘查工程 | 理工 | 1 | |
44 | 采矿工程 | 理工 | 1 | | ||
45 | 矿物加工工程 | 理工 | 1 | | ||
1998 | 北京交通大学 (威海校区) | 32 | 环境科学与工程类(中外合作办学) | 理工 | 1 | 英语单科成绩不低于105分,学费6万/年 |
35 | 工商管理类(中外合作办学) | 理工 | 1 | |||
2185 | 湘潭大学 | 57 | 安全工程 | 理工 | 1 | |
2194 | 湖南师范大学 | 33 | 地理信息科学 | 理工 | 1 | |
2377 | 广西大学 | 30 | 生态学 | 理工 | 1 | |
39 | 制药工程 | 理工 | 1 | | ||
44 | 生物制药 | 理工 | 2 | | ||
2381 | 广西医科大学 | 32 | 临床药学 | 理工 | 1 | |
2429 | 海南大学 | 54 | 生物工程 | 理工 | 3 | |
63 | 农林经济管理 | 理工 | 3 | | ||
66 | 旅游管理类 | 理工 | 2 | | ||
2444 | 西南大学 | 61 | 药学 | 理工 | 1 | |
2480 | 西南交通大学 | 65 | 网络工程(铁道信号方向) | 理工 | 3 | |
2555 | 贵州大学 | 42 | 矿业类 | 理工 | 1 | |
2605 | 云南大学 | 35 | 地质学 | 理工 | 2 | |
2788 | 宁夏大学 | 37 | 农业水利工程 | 理工 | 1 | |
2805 | 石河子大学 | 35 | 俄语 | 理工 | 1 | |
36 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | | ||
38 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 3 | | ||
39 | 生物科学 | 理工 | 2 | | ||
40 | 生物技术 | 理工 | 3 | | ||
42 | 材料科学与工程 | 理工 | 2 | | ||
44 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | | ||
48 | 给排水科学与工程 | 理工 | 3 | | ||
49 | 水利水电工程 | 理工 | 3 | | ||
50 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | | ||
52 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | | ||
53 | 环境工程 | 理工 | 2 | | ||
54 | 食品科学与工程 | 理工 | 4 | | ||
55 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | | ||
56 | 种子科学与工程 | 理工 | 2 | | ||
57 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 | | ||
60 | 预防医学 | 理工 | 1 | | ||
62 | 中药学 | 理工 | 3 | | ||
63 | 工商管理 | 理工 | 2 | | ||
64 | 土地资源管理 | 理工 | 4 | | ||
2837 | 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | |
31 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 5 | | ||
32 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | | ||
33 | 资源勘查工程 | 理工 | 6 | | ||
34 | 石油工程 | 理工 | 3 | | ||
35 | 油气储运工程 | 理工 | 4 | | ||
6003 | 中北大学 | 32 | 机械类 | 理工 | 6 | |
33 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 58 | | ||
36 | 金属材料工程 | 理工 | 18 | | ||
40 | 电子信息类(光电信息) | 理工 | 50 | | ||
41 | 电子信息类 | 理工 | 79 | | ||
46 | 武器发射工程 | 理工 | 46 | | ||
47 | 探测制导与控制技术 | 理工 | 34 | | ||
48 | 弹药工程与爆炸技术 | 理工 | 67 | | ||
49 | 安全工程 | 理工 | 34 | | ||
6005 | 山西农业大学 | 36 | 农林经济管理 | 理工 | 7 | 卓越人才实验班 |
58 | 食品质量与安全(功能食品方向) | 理工 | 22 | |||
76 | 动物科学 | 理工 | 23 | 本硕统筹培养 | ||
1256 | 东北大学 | 03 | 音乐表演 | 艺术综合 | 2 | 低音提琴1,双簧管1;使用省统考音乐成绩;限英语考生报考 |
6001 | 山西大学 | 23 | 戏剧影视文学 | 艺术综合 | 21 | 文化成绩不低于文史类、理工类一本线的85%,使用省联考广播电视编导及戏剧影视文学成绩 |
第一批本科A类定向院校征集计划
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
2678 | 陕西师范大学 | 07 | 思想政治教育(非西藏生源定向西藏就业) | 文史 | 2 | 只招应届生 |
08 | 历史学(非西藏生源定向西藏就业) | 文史 | 2 | |||
1010 | 北京化工大学 | 61 | 机械类(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程) | 理工 | 1 | |
62 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | | ||
2665 | 西安交通大学 | 47 | 工科试验班(机类) | 理工 | 1 | |
48 | 经济学类 | 理工 | 1 | | ||
2678 | 陕西师范大学 | 41 | 物理学(非西藏生源定向西藏就业) | 理工 | 4 | 只招应届生 |
高校专项计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1770 | 厦门大学 | A9 | 人文科学试验班 | 文史 | 1 | 仅限教育部阳光高考信息平台公示合格的考生填报 |