2015年山西高考本科第二批C类院校投档线(文史)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1474 | 上海视觉艺术学院 | 文史 | 统招 | 435.091089156 |
1869 | 山东现代学院 | 文史 | 统招 | 427.093097150 |
3001 | 北京城市学院 | 文史 | 统招 | 445.094102157 |
3002 | 北京吉利学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3004 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史 | 统招 | 453.000098091 |
3005 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史 | 统招 | 477.087110157 |
3006 | 北京工业大学耿丹学院 | 文史 | 统招 | 437.085068175 |
3007 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3008 | 天津天狮学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3009 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文史 | 统招 | 442.097071162 |
3011 | 天津商业大学宝德学院 | 文史 | 统招 | 440.071093163 |
3012 | 天津医科大学临床医学院 | 文史 | 统招 | 411.083106158 |
3013 | 南开大学滨海学院 | 文史 | 统招 | 458.098091151 |
3014 | 天津师范大学津沽学院 | 文史 | 统招 | 453.097085171 |
3015 | 天津理工大学中环信息学院 | 文史 | 统招 | 427.091047165 |
3016 | 北京科技大学天津学院 | 文史 | 统招 | 442.082100181 |
3017 | 天津大学仁爱学院 | 文史 | 统招 | 445.103065178 |
3018 | 天津财经大学珠江学院 | 文史 | 统招 | 452.079107151 |
3019 | 河北工程技术学院 | 文史 | 统招 | 408.088085167 |
3021 | 河北科技学院 | 文史 | 统招 | 411.085097153 |
3022 | 河北外国语学院 | 文史 | 统招 | 411.088084142 |
3023 | 河北大学工商学院 | 文史 | 统招 | 448.105071183 |
3024 | 华北理工大学轻工学院 | 文史 | 统招 | 415.099087135 |
3025 | 河北科技大学理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3026 | 河北师范大学汇华学院 | 文史 | 统招 | 456.101096160 |
3027 | 河北医科大学临床学院 | 文史 | 统招 | 459.000086104 |
3028 | 华北电力大学科技学院 | 文史 | 统招 | 458.095073186 |
3029 | 河北工程大学科信学院 | 文史 | 统招 | 433.101066148 |
3031 | 燕山大学里仁学院 | 文史 | 统招 | 459.080109154 |
3032 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文史 | 统招 | 447.089098176 |
3033 | 石家庄经济学院华信学院 | 文史 | 统招 | 418.095087164 |
3036 | 中国地质大学长城学院 | 文史 | 统招 | 441.095084172 |
3037 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 文史 | 统招 | 431.092076160 |
3038 | 北京中医药大学东方学院 | 文史 | 统招 | 447.098098165 |
3039 | 北京交通大学海滨学院 | 文史 | 统招 | 425.096070173 |
3040 | 内蒙古大学创业学院 | 文史 | 统招 | 414.090083144 |
3041 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 文史 | 统招 | 421.094085172 |
3042 | 辽宁对外经贸学院 | 文史 | 统招 | 425.081080159 |
3043 | 大连理工大学城市学院 | 文史 | 统招 | 453.086109156 |
3044 | 沈阳工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3045 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3046 | 大连科技学院 | 文史 | 统招 | 424.096088150 |
3047 | 沈阳城市建设学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3048 | 大连医科大学中山学院 | 文史 | 统招 | 455.089100171 |
3050 | 辽宁师范大学海华学院 | 文史 | 统招 | 402.087073163 |
3051 | 辽宁理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3052 | 大连财经学院 | 文史 | 统招 | 447.085091146 |
3053 | 沈阳城市学院 | 文史 | 统招 | 415.092077141 |
3054 | 大连艺术学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3055 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文史 | 统招 | 439.092099149 |
3056 | 辽宁何氏医学院 | 文史 | 统招 | 419.088078158 |
3057 | 沈阳化工大学科亚学院 | 文史 | 统招 | 398.072083152 |
3058 | 大连东软信息学院 | 文史 | 统招 | 399.082092141 |
3059 | 辽宁传媒学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3060 | 长春光华学院 | 文史 | 统招 | 404.086088133 |
3061 | 长春工业大学人文信息学院 | 文史 | 统招 | 406.081068158 |
3062 | 长春理工大学光电信息学院 | 文史 | 统招 | 403.082080164 |
3063 | 长春财经学院 | 文史 | 统招 | 414.080069181 |
3064 | 长春建筑学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3065 | 长春科技学院 | 文史 | 统招 | 401.074095162 |
3066 | 吉林师范大学博达学院 | 文史 | 统招 | 398.086045177 |
3067 | 长春大学旅游学院 | 文史 | 统招 | 404.094062151 |
3068 | 东北师范大学人文学院 | 文史 | 统招 | 436.095095144 |
3069 | 黑龙江东方学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3070 | 齐齐哈尔工程学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3071 | 黑龙江财经学院 | 文史 | 统招 | 419.092089145 |
3073 | 黑龙江工商学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3074 | 哈尔滨远东理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3075 | 哈尔滨剑桥学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3077 | 上海杉达学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3078 | 上海建桥学院 | 文史 | 统招 | 407.094084140 |
3079 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文史 | 统招 | 432.077089155 |
3080 | 上海师范大学天华学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3081 | 三江学院 | 文史 | 统招 | 409.090078152 |
3082 | 南通理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3083 | 东南大学成贤学院 | 文史 | 统招 | 452.090101152 |
3084 | 无锡太湖学院 | 文史 | 统招 | 419.089089166 |
3085 | 中国矿业大学徐海学院 | 文史 | 统招 | 429.097066172 |
3086 | 南京大学金陵学院 | 文史 | 统招 | 460.087107163 |
3087 | 南京理工大学紫金学院 | 文史 | 统招 | 450.092089164 |
3088 | 南京航空航天大学金城学院 | 文史 | 统招 | 446.098101171 |
3089 | 中国传媒大学南广学院 | 文史 | 统招 | 451.096091151 |
3090 | 南京理工大学泰州科技学院 | 文史 | 统招 | 402.097079161 |
3091 | 南京师范大学泰州学院 | 文史 | 统招 | 414.089092147 |
3092 | 南京工业大学浦江学院 | 文史 | 统招 | 406.101064161 |
3093 | 南京师范大学中北学院 | 文史 | 统招 | 448.089075177 |
3094 | 南京医科大学康达学院 | 文史 | 统招 | 430.088101140 |
3095 | 南京中医药大学翰林学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3096 | 南京信息工程大学滨江学院 | 文史 | 统招 | 435.091092152 |
3097 | 苏州大学文正学院 | 文史 | 统招 | 448.097083175 |
3098 | 苏州大学应用技术学院 | 文史 | 统招 | 417.077092164 |
3099 | 苏州科技学院天平学院 | 文史 | 统招 | 410.079085152 |
3101 | 扬州大学广陵学院 | 文史 | 统招 | 429.098098168 |
3102 | 江苏师范大学科文学院 | 文史 | 统招 | 421.000092079 |
3103 | 南京邮电大学通达学院 | 文史 | 统招 | 434.095073175 |
3104 | 南京财经大学红山学院 | 文史 | 统招 | 440.000085091 |
3105 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3106 | 常州大学怀德学院 | 文史 | 统招 | 398.077104119 |
3107 | 南通大学杏林学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3108 | 南京审计学院金审学院 | 文史 | 统招 | 455.084090166 |
3109 | 浙江万里学院 | 文史 | 统招 | 408.083097164 |
3110 | 浙江越秀外国语学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3111 | 宁波大红鹰学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3112 | 浙江大学宁波理工学院 | 文史 | 统招 | 451.093090188 |
3113 | 浙江工业大学之江学院 | 文史 | 统招 | 409.084067150 |
3114 | 浙江师范大学行知学院 | 文史 | 统招 | 435.099070173 |
3115 | 宁波大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 426.082083148 |
3117 | 湖州师范学院求真学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3118 | 绍兴文理学院元培学院 | 文史 | 统招 | 399.092087151 |
3119 | 温州大学瓯江学院 | 文史 | 统招 | 405.090079156 |
3120 | 嘉兴学院南湖学院 | 文史 | 统招 | 405.079087150 |
3121 | 中国计量学院现代科技学院 | 文史 | 统招 | 434.093099156 |
3122 | 浙江财经大学东方学院 | 文史 | 统招 | 427.089058178 |
3124 | 上海财经大学浙江学院 | 文史 | 统招 | 434.086097165 |
3126 | 安徽外国语学院 | 文史 | 统招 | 441.087094179 |
3127 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3128 | 淮北师范大学信息学院 | 文史 | 统招 | 420.097089141 |
3129 | 河海大学文天学院 | 文史 | 统招 | 403.085086163 |
3130 | 厦门华厦学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3131 | 闽南理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3132 | 福建师范大学闽南科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3133 | 福建农林大学东方学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3134 | 厦门工学院 | 文史 | 统招 | 398.080086155 |
3135 | 阳光学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3136 | 厦门大学嘉庚学院 | 文史 | 统招 | 463.104075167 |
3137 | 福州大学至诚学院 | 文史 | 统招 | 412.085088160 |
3138 | 集美大学诚毅学院 | 文史 | 统招 | 453.093084161 |
3139 | 福建师范大学协和学院 | 文史 | 统招 | 403.000088084 |
3140 | 福州外语外贸学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3141 | 泉州信息工程学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3143 | 福建农林大学金山学院 | 文史 | 统招 | 399.000075094 |
3144 | 江西科技学院 | 文史 | 统招 | 412.090090153 |
3145 | 江西工程学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3146 | 南昌理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3147 | 江西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3148 | 江西服装学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3149 | 南昌工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3150 | 南昌大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 449.087095160 |
3151 | 南昌大学共青学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3152 | 华东交通大学理工学院 | 文史 | 统招 | 430.102071152 |
3153 | 东华理工大学长江学院 | 文史 | 统招 | 431.075107146 |
3154 | 南昌航空大学科技学院 | 文史 | 统招 | 446.087071166 |
3155 | 江西理工大学应用科学学院 | 文史 | 统招 | 437.078099157 |
3156 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 文史 | 统招 | 428.089094151 |
3157 | 江西农业大学南昌商学院 | 文史 | 统招 | 440.087093173 |
3158 | 江西中医药大学科技学院 | 文史 | 统招 | 454.099090175 |
3159 | 江西师范大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 451.089087172 |
3160 | 赣南师范学院科技学院 | 文史 | 统招 | 447.083098165 |
3161 | 江西科技师范大学理工学院 | 文史 | 统招 | 442.082079179 |
3162 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文史 | 统招 | 457.087099166 |
3163 | 齐鲁医药学院 | 文史 | 统招 | 445.089097159 |
3164 | 青岛滨海学院 | 文史 | 统招 | 419.000076092 |
3165 | 烟台南山学院 | 文史 | 统招 | 418.080072158 |
3166 | 潍坊科技学院 | 文史 | 统招 | 446.089100164 |
3167 | 山东英才学院 | 文史 | 统招 | 432.082099160 |
3168 | 青岛恒星科技学院 | 文史 | 统招 | 417.079097148 |
3169 | 青岛黄海学院 | 文史 | 统招 | 427.085089168 |
3170 | 山东协和学院 | 文史 | 统招 | 402.083075163 |
3171 | 烟台大学文经学院 | 文史 | 统招 | 440.088092166 |
3172 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文史 | 统招 | 436.091082164 |
3173 | 山东财经大学燕山学院 | 文史 | 统招 | 452.093092165 |
3174 | 中国石油大学胜利学院 | 文史 | 统招 | 431.074085178 |
3175 | 山东科技大学泰山科技学院 | 文史 | 统招 | 411.082091134 |
3176 | 山东华宇工学院 | 文史 | 统招 | 441.086101143 |
3177 | 青岛工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3178 | 齐鲁理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3179 | 山东师范大学历山学院 | 文史 | 统招 | 450.086100161 |
3180 | 聊城大学东昌学院 | 文史 | 统招 | 418.081069157 |
3181 | 济南大学泉城学院 | 文史 | 统招 | 425.098065148 |
3182 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3183 | 黄河科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3184 | 郑州科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3185 | 郑州工业应用技术学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3186 | 河南大学民生学院 | 文史 | 统招 | 420.095069181 |
3188 | 河南理工大学万方科技学院 | 文史 | 统招 | 419.083082160 |
3189 | 中原工学院信息商务学院 | 文史 | 统招 | 406.000083073 |
3190 | 郑州升达经贸管理学院 | 文史 | 统招 | 415.084102146 |
3191 | 汉口学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3192 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 文史 | 统招 | 456.086105155 |
3193 | 武昌理工学院 | 文史 | 统招 | 408.089102151 |
3194 | 武汉生物工程学院 | 文史 | 统招 | 413.078082169 |
3195 | 湖北大学知行学院 | 文史 | 统招 | 408.083094154 |
3196 | 武汉科技大学城市学院 | 文史 | 统招 | 455.087106151 |
3197 | 三峡大学科技学院 | 文史 | 统招 | 413.083077166 |
3198 | 江汉大学文理学院 | 文史 | 统招 | 400.000085092 |
3199 | 湖北工业大学工程技术学院 | 文史 | 统招 | 427.083086162 |
3200 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文史 | 统招 | 415.095066179 |
3201 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3202 | 武昌工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3203 | 武汉工商学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3204 | 长江大学工程技术学院 | 文史 | 统招 | 429.091086163 |
3205 | 长江大学文理学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3206 | 湖北商贸学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3209 | 湖北经济学院法商学院 | 文史 | 统招 | 439.077109177 |
3210 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3211 | 湖北文理学院理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3212 | 湖北工程学院新技术学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3213 | 文华学院 | 文史 | 统招 | 447.098087169 |
3214 | 武汉学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3215 | 武汉工程科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3216 | 武汉理工大学华夏学院 | 文史 | 统招 | 414.083090142 |
3218 | 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3219 | 长沙医学院 | 文史 | 统招 | 452.092087170 |
3220 | 湖南涉外经济学院 | 文史 | 统招 | 421.077085151 |
3221 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文史 | 统招 | 404.077065160 |
3222 | 南华大学船山学院 | 文史 | 统招 | 423.000082100 |
3223 | 湖南商学院北津学院 | 文史 | 统招 | 410.098051157 |
3224 | 湖南师范大学树达学院 | 文史 | 统招 | 420.099086147 |
3226 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3227 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3228 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3230 | 长沙理工大学城南学院 | 文史 | 统招 | 411.083119147 |
3231 | 湖南应用技术学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3232 | 电子科技大学中山学院 | 文史 | 统招 | 426.089078169 |
3233 | 中山大学南方学院 | 文史 | 统招 | 440.092088175 |
3234 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文史 | 统招 | 425.081084146 |
3235 | 广东工业大学华立学院 | 文史 | 统招 | 414.076097152 |
3236 | 北京理工大学珠海学院 | 文史 | 统招 | 447.087101154 |
3237 | 吉林大学珠海学院 | 文史 | 统招 | 454.087084192 |
3239 | 广西大学行健文理学院 | 文史 | 统招 | 398.077064149 |
3240 | 广西科技大学鹿山学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3241 | 广西师范大学漓江学院 | 文史 | 统招 | 412.000095093 |
3242 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文史 | 统招 | 434.103069159 |
3243 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3244 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3245 | 广西外国语学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3246 | 海口经济学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3247 | 三亚学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3248 | 重庆大学城市科技学院 | 文史 | 统招 | 420.087112155 |
3249 | 重庆人文科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3250 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文史 | 统招 | 434.091091151 |
3251 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文史 | 统招 | 422.094087147 |
3252 | 重庆工商大学融智学院 | 文史 | 统招 | 428.090087157 |
3253 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史 | 统招 | 415.000083082 |
3254 | 重庆邮电大学移通学院 | 文史 | 统招 | 431.096075165 |
3255 | 成都东软学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3256 | 电子科技大学成都学院 | 文史 | 统招 | 438.094080156 |
3257 | 成都理工大学工程技术学院 | 文史 | 统招 | 433.083088150 |
3258 | 成都文理学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3259 | 四川工商学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3260 | 四川外国语大学成都学院 | 文史 | 统招 | 435.087088152 |
3261 | 四川工业科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3262 | 四川大学锦城学院 | 文史 | 统招 | 452.093079195 |
3263 | 西南财经大学天府学院 | 文史 | 统招 | 459.102112142 |
3264 | 四川大学锦江学院 | 文史 | 统招 | 451.092099172 |
3266 | 西南交通大学希望学院 | 文史 | 统招 | 420.091058163 |
3268 | 贵州财经大学商务学院 | 文史 | 统招 | 404.090073170 |
3270 | 贵州师范大学求是学院 | 文史 | 统招 | 406.089064173 |
3271 | 云南大学滇池学院 | 文史 | 统招 | 432.087080166 |
3272 | 云南大学旅游文化学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3273 | 云南师范大学商学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3274 | 昆明医科大学海源学院 | 文史 | 统招 | 423.081109145 |
3276 | 云南师范大学文理学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3277 | 昆明理工大学津桥学院 | 文史 | 统招 | 423.088094156 |
3278 | 西安培华学院 | 文史 | 统招 | 426.097076179 |
3279 | 西安欧亚学院 | 文史 | 统招 | 422.089087148 |
3280 | 西安外事学院 | 文史 | 统招 | 431.081097139 |
3281 | 西安翻译学院 | 文史 | 统招 | 426.099053153 |
3282 | 西京学院 | 文史 | 统招 | 421.094067163 |
3283 | 西安思源学院 | 文史 | 统招 | 423.079087179 |
3284 | 陕西国际商贸学院 | 文史 | 统招 | 428.087087170 |
3285 | 陕西服装工程学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3286 | 西安交通工程学院 | 文史 | 统招 | 425.086106159 |
3287 | 西安交通大学城市学院 | 文史 | 统招 | 459.093106150 |
3288 | 西北大学现代学院 | 文史 | 统招 | 455.084094176 |
3289 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文史 | 统招 | 453.084110170 |
3290 | 西安财经学院行知学院 | 文史 | 统招 | 442.081090193 |
3291 | 陕西科技大学镐京学院 | 文史 | 统招 | 424.096085152 |
3292 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文史 | 统招 | 418.095094131 |
3293 | 延安大学西安创新学院 | 文史 | 统招 | 423.079092141 |
3294 | 西北工业大学明德学院 | 文史 | 统招 | 453.082104168 |
3296 | 西安科技大学高新学院 | 文史 | 统招 | 429.083092159 |
3297 | 兰州商学院长青学院 | 文史 | 统招 | 417.082083155 |
3300 | 宁夏理工学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3301 | 银川能源学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
3302 | 中国矿业大学银川学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
5028 | 山西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
5040 | 山西大学商务学院 | 文史 | 统招 | 440.084105159 |
5041 | 太原理工大学现代科技学院 | 文史 | 统招 | 425.087088159 |
5042 | 山西农业大学信息学院 | 文史 | 统招 | 405.095085144 |
5043 | 山西师范大学现代文理学院 | 文史 | 统招 | 428.097097176 |
5044 | 中北大学信息商务学院 | 文史 | 统招 | 421.083098147 |
5046 | 太原科技大学华科学院 | 文史 | 统招 | 429.082111157 |
5047 | 山西医科大学晋祠学院 | 文史 | 统招 | 438.105093143 |
5048 | 山西财经大学华商学院 | 文史 | 统招 | 440.082088154 |
5049 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 398.000000000 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。