2016年上海市普通高等学校招生章程 ( 本市专科层次依法自主招生 ) |
一、学校全称 | 上海济光职业技术学院 |
二、就读校址 | 上海市宝山区水产路2859号 |
三、层次 | □ 本科 ■ 高职 □ 专科 |
四、办学类型 | ■ 普通高等学校 □ 成人高等学校 □ 公办高等学校 ■ 民办高等学校 □ 独立学院 □ 高等专科学校 ■ 高等职业技术学校 |
五、分专业招生人数及有关说明 | 详见附件一 |
六、招收男女生比例 | 无 |
七、身体健康状况要求 | 以教育部、卫生部和中国残疾人联合会制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》规定的要求执行。 |
八、录取规则 | (一)学业水平齐全的应届高中学生录取规则 1、报名条件: 符合2016年本市高考报名条件的应届高中毕业生,且参加10门学科高中学业水平考试并获得有效成绩。 2、考试科目: 凡符合报名条件的非艺术类考生须参加我院组织的校考,科目为计算机基础;艺术类考生须参加素描(一)测试,满分均为300分。考试大纲可在2016年2月25日起查看学院招办网站。 3、录取规则: 1)等第与分数:折算成绩科目除信息科技和地理之外其余科目按A:100分、B:90分、C:75分、D:60分、F:40分的规定进行折算。 2)录取总分合成原则: 合成总分=学业水平成绩折算总分+校考成绩+政策加分; 3)录取原则: 在学院划定的资格线上,根据考生填报第一院校的专业志愿顺序,按照合成总分从高分到低分择优录取。如遇同分,则依次比较英语、语文、数学、计算机基础。若第一志愿有缺额,则录取第二志愿及征集志愿,以我院所规定学业水平考试等第折算出的成绩总分,按专业志愿顺序从高到低择优录取。 4)艺术类录取参照非艺术类录取规则,艺术类专业与非艺术类专业不得兼报。艺术类考生须参加过素描测试。 4、免笔试,面试录取条件: (1)须第一志愿报考,录取人数不超过计划数的40%。 (2)学业水平考试成绩中获得一门及以上成绩为A。 (3)学业水平考试成绩中获得二门及以上成绩为B。 (二)三校生和学业水平不全的应、历届高中生 1、报名条件: 符合本市高考报名条件的历届高中毕业生以及学业水平成绩不全的应届高中生和本市历届、应届全日制中职校毕业生。 2、考试科目: 专业 类别 | 文化考试科目 | 分值 (满分) | 技能考试 | 科目 | 分值 (满分) | 艺术类专业 | 入学测试 | 150分 | 素描(二) | 100分 | 非艺术类专业 | 入学测试 | 150分 | 素质技能测试 | 100分 | 3、录取规则: 1)录取总分合成原则: 合成总分:入学测试成绩+校考成绩+政策加分; 2)录取原则: 在学院划定的资格线上,根据填报的第一院校的专业志愿顺序,按照招生计划,以合成总分从高到低择优录取。如总分相同,入学测试成绩高者优先录取。第二志愿及征集志愿则按照入学测试成绩从高到低择优录取。 3)艺术类专业与非艺术类专业不得兼报。艺术类考生须参加过素描(二)测试。 4、免笔试,面试录取条件: (1)须第一志愿报考,录取人数不超过计划数的40%。 (2)获得汽车维修工、汽车维修电工、汽车维修漆工、汽车维修钣金工、汽车配件销售员、营销师(汽车)以上类别的高级证书一张或对口中级证书二张,且第一志愿报考“汽车检测与维修技术”或“汽车营销与服务”专业。 (3)获得室内装饰工程管理员、多媒体作品制作员、装饰美术设计师、CAD岗位证书以上类别的高级证书一张或对口中级证书二张,且第一志愿报考“建筑室内设计”专业。 (4) 获得办公应用软件、钢筋工、混凝土工、砌筑工、抹灰工、模板工、建材物理检验工、CAD、全国计算机信息高新技术考试证书以上类别的职业技能证书(职业技能证书须中级以上有效)或BIM、施工员、安全员、资料员、质量员、监理员、造价员、材料员以上类别的岗位证书中持有一张高级职业技能证书或二张以上类别的证书,且第一志愿报考“建设工程管理(房屋建筑方向)”、“建筑工程技术”、“工程造价”专业。 (5)获得旅游行业酒店外语等级证书B级、客房服务员、会务接待服务员、餐厅服务员、前厅服务员、食品质量检验员、茶艺师、调酒师以上类别的高级证书一张或对口中级证书二张,且第一志愿报考“酒店管理”专业。 (6)获得导游证、旅游行业酒店外语等级证书A级且第一志愿报考“酒店管理”专业。 (7)获得绿化工、插花员、花卉园艺工、装饰美术设计师、多媒体作品制作员、CAD岗位证书以上类别的高级证书一张或对口中级证书二张,且第一志愿报考“园林工程技术(景观设计方向)”或“风景园林设计”专业。 (8)获得电子商务师、计算机操作员、数据库管理员、程序员、计算机网络技术员、网页设计制作员、多媒体作品制作员以上类别的高级证书一张或对口中级证书二张,且第一志愿报考“计算机网络技术”专业。 (9)获得物流员、物流师、电子商务师、营销师、仓库保管工、国际贸易单证以上类别的高级证书一张或对口中级证书二张,且第一志愿报考“物流管理(口岸方向)”专业。 (10)获得电子商务师、仓库保管工、速录师、营销师、会展策划师、秘书上 岗证书、信息安全师、国际贸易单证以上类别的高级证书一张或对口中级证书二张,且第一志愿报考“工商企业管理”专业。 (11)获得护士执业资格证书报考“护理(涉外护理方向)”或“助产”专业。 (12) 获得上海市“星光计划”技能比赛个人全能或个人单项一等奖、二等奖、三等奖。 (13)获得市、区级三好学生。 (14)上海市一、二、三等奖学金。 5、面试在笔试前进行,面试未录取考生可继续参加笔试录取。 6、学业水平不全的应、历届高中生计划单列。 (三)退役士兵计划单列,退役士兵录取规则按教委有关文件执行,确认当 天至现场报名。 (四)加分政策 所有参加笔试考生加分政策参照沪教委学〔2015〕31号文件执行,各项加分不累计。 加分项目 | 颁证机构 | 分值 | 烈士子女 | 民政部门 | 20分 | 少数民族 | 户口簿及身份证 | 5分 | 归侨子女、华侨子女 | 市侨办 | 5分 | 2015年1月1日前获得高中阶段市、区三好学生、优秀学生干部、优秀团干部、优秀团员 | 省、自治区、直辖市教委(教育厅) | 5分 | |
九、收费标准 | 学费标准 | 艺术类专业、建筑设计、建筑设计(城市设计方向)、建筑设计(绿色建筑设计技术方向)、护理(涉外护理方向)、助产专业每生每学年15000元,其他专业每生每学年13000元。[沪教委民(2015)4号],收费标准由民办高校自主确定。 |
住宿费标准 | 宝山校区每生每学年2400元,六人空调间。杨浦校区每生每学年2100元,六人空调间。[沪教委民(2015)4号],收费标准由民办高校自主确定。 |
报名、考试费 | 报名费:14元/人,考试费:26元/科,艺术类考试费:50元/科(沪价费[2006]005号、沪财预联[2006]1号文件)。 |
十、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海济光职业技术学院 |
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海济光职业技术学院专科毕业证书。 |
十一、联系电话 | 021-66761012、18801931998、021-36020098(FAX) |
十二、投诉监督电话 | 021-66761067 |
十三、网址 | http://www.shjgu.edu.cn |
十四、资助学生政策 | 学校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学贷款、勤工助学岗位等。同时,学校还设立了学院奖学金一、二、三等奖。学校还对符合条件的学生给予一定比例的学费贷款贴息,帮助经济困难学生完成学业。 学校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 |
十五、其他须知 | 1、进校后学校开设的外语语种为英语。 2、学校在5月上旬至6月上旬为依法自主招生的新生进行入学教育。 3、报名时间:3月2日---4日通过上海招考热线([url=http://www.shmeea.edu.cn/]www.shmeea.edu.cn[/url]或[url=http://www.shmeea.com.cn/]www.shmeea.com.cn[/url]) 4、确认时间:3月18---19日。确认地点:宝山区水产路2859号。 5、专科层次依法自主招生入学测试及技能素质测试时间: 3月26日 8:30 --10:00 入学测试 10:30—11:30 素质技能测试 13:00—15:30 素描(一) 13:00—15:00 素描(二) 13:00—14:30 计算机基础 6、免笔试面试时间另行通知。 7、笔试成绩复核时间将在学院网站上另行公布。 |
上海济光职业技术学院招生办 2016年1月25日 附件一:
序号 | 专业名称 | 专业 代码 | 三校生 | 学业水平考试成绩齐全的应届高中生 | 学业水平考试成绩不全的应历届高中生 | 退役军人 |
1 | 广告设计与制作(艺术类) | 01 | 25 | 5 | | |
2 | 艺术设计(室内空间方向)(艺术类) | 02 | 25 | 5 | | |
3 | 视觉传播设计与制作(艺术类) | 03 | 15 | | | |
4 | 产品艺术设计(艺术类) | 04 | 15 | | | |
5 | 建筑设计 | 05 | 5 | | | |
6 | 建筑设计(城市设计方向) | 06 | 10 | 5 | | |
7 | 建筑设计(绿色建筑设计技术方向) | 07 | 10 | | | |
8 | 园林工程技术(景观设计方向) | 08 | 10 | | | |
9 | 风景园林设计 | 09 | 10 | 5 | | |
10 | 建筑室内设计 | 10 | 10 | | | |
11 | 建筑工程技术 | 11 | 20 | 5 | | |
12 | 建设工程管理(房屋建筑方向) | 12 | 20 | 5 | | |
13 | 工程造价 | 13 | 25 | 5 | | |
14 | 电子商务 | 14 | 20 | 10 | 3 | |
15 | 会计 | 15 | 30 | 10 | | 2 |
16 | 金融管理 | 16 | 20 | 5 | | |
17 | 报关与国际货运 | 17 | 20 | 10 | | |
18 | 物流管理(口岸方向) | 18 | 20 | | | |
19 | 酒店管理 | 19 | 25 | | | |
20 | 工商企业管理 | 20 | 10 | 5 | 2 | |
21 | 计算机网络技术 | 21 | 25 | 7 | | |
22 | 汽车营销与服务 | 22 | 15 | | | |
23 | 汽车检测与维修技术 | 23 | 20 | 6 | | |
24 | 护理(涉外护理方向) | 24 | 55 | 7 | | |
25 | 助产 | 25 | 20 | 5 | | |
合计 | | 480 | 100 | 5 | 2 |