2023年天津中医药大学在山东招生,最低分数为570分,位次:49676。以下是天津中医药大学在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理) | 综合 | 普通类一段 | 570 | 49676 |
传播学 | 综合 | 普通类一段 | 570 | 49508 |
食品卫生与营养学 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 45753 |
工商管理类 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 45010 |
应用统计学 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 40647 |
医学信息工程 | 综合 | 普通类一段 | 581 | 38199 |
康复治疗学 | 综合 | 普通类一段 | 585 | 34919 |
制药工程 | 综合 | 普通类一段 | 585 | 34780 |
预防医学 | 综合 | 普通类一段 | 585 | 35220 |
中国语言文学类 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 34420 |
药学类(药学、药物制剂) | 综合 | 普通类一段 | 586 | 34237 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 综合 | 普通类一段 | 587 | 33505 |
应用心理学 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 32569 |
医学技术类(医学检验技术、医学实验技术、医学影像技术) | 综合 | 普通类一段 | 592 | 29493 |
临床药学 | 综合 | 普通类一段 | 599 | 24954 |
中西医临床医学 | 综合 | 普通类一段 | 606 | 20650 |
中药学(拔尖学生培养基地班) | 综合 | 普通类一段 | 606 | 20630 |
中医学类(中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学) | 综合 | 普通类一段 | 608 | 19303 |
临床医学 | 综合 | 普通类一段 | 608 | 19152 |
中医学(5+3一体化,中医儿科学) | 综合 | 普通类一段 | 624 | 11927 |
中医学(5+3一体化) | 综合 | 普通类一段 | 630 | 9593 |
中医学(拔尖创新人才培养模式改革9年制) | 综合 | 普通类一段 | 642 | 6035 |
天津中医药大学始建于1958年,原名天津中医学院。2006年更名为天津中医药大学。2017年,学校进入世界一流大学和一流学科建设高校行列。2020年,学校成为天津市人民政府、教育部、国家中医药管理局共建高校。2022年,学校成为第二轮“双一流”建设高校。学校是原国家教委批准的唯一一所中国传统医药国际学院,是世界中医药学会联合会教育指导委员会主任委员单位。学校设有静海团泊校区、南开玉泉路校区。
以上就是天津中医药大学2023年在山东的录取分数线情况,了解高校录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。