
| 江苏专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史/历史类 | 普通类 | 120201-工商管理 | 3 |
| 050201-英语 | 4 | ||
| 050101-汉语言文学 | 4 | ||
| 120203-会计学 | 3 | ||
|
艺术(文)/ 艺术(历史类) |
艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 16 |
| 130311-影视摄影与制作 | 7 | ||
| 130202-音乐学 | 7 | ||
| 130503-环境设计 | 3 | ||
| 130505-服装与服饰设计 | 3 | ||
| 理工/物理类 | 普通类 | 080717-人工智能 | 4 |
| 080901-计算机科学与技术 | 4 | ||
| 080902-软件工程 | 4 | ||
| 080910-数据科学与大数据技术 | 4 | ||
| 080202-机械设计制造及其自动化 | 3 | ||
| 080213-智能制造工程 | 2 | ||
| 080601-电气工程及其自动化 | 2 | ||
| 080803-机器人工程 | 2 | ||
| 081001-土木工程 | 2 | ||
| 082801-建筑学 | 2 | ||
| 120105-工程造价 | 2 | ||
| 120203-会计学 | 2 | ||
| 120204-财务管理 | 2 | ||
| 广西专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史/历史类 | 普通类 | 050306-网络与新媒体 | 2 |
| 050201-英语 | 1 | ||
| 030101-法学 | 1 | ||
| 040106-学前教育 | 1 | ||
| 理工/物理类 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 4 |
| 080902-软件工程 | 2 | ||
| 080202-机械设计制造及其自动化 | 2 | ||
| 080703-通信工程 | 4 | ||
| 081001-土木工程 | 2 | ||
| 120105-工程造价 | 2 | ||
| 080503-新能源科学与工程 | 2 | ||
| 海南专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 3 |
| 130202-音乐学 | 2 | ||
| 130502-视觉传达设计 | 2 | ||
|
体育(不分文理)/ 体育(不分科目类) |
普通类 | 040201-体育教育 | 3 |
| 综合改革 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 4 |
| 080902-软件工程 | 2 | ||
| 080910-数据科学与大数据技术 | 2 | ||
| 080202-机械设计制造及其自动化 | 3 | ||
| 080601-电气工程及其自动化 | 3 | ||
| 080703-通信工程 | 2 | ||
| 081001-土木工程 | 4 | ||
| 082801-建筑学 | 2 | ||
| 050201-英语 | 3 | ||
| 030101-法学 | 4 | ||
| 082001-航空航天工程 | 2 | ||
| 040106-学前教育 | 2 | ||
| 050101-汉语言文学 | 3 | ||
| 120203-会计学 | 4 | ||
| 重庆专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史/历史类 | 普通类 | 040106-学前教育 | 3 |
| 050101-汉语言文学 | 3 | ||
| 120203-会计学 | 4 | ||
| 理工/物理类 | 普通类 | 080910-数据科学与大数据技术 | 2 |
| 080601-电气工程及其自动化 | 2 | ||
| 120105-工程造价 | 2 | ||
| 082003-飞行器制造工程 | 2 | ||
| 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 2 |
| 130309-播音与主持艺术 | 2 | ||
| 130202-音乐学 | 3 | ||
| 130204-舞蹈表演 | 4 | ||
| 130502-视觉传达设计 | 2 | ||
| 130503-环境设计 | 2 | ||
| 四川专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史/历史类 | 普通类 | 050306-网络与新媒体 | 3 |
| 120206-人力资源管理 | 3 | ||
| 120801-电子商务 | 3 | ||
| 050201-英语 | 2 | ||
| 050261-翻译 | 2 | ||
| 030101-法学 | 3 | ||
| 040107-小学教育 | 2 | ||
| 050101-汉语言文学 | 3 | ||
| 120203-会计学 | 3 | ||
| 120204-财务管理 | 3 | ||
| 理工/物理类 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 2 |
| 080902-软件工程 | 2 | ||
| 080910-数据科学与大数据技术 | 2 | ||
| 080202-机械设计制造及其自动化 | 2 | ||
| 080213-智能制造工程 | 2 | ||
| 080701-电子信息工程 | 2 | ||
| 080905-物联网工程 | 2 | ||
| 120206-人力资源管理 | 1 | ||
| 120801-电子商务 | 1 | ||
| 030101-法学 | 1 | ||
| 082001-航空航天工程 | 2 | ||
| 082003-飞行器制造工程 | 2 | ||
| 050101-汉语言文学 | 1 | ||
| 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 2 |
| 130502-视觉传达设计 | 2 | ||
|
体育(不分文理)/ 体育(不分科目类) |
普通类 | 040201-体育教育 | 2 |
| 贵州专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史/历史类 | 普通类 | 080905-物联网工程 | 1 |
| 050306-网络与新媒体 | 1 | ||
| 120108-大数据管理与应用 | 1 | ||
| 120201-工商管理 | 1 | ||
| 120206-人力资源管理 | 1 | ||
| 050201-英语 | 1 | ||
| 050261-翻译 | 1 | ||
| 030101-法学 | 2 | ||
| 040106-学前教育 | 1 | ||
| 040107-小学教育 | 1 | ||
| 050101-汉语言文学 | 1 | ||
| 120203-会计学 | 1 | ||
| 120204-财务管理 | 1 | ||
| 101101-护理学 | 1 | ||
| 理工/物理类 | 普通类 | 080717-人工智能 | 1 |
| 080901-计算机科学与技术 | 2 | ||
| 080910-数据科学与大数据技术 | 1 | ||
| 080202-机械设计制造及其自动化 | 1 | ||
| 080213-智能制造工程 | 1 | ||
| 080601-电气工程及其自动化 | 2 | ||
| 080701-电子信息工程 | 1 | ||
| 080703-通信工程 | 1 | ||
| 080803-机器人工程 | 1 | ||
| 080905-物联网工程 | 1 | ||
| 081001-土木工程 | 1 | ||
| 120105-工程造价 | 1 | ||
| 080216-新能源汽车工程 | 1 | ||
| 120201-工商管理 | 1 | ||
| 050201-英语 | 1 | ||
| 030101-法学 | 1 | ||
| 040106-学前教育 | 1 | ||
| 040107-小学教育 | 1 | ||
| 050101-汉语言文学 | 1 | ||
| 120203-会计学 | 1 | ||
| 101101-护理学 | 1 | ||
| 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 2 |
| 130508-数字媒体艺术 | 1 | ||
| 130202-音乐学 | 2 | ||
| 130204-舞蹈表演 | 2 | ||
| 130301-表演 | 2 | ||
| 130502-视觉传达设计 | 1 | ||
| 130503-环境设计 | 2 | ||
| 130504-产品设计 | 2 | ||
| 云南专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史/历史类 | 普通类 | 120108-大数据管理与应用 | 1 |
| 040106-学前教育 | 1 | ||
| 040107-小学教育 | 1 | ||
| 050101-汉语言文学 | 1 | ||
| 020310-金融科技 | 1 | ||
| 120204-财务管理 | 1 | ||
| 101005-康复治疗学 | 1 | ||
| 101101-护理学 | 1 | ||
| 理工/物理类 | 普通类 | 080717-人工智能 | 1 |
| 080901-计算机科学与技术 | 1 | ||
| 080910-数据科学与大数据技术 | 1 | ||
| 120108-大数据管理与应用 | 1 | ||
| 030101-法学 | 1 | ||
| 040106-学前教育 | 1 | ||
| 040107-小学教育 | 1 | ||
| 050101-汉语言文学 | 1 | ||
| 020310-金融科技 | 1 | ||
| 120204-财务管理 | 1 | ||
| 101005-康复治疗学 | 1 | ||
| 101101-护理学 | 1 | ||
|
艺术(不分 文理)/艺术(不分科目类) |
艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 3 |
| 130311-影视摄影与制作 | 1 | ||
| 130508-数字媒体艺术 | 2 | ||
| 130208-航空服务艺术与管理 | 3 | ||
|
体育(不分文理)/ 体育(不分科目类) |
普通类 | 040201-体育教育 | 4 |
| 西藏专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史/历史类 | 普通类 | 120201-工商管理 | 1 |
| 030101-法学 | 1 | ||
| 120203-会计学 | 2 | ||
| 理工/物理类 | 普通类 | 081001-土木工程 | 2 |
| 080503-新能源科学与工程 | 1 | ||
| 120201-工商管理 | 1 | ||
| 120203-会计学 | 1 | ||
| 101101-护理学 | 1 | ||
| 陕西专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史/历史类 | 普通类 | 120105-工程造价 | 1 |
| 050201-英语 | 1 | ||
| 050207-日语 | 1 | ||
| 050261-翻译 | 1 | ||
| 030101-法学 | 2 | ||
| 040106-学前教育 | 1 | ||
| 040107-小学教育 | 1 | ||
| 050101-汉语言文学 | 1 | ||
| 120203-会计学 | 1 | ||
| 101101-护理学 | 1 | ||
|
艺术(文)/ 艺术(历史类) |
艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 2 |
| 130309-播音与主持艺术 | 2 | ||
| 130311-影视摄影与制作 | 1 | ||
| 130202-音乐学 | 1 | ||
| 130502-视觉传达设计 | 1 | ||
| 130204-舞蹈表演 | 2 | ||
| 理工/物理类 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 2 |
| 080902-软件工程 | 3 | ||
| 080202-机械设计制造及其自动化 | 1 | ||
| 080601-电气工程及其自动化 | 2 | ||
| 080701-电子信息工程 | 1 | ||
| 080703-通信工程 | 1 | ||
| 081001-土木工程 | 1 | ||
| 120105-工程造价 | 1 | ||
| 080216-新能源汽车工程 | 1 | ||
| 080503-新能源科学与工程 | 1 | ||
| 120108-大数据管理与应用 | 1 | ||
| 120201-工商管理 | 1 | ||
| 030101-法学 | 2 | ||
| 082003-飞行器制造工程 | 2 | ||
| 040106-学前教育 | 1 | ||
| 040107-小学教育 | 1 | ||
| 050101-汉语言文学 | 1 | ||
| 120203-会计学 | 1 | ||
| 101101-护理学 | 1 | ||
|
艺术(理)/ 艺术(物理类) |
艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 2 |
| 130309-播音与主持艺术 | 2 | ||
| 130311-影视摄影与制作 | 1 | ||
| 130202-音乐学 | 1 | ||
| 130502-视觉传达设计 | 1 | ||
| 甘肃专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史/历史类 | 普通类 | 120105-工程造价 | 2 |
| 120201-工商管理 | 2 | ||
| 120206-人力资源管理 | 2 | ||
| 120801-电子商务 | 2 | ||
| 050201-英语 | 2 | ||
| 030101-法学 | 1 | ||
| 040106-学前教育 | 2 | ||
| 040107-小学教育 | 2 | ||
| 050101-汉语言文学 | 3 | ||
| 020310-金融科技 | 3 | ||
| 120203-会计学 | 3 | ||
| 120204-财务管理 | 3 | ||
| 101101-护理学 | 2 | ||
| 理工/物理类 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 2 |
| 080910-数据科学与大数据技术 | 2 | ||
| 080202-机械设计制造及其自动化 | 1 | ||
| 080213-智能制造工程 | 2 | ||
| 080601-电气工程及其自动化 | 1 | ||
| 080703-通信工程 | 1 | ||
| 081001-土木工程 | 2 | ||
| 120105-工程造价 | 1 | ||
| 083001-生物工程 | 1 | ||
| 120201-工商管理 | 1 | ||
| 120206-人力资源管理 | 1 | ||
| 120801-电子商务 | 1 | ||
| 050201-英语 | 1 | ||
| 030101-法学 | 1 | ||
| 082001-航空航天工程 | 1 | ||
| 040106-学前教育 | 1 | ||
| 040107-小学教育 | 1 | ||
| 050101-汉语言文学 | 1 | ||
| 020310-金融科技 | 1 | ||
| 120203-会计学 | 1 | ||
| 120204-财务管理 | 1 | ||
| 101101-护理学 | 1 | ||
| 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 2 |
| 130309-播音与主持艺术 | 2 | ||
| 130202-音乐学 | 3 | ||
| 130204-舞蹈表演 | 6 | ||
| 130208-航空服务艺术与管理 | 4 | ||
| 130502-视觉传达设计 | 2 | ||
| 130503-环境设计 | 2 | ||
|
体育(不分文理)/ 体育(不分科目类) |
普通类 | 040201-体育教育 | 2 |
| 青海专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史/历史类 | 普通类 | 120201-工商管理 | 1 |
| 050201-英语 | 1 | ||
| 050207-日语 | 1 | ||
| 050261-翻译 | 1 | ||
| 030101-法学 | 1 | ||
| 040106-学前教育 | 1 | ||
| 040107-小学教育 | 1 | ||
| 020310-金融科技 | 1 | ||
| 120203-会计学 | 1 | ||
| 101101-护理学 | 1 | ||
| 理工/物理类 | 普通类 | 080717-人工智能 | 1 |
| 080910-数据科学与大数据技术 | 1 | ||
| 080202-机械设计制造及其自动化 | 1 | ||
| 080601-电气工程及其自动化 | 2 | ||
| 080701-电子信息工程 | 1 | ||
| 080905-物联网工程 | 1 | ||
| 080216-新能源汽车工程 | 2 | ||
| 080503-新能源科学与工程 | 2 | ||
| 120108-大数据管理与应用 | 1 | ||
| 120801-电子商务 | 1 | ||
| 030101-法学 | 1 | ||
| 040107-小学教育 | 1 | ||
| 020310-金融科技 | 1 | ||
| 120203-会计学 | 1 | ||
|
体育(理)/ 体育(物理类) |
普通类 | 040201-体育教育 | 1 |
| 宁夏专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史/历史类 | 普通类 | 020401-国际经济与贸易 | 1 |
| 120108-大数据管理与应用 | 1 | ||
| 050201-英语 | 1 | ||
| 050207-日语 | 1 | ||
| 050261-翻译 | 1 | ||
| 030101-法学 | 1 | ||
| 040106-学前教育 | 1 | ||
| 040107-小学教育 | 1 | ||
| 120204-财务管理 | 1 | ||
| 101101-护理学 | 1 | ||
|
艺术(文)/ 艺术(历史类) |
艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 2 |
| 130309-播音与主持艺术 | 3 | ||
| 130202-音乐学 | 1 | ||
| 130204-舞蹈表演 | 1 | ||
| 130301-表演 | 1 | ||
| 130503-环境设计 | 3 | ||
| 理工/物理类 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 1 |
| 080202-机械设计制造及其自动化 | 1 | ||
| 080213-智能制造工程 | 1 | ||
| 080601-电气工程及其自动化 | 1 | ||
| 080803-机器人工程 | 1 | ||
| 080216-新能源汽车工程 | 1 | ||
| 080503-新能源科学与工程 | 1 | ||
| 020401-国际经济与贸易 | 1 | ||
| 120108-大数据管理与应用 | 1 | ||
| 050261-翻译 | 1 | ||
| 030101-法学 | 1 | ||
| 040107-小学教育 | 1 | ||
| 101101-护理学 | 1 | ||
|
艺术(理)/ 艺术(物理类) |
艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 1 |
| 130309-播音与主持艺术 | 1 | ||
| 130202-音乐学 | 1 | ||
| 130204-舞蹈表演 | 1 | ||
| 130301-表演 | 1 | ||
| 130503-环境设计 | 1 | ||
| 新疆专业计划(本科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史/历史类 | 普通类 | 120105-工程造价 | 1 |
| 120206-人力资源管理 | 1 | ||
| 050201-英语 | 1 | ||
| 030101-法学 | 1 | ||
| 040106-学前教育 | 1 | ||
| 050101-汉语言文学 | 1 | ||
| 120203-会计学 | 1 | ||
| 120204-财务管理 | 1 | ||
| 101101-护理学 | 1 | ||
| 南疆单列计划 | 030101-法学 | 1 | |
| 040106-学前教育 | 1 | ||
| 120203-会计学 | 1 | ||
| 理工/物理类 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 3 |
| 080902-软件工程 | 2 | ||
| 080910-数据科学与大数据技术 | 2 | ||
| 080202-机械设计制造及其自动化 | 2 | ||
| 080601-电气工程及其自动化 | 2 | ||
| 080701-电子信息工程 | 3 | ||
| 080703-通信工程 | 3 | ||
| 081001-土木工程 | 2 | ||
| 120105-工程造价 | 1 | ||
| 120206-人力资源管理 | 1 | ||
| 120801-电子商务 | 2 | ||
| 050201-英语 | 1 | ||
| 030101-法学 | 1 | ||
| 082001-航空航天工程 | 2 | ||
| 040106-学前教育 | 1 | ||
| 020310-金融科技 | 1 | ||
| 120203-会计学 | 1 | ||
| 120204-财务管理 | 1 | ||
| 101101-护理学 | 2 | ||
| 南疆单列计划 | 080202-机械设计制造及其自动化 | 2 | |
| 080703-通信工程 | 2 | ||
| 030101-法学 | 2 | ||
| 040106-学前教育 | 1 | ||
| 120203-会计学 | 1 | ||
| 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130202-音乐学 | 3 |
| 130502-视觉传达设计 | 2 | ||
| 130504-产品设计 | 2 | ||
|
体育(不分文理)/ 体育(不分科目类) |
普通类 | 040201-体育教育 | 2 |