
| 院系名称 | 专业名称 |
专业代号 (填报志愿用) |
计划(人) |
|
电子工程学院 |
光伏发电技术与应用 | 01 | 40 |
| 物联网应用技术 | 02 | 80 | |
| 电子信息工程技术 | 03 | 45 | |
| 应用电子技术 | 04 | 40 | |
| 计算机应用技术 | 05 | 45 | |
| 汽车智能技术(2020拟新增) | 06 | 20 | |
| 集成电路技术应用(2020拟新增) | 07 | 10 | |
|
智能装备学院 |
机械设计与制造 | 08 | 40 |
| 数控技术 | 09 | 40 | |
| 智能控制技术 | 10 | 20 | |
| 模具设计与制造 | 11 | 40 | |
| 机电一体化技术 | 12 | 40 | |
| 工业机器人技术 | 13 | 40 | |
| 电气自动化技术 | 14 | 40 | |
| 电气自动化技术(中外合作办学) | 15 | 40 | |
|
软件与大数据学院 |
软件技术(嵌入式培养) | 16 | 180 |
| 移动互联应用技术 | 17 | 40 | |
| 大数据技术与应用 | 18 | 40 | |
| 计算机网络技术 | 19 | 20 | |
| 信息安全与管理 | 20 | 35 | |
| 通信技术 | 21 | 30 | |
| 云计算技术与应用 | 22 | 30 | |
| 人工智能技术服务(2020拟新增) | 23 | 30 | |
|
现代服务学院 |
会计信息管理 | 24 | 40 |
| 国际经济与贸易 | 25 | 20 | |
| 市场营销 | 26 | 15 | |
| 电子商务 | 27 | 15 | |
| 工商企业管理 | 28 | 40 | |
| 物流管理 | 29 | 20 | |
| 互联网金融 | 30 | 20 | |
| 旅游管理 | 31 | 20 | |
| 应用韩语 | 32 | 20 | |
| 空中乘务 | 33 | 60 | |
| 跨境电子商务(2020拟新增) | 34 | 15 | |
|
数字创意学院 |
视觉传播设计与制作 | 35 | 15 |
| 影视动画 | 36 | 15 | |
| 动漫制作技术 | 37 | 15 | |
| 数字媒体艺术设计 | 38 | 15 | |
| 环境艺术设计 | 39 | 15 | |
| 虚拟现实应用技术(2020拟新增) | 40 | 15 | |
| 合计 | 1360 | ||
注:最终招生计划以省考试院公布为准
| 院系名称 | 专业名称 |
专业代号 (填报志愿用) |
计划(人) |
|
电子工程学院 |
光伏发电技术与应用 | 01 | 40 |
| 物联网应用技术 | 02 | 80 | |
| 电子信息工程技术 | 03 | 45 | |
| 应用电子技术 | 04 | 40 | |
| 计算机应用技术 | 05 | 45 | |
| 汽车智能技术(2020拟新增) | 06 | 20 | |
| 集成电路技术应用(2020拟新增) | 07 | 10 | |
|
智能装备学院 |
机械设计与制造 | 08 | 40 |
| 数控技术 | 09 | 40 | |
| 智能控制技术 | 10 | 20 | |
| 模具设计与制造 | 11 | 40 | |
| 机电一体化技术 | 12 | 40 | |
| 工业机器人技术 | 13 | 40 | |
| 电气自动化技术 | 14 | 40 | |
| 电气自动化技术(中外合作办学) | 15 | 40 | |
|
软件与大数据学院 |
软件技术(嵌入式培养) | 16 | 180 |
| 移动互联应用技术 | 17 | 40 | |
| 大数据技术与应用 | 18 | 40 | |
| 计算机网络技术 | 19 | 20 | |
| 信息安全与管理 | 20 | 35 | |
| 通信技术 | 21 | 30 | |
| 云计算技术与应用 | 22 | 30 | |
| 人工智能技术服务(2020拟新增) | 23 | 30 | |
|
现代服务学院 |
会计信息管理 | 24 | 40 |
| 国际经济与贸易 | 25 | 20 | |
| 市场营销 | 26 | 15 | |
| 电子商务 | 27 | 15 | |
| 工商企业管理 | 28 | 40 | |
| 物流管理 | 29 | 20 | |
| 互联网金融 | 30 | 20 | |
| 旅游管理 | 31 | 20 | |
| 应用韩语 | 32 | 20 | |
| 空中乘务 | 33 | 60 | |
| 跨境电子商务(2020拟新增) | 34 | 15 | |
|
数字创意学院 |
视觉传播设计与制作 | 35 | 15 |
| 影视动画 | 36 | 15 | |
| 动漫制作技术 | 37 | 15 | |
| 数字媒体艺术设计 | 38 | 15 | |
| 环境艺术设计 | 39 | 15 | |
| 虚拟现实应用技术(2020拟新增) | 40 | 15 | |
| 合计 | 1360 | ||
注:最终招生计划以省考试院公布为准