省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取最高分(综合分) | 录取最低分(综合分) | 录取平均分(综合分) | 文化线/专业线 |
吉林 | 本科第一批A/B段 | 艺术文 | 环境设计 | 489.4 | 466.8 | 472.5 | 文256/专205 |
视觉传达设计 | 505.0 | 492.2 | 499.4 | ||||
公共艺术 | 480.0 | 472.4 | 475.7 | ||||
动画 | 497.0 | 482.2 | 486.6 | ||||
书法学(校际联考) | 291.0 | 265.5 | 276.9 | ||||
艺术理 | 环境设计 | 461.6 | 452.2 | 455.5 | 理219/专205 | ||
视觉传达设计 | 460.8 | 453.4 | 456.4 | ||||
公共艺术 | 451.0 | 451.0 | 451.0 | ||||
动画 | 459.0 | 455.6 | 458.1 | ||||
美术类专业按文化成绩(含政策性加分)x60%+专业成绩x100%投档,按综合分由高到低依次录取; 书法学专业按文化成绩(含政策性加分)x50%+吉林省书法类专业校际联考成绩x50%投档,按综合分由高到低依次录取。 |
|||||||
内蒙古 | 本科提前C | 艺术类 | 环境设计 | 271.2 | 251.0 | 257.7 | 文305/专195 |
视觉传达设计 | 270.0 | 252.2 | 262.9 | ||||
公共艺术 | 269.0 | 249.6 | 253.7 | ||||
动画 | 263.6 | 249.2 | 258.3 | ||||
书法学(校考成绩) | 283.2 | 278.3 | 280.2 | ||||
美术类按文化课成绩(含政策性加分)×40%+美术联考成绩×60%进行排序,排序后分专业按专业志愿清进行录取; 书法学按文化课成绩(含政策性加分)×40%+内蒙古艺术学院校考成绩×60%进行排序,排序后按专业志愿清进行录取。 |
|||||||
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 环境设计 | 525.7 | 523.7 | 524.7 | 文332/专美术193/专书法190 |
视觉传达设计 | 524.6 | 523.7 | 524.2 | ||||
书法学(书法统考) | 492.4 | 491.6 | 492 | ||||
美术类按专业成绩x750/300×70%+文化成绩(含政策性加分)x30%计算; 书法类(使用统考成绩)按专业成绩x100%+文化成绩(含政策性加分)x60%投档。按综合分由高到低排序投档。 |
|||||||
河北 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 512.5 | 511.0 | 511.6 | 文322/专180 |
视觉传达设计 | 515.0 | 513.3 | 514.0 | ||||
公共艺术 | 509.7 | 508.3 | 509.0 | ||||
动画 | 512.9 | 510.3 | 511.6 | ||||
按文化总成绩(含政策性加分)x0.3+(专业成绩/专业满分)x750x0.7投档,按综合成绩从高分到低分排序录取。 | |||||||
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术文 | 环境设计 | 411.5 | 403.7 | 406.6 | 文303/专185 |
视觉传达设计 | 438.3 | 412.2 | 418.1 | ||||
公共艺术 | 404.4 | 403.7 | 404.0 | ||||
动画 | 416.0 | 412.8 | 414.3 | ||||
按文化成绩(含高考加分)x50%+专业成绩投档,按综合分排序由高到低依次录取。 | |||||||
黑龙江 | 艺术本科批A段美术类 | 艺术文 | 环境设计 | 425.3 | 420.5 | 422.3 | 文255/专180 |
视觉传达设计 | 436.3 | 424.7 | 427.8 | ||||
公共艺术 | 423.6 | 421.3 | 422.3 | ||||
动画 | 434.9 | 423.6 | 427.9 | ||||
按(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40%投档,按综合分排序由高到低依次录取。 | |||||||
河南 | 艺术本科B段 | 艺术文 | 环境设计 | 450.0 | 441.2 | 444.2 | 美术:文358/专200 书法:文358/专217 |
视觉传达设计 | 457.8 | 456.8 | 457.2 | ||||
公共艺术 | 448.8 | 443.0 | 445.2 | ||||
动画 | 471.2 | 444.4 | 451.9 | ||||
书法学(书法统考) | 474.0 | 463.4 | 467.3 | ||||
按文化成绩(含政策性加分)x60%+专业成绩x100%投档,按综合分由高到低依次录取。 | |||||||
江苏 | 艺术类提前本科第2小批 美术(历史类) |
艺术历史类 | 环境设计 | 436 | 427 | 428.7 | 文376/专170 |
视觉传达设计 | 440 | 430 | 433.3 | ||||
公共艺术 | 431 | 427 | 429 | ||||
动画 | 430 | 427 | 427.7 | ||||
投档:〔(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4〕×750,按综合分由高到低依次录取。 | |||||||
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术类 | 环境设计 | 517 | 507 | 508 | 专业省统考美术类综合分分段线 第一段510/专65 第二段461/专65 |
视觉传达设计 | 515 | 510 | 511.3 | ||||
公共艺术 | 512 | 509 | 510.5 | ||||
动画 | 524 | 507 | 509.7 | ||||
书法学(美术统考) | 507 | 507 | 507 | ||||
美术类综合分=高考总分x50%+专业省统考成绩x7.5x50%,政策性加分与文化总分之和为高考总分。 | |||||||
安徽 | 艺术类第二批(统考本科模块7) | 艺术类 | 环境设计 | 646.4 | 643.7 | 644.4 | 文化文史330 专业美术188分 书法207分 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 652.5 | 648.5 | 650.5 | |||
艺术类第二批(统考本科模块6) | 艺术文 | 书法学(书法统考) | 612.0 | 611.4 | 611.7 | ||
书法学综合分=按专业成绩/专业满分x300+文化成绩/文化满分x700投档 美术类综合分=按专业成绩/专业满分x700+文化成绩/文化满分x300投档 |
|||||||
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 艺术文 | 环境设计 | 484.4 | 465.4 | 473.4 | 文340/专195 |
艺术文 | 书法学(书法统考) | 512.0 | 507.5 | 510.4 | |||
美术类:按(考生文考总分+政策性加分)x40%+考生省级专业统考成绩x2.5x60%投档,按综合分排序由高到低依次录取 书法学:按(考生文考总分+政策性加分)x50%+考生省级专业统考成绩x2.5x50%投档,按综合分排序由高到低依次录取 |
|||||||
新疆 | 本科提前批次 | 艺术类 | 环境设计 | 344 | 256 | 313.7 | 文214/专180 |
视觉传达设计 | 361 | 236 | 316.3 | ||||
公共艺术 | 356 | 298 | 327 | ||||
按文化成绩(含政策性加分)x60%+专业成绩x100%投档,按综合分由高到低依次录取。 |