专业名称 | 学制 | 学位 | 合计 | 普通文理省份分专业招生计划 | 高考改革省份3+1+2分专业招生计划 | 高考改革省份3+3分专业招生计划 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 河南 | 陕西 | 青海 | 新疆 | 吉林 | 黑龙江 | 江西 | 安徽 | 江苏 | 辽宁 | 河北 | 福建 | 湖北 | 广东 | 浙江 | 天津 | 海南 | 山东 | 北京 | 元/年 | |||||||||||||||||||
科类 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 综合改革 | 综合改革 | 综合改革 | 综合改革 | 综合改革 | ||||
理工/物理合计 | 2125 | 78 | 172 | 69 | 12 | 6 | 1230 | 90 | 67 | 24 | 110 | 101 | 124 | 12 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
文史/历史合计 | 339 | 11 | 16 | 23 | 6 | 155 | 35 | 23 | 26 | 36 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革合计 | 299 | 138 | 80 | 75 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 五年 | 工学学士 | 130 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 36 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 4 | 26000 | |||||||||||
城乡规划 | 五年 | 工学学士 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 26000 | |||||||||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 工学学士 | 220 | 10 | 12 | 5 | 2 | 2 | 115 | 8 | 5 | 2 | 12 | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 26000 | |||||||||||||||
测绘工程 | 四年 | 工学学士 | 40 | 3 | 7 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学学士 | 80 | 2 | 7 | 4 | 35 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 25000 | |||||||||||||||||||||
交通工程 | 四年 | 工学学士 | 40 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||
智慧交通 | 四年 | 工学学士 | 90 | 2 | 6 | 4 | 49 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25000 | |||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学学士 | 80 | 4 | 6 | 2 | 4 | 31 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25000 | ||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 四年 | 工学学士 | 80 | 2 | 6 | 5 | 40 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25000 | |||||||||||||||||||||
安全工程 | 四年 | 工学学士 | 40 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25000 | |||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 四年 | 工学学士 | 90 | 2 | 10 | 4 | 57 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25000 | |||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 工学学士 | 125 | 2 | 10 | 3 | 92 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25000 | |||||||||||||||||||||||
自动化 | 四年 | 工学学士 | 90 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 四年 | 工学学士 | 40 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 四年 | 工学学士 | 90 | 2 | 8 | 68 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 四年 | 工学学士 | 90 | 3 | 7 | 4 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26000 | ||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学学士 | 90 | 3 | 6 | 2 | 60 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 工学学士 | 180 | 3 | 6 | 3 | 2 | 113 | 10 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26000 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 四年 | 工学学士 | 90 | 2 | 5 | 55 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 四年 | 工学学士 | 45 | 3 | 6 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 四年 | 工学学士 | 90 | 2 | 7 | 3 | 46 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 25000 | |||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学学士 | 90 | 2 | 6 | 2 | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 26000 | ||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 四年 | 工学学士 | 90 | 2 | 7 | 60 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 管理学学士 | 80 | 2 | 6 | 3 | 2 | 36 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 25000 | |||||||||||||||||||||
工程造价 | 四年 | 管理学学士 | 133 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 61 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 26000 | |||||||||||||||||
财务管理 | 四年 | 管理学学士 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 | 4 | 4 | 25000 | |||||||||||||||||
资产评估 | 四年 | 管理学学士 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 18 | 3 | 5 | 25000 | |||||||||||||||||
审计学 | 四年 | 管理学学士 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 16 | 4 | 4 | 25000 | |||||||||||||||||
英语 | 四年 | 文学学士 | 75 | 2 | 2 | 5 | 24 | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 25000 | |||||||||||||||||||||||
智能建造 | 四年 | 工学学士 | 80 | 3 | 2 | 2 | 48 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 26000 | ||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 四年 | 工学学士 | 80 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 19 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 25000 | ||||||||||||||||||
科类 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 综合改革 | 综合改革 | 综合改革 | 综合改革 | 综合改革 | ||||
艺术合计 | 512 | 71 | 57 | 16 | 14 | 52 | 55 | 16 | 64 | 33 | 36 | 10 | 82 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 艺术学学士 | 232 | 20 | 20 | 8 | 6 | 35 | 30 | 8 | 28 | 18 | 15 | 6 | 36 | 2 | 26000 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学学士 | 80 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 16 | 5 | 4 | 11 | 2 | 26000 | |||||||||||||||||||||||
公共艺术 | 四年 | 艺术学学士 | 80 | 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学学士 | 80 | 15 | 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 5 | 7 | 19 | 26000 | ||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 四年 | 艺术学学士 | 40 | 5 | 14 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 3275 | 160 | 245 | 92 | 12 | 28 | 1451 | 180 | 90 | 40 | 200 | 170 | 160 | 30 | 20 | 10 | 220 | 80 | 75 | 10 | 2 |
备注:本科招生计划以各省(市、区)招生主管部门公布为准