学院名称 | 专 业 名 称 | 科类 | 省内计划 | 总计划数 | 录取批次 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 146 | 380 | 本科一批 |
汽车服务工程 | 理工 | 30 | 本科一批 | ||
机械电子工程 | 理工 | 16 | 本科二批 | ||
工业设计 | 理工 | 18 | 本科二批 | ||
新能源汽车工程 | 理工 | 60 | 本科二批 | ||
飞行器制造工程 | 理工 | 20 | 本科二批 | ||
智能制造工程 | 理工 | 90 | 本科二批 | ||
电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 150 | 545 | 本科二批 |
电子信息工程 | 理工 | 90 | 本科二批 | ||
电子信息工程(航空电子方向) | 理工 | 30 | 本科二批 | ||
机器人工程 | 理工 | 50 | 本科二批 | ||
通信工程 | 理工 | 120 | 本科二批 | ||
自动化 | 理工 | 105 | 本科二批 | ||
计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 149 | 531 | 本科二批 |
人工智能 | 理工 | 80 | 本科二批 | ||
软件工程 | 理工 | 80 | 本科二批 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 80 | 本科二批 | ||
网络工程 | 理工 | 62 | 本科二批 | ||
物联网工程 | 理工 | 80 | 本科二批 | ||
土木与建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 理工 | 13 | 151 | 本科二批 |
建筑学 | 理工 | 30 | 本科二批 | ||
土木工程 | 理工 | 108 | 本科二批 | ||
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 54 | 195 | 本科二批 |
环境工程 | 理工 | 25 | 本科二批 | ||
应用化学 | 理工 | 57 | 本科二批 | ||
制药工程 | 理工 | 59 | 本科二批 | ||
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 23 | 99 | 本科二批 |
新能源材料与器件 | 理工 | 50 | 本科二批 | ||
应用物理学 | 理工 | 26 | 本科二批 | ||
生物与食品工程学院 | 动物医学 | 理工 | 45 | 188 | 本科二批 |
生物工程 | 理工 | 57 | 本科二批 | ||
生物技术 | 理工 | 37 | 本科二批 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 30 | 本科二批 | ||
食品质量与安全 | 理工 | 19 | 本科二批 | ||
飞行学院 | 安全工程 | 理工 | 13 | 134 | 本科二批 |
飞行技术 | 理工 | 5 | 本科提前批 | ||
飞行器适航技术 | 理工 | 16 | 本科二批 | ||
交通运输 | 理工 | 49 | 本科二批 | ||
物流管理 | 文史 | 24 | 本科二批 | ||
理工 | 8 | 本科二批 | |||
飞行器质量与可靠性 | 理工 | 19 | 本科二批 | ||
数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 69 | 69 | 本科二批 |
商学院 | 电子商务 | 文史 | 69 | 291 | 本科二批 |
理工 | 19 | 本科二批 | |||
工商管理 | 文史 | 41 | 本科二批 | ||
理工 | 11 | 本科二批 | |||
国际经济与贸易 | 文史 | 64 | 本科二批 | ||
理工 | 15 | 本科二批 | |||
市场营销 | 文史 | 25 | 本科二批 | ||
理工 | 5 | 本科二批 | |||
知识产权 | 文史 | 42 | 本科二批 | ||
会计学院 | 财务管理 | 文史 | 40 | 298 | 本科二批 |
理工 | 45 | 本科二批 | |||
会计学 | 文史 | 83 | 本科二批 | ||
理工 | 70 | 本科二批 | |||
审计学 | 文史 | 30 | 本科二批 | ||
理工 | 30 | 本科二批 | |||
文化与传媒学院 | 广播电视编导 | 文史 | 95 | 95 | 本科二批单列 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 文史 | 41 | 243 | 本科二批 |
理工 | 15 | 本科二批 | |||
英语 | 文史 | 127 | 本科二批 | ||
理工 | 60 | 本科二批 |
版权所有 中国高校教育网 电话:010–69643040 京ICP备2023020876号-1 京公网安备11011602000469
Copyright 2024, www.gaoxiao.org.cn, All Rights Reserved