
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 所属专业类 | 所在系部 | 单独招生 | 综合评价招生 | 学费(元) | |
| 中职应往届等 | 退役军人 | |||||||
| 1 | 大数据与会计 | 3 | 财经商贸 | 财经系 | 50 | 50 | 4800 | |
| 2 | 国际经济与贸易 | 3 | 财经商贸 | 财经系 | 10 | 20 | 4800 | |
| 3 | 电子商务 | 3 | 财经商贸 | 财经系 | 20 | 20 | 4800 | |
| 4 | 现代物流管理 | 3 | 财经商贸 | 财经系 | 10 | 20 | 4800 | |
| 5 | 环境艺术设计 | 3 | 文化艺术 | 教育与艺术系 | 20 | 20 | 5000 | |
| 6 | 首饰设计与工艺 | 3 | 文化艺术 | 教育与艺术系 | 10 | 10 | 5000 | |
| 7 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 资源环境与安全 | 教育与艺术系 | 10 | 10 | 5000 | |
| 8 | 视觉传达设计 | 3 | 文化艺术 | 教育与艺术系 | 10 | 10 | 5000 | |
| 9 | 服装与服饰设计 | 3 | 文化艺术 | 教育与艺术系 | 10 | 10 | 5000 | |
| 10 | 学前教育(师范类) | 3 | 教育与体育 | 教育与艺术系 | 160 | 100 | 5000 | |
| 11 | 早期教育 | 3 | 教育与体育 | 教育与艺术系 | 20 | 20 | 5000 | |
| 12 | 机电一体化技术 | 3 | 装备制造 | 机电技术工程系 | 40 | 40 | 5000 | |
| 13 | 数控技术 | 3 | 装备制造 | 机电技术工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 14 | 材料成型及控制技术 | 3 | 装备制造 | 机电技术工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 15 | 模具设计与制造 | 3 | 装备制造 | 机电技术工程系 | 10 | 10 | 5000 | |
| 16 | 工业机器人技术 | 3 | 装备制造 | 机电技术工程系 | 20 | 30 | 5000 | |
| 17 | 建筑工程技术 | 3 | 土木建筑 | 建筑工程系 | 20 | 50 | 20 | 5000 |
| 18 | 工程造价 | 3 | 土木建筑 | 建筑工程系 | 30 | 40 | 5000 | |
| 19 | 建设工程管理 | 3 | 土木建筑 | 建筑工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 20 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 交通运输 | 建筑工程系 | 10 | 10 | 5000 | |
| 21 | 空中乘务 | 3 | 交通运输 | 旅游系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 22 | 旅游管理 | 3 | 旅游 | 旅游系 | 30 | 30 | 4800 | |
| 23 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 旅游 | 旅游系 | 10 | 20 | 4800 | |
| 24 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 旅游 | 旅游系 | 10 | 10 | 4800 | |
| 25 | 电气自动化技术 | 3 | 装备制造 | 汽车与电气工程系 | 20 | 30 | 5000 | |
| 26 | 应用电子技术 | 3 | 电子与信息 | 汽车与电气工程系 | 30 | 40 | 5000 | |
| 27 | 现代通信技术 | 3 | 电子与信息 | 汽车与电气工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 28 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 装备制造 | 汽车与电气工程系 | 10 | 50 | 20 | 5000 |
| 29 | 新能源汽车技术 | 3 | 装备制造 | 汽车与电气工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 30 | 园艺技术 | 3 | 农林牧渔 | 生物技术工程系 | 30 | 50 | 20 | 5000 |
| 31 | 茶叶生产与加工技术 | 3 | 农林牧渔 | 生物技术工程系 | 10 | 10 | 5000 | |
| 32 | 园林技术 | 3 | 农林牧渔 | 生物技术工程系 | 20 | 30 | 5000 | |
| 33 | 畜牧兽医 | 3 | 农林牧渔 | 生物技术工程系 | 10 | 10 | 5000 | |
| 34 | 食品检验检测技术 | 3 | 食品药品与粮食 | 生物技术工程系 | 20 | 30 | 5000 | |
| 35 | 物联网应用技术 | 3 | 电子与信息 | 信息技术工程系 | 10 | 10 | 5000 | |
| 36 | 计算机应用技术 | 3 | 电子与信息 | 信息技术工程系 | 50 | 50 | 5000 | |
| 37 | 软件技术 | 3 | 电子与信息 | 信息技术工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 38 | 动漫制作技术 | 3 | 电子与信息 | 信息技术工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 39 | 云计算技术应用 | 3 | 电子与信息 | 信息技术工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 40 | 大数据技术 | 3 | 电子与信息 | 信息技术工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 41 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 电子与信息 | 信息技术工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 42 |
机电一体化技术 (中外合作 与澳大利亚启思蒙学院合作) |
3 | 装备制造 | 国际交流学院 | 10 | 10 | 12500 | |
| 43 |
建筑工程技术 (中外合作 与澳大利亚启思蒙学院合作) |
3 | 土木建筑 | 国际交流学院 | 10 | 10 | 12500 | |
| 44 | 酒店管理与数字化运营(校企合作) | 3 | 旅游 | 旅游系 | 30 | 50 | 8800 | |
| 45 | 学前教育(师范类) (校企合作 与北京金色摇篮教育科技公司合作) | 3 | 教育与体育 | 教育与艺术系 | 30 | 20 | 8800 | |
| 46 | 学前教育(师范类) (校企合作 与北京蓝色未来教育咨询合作) | 3 | 教育与体育 | 教育与艺术系 | 20 | 10 | 8800 | |
| 47 | 计算机应用技术(校企合作) | 3 | 电子与信息 | 信息技术工程系 | 30 | 20 | 9000 | |
| 48 | 大数据技术(校企合作) | 3 | 电子与信息 | 信息技术工程系 | 30 | 20 | 9000 | |
| 49 | 云计算技术应用(校企合作) | 3 | 电子与信息 | 信息技术工程系 | 30 | 20 | 9000 | |
| 50 | 建筑工程技术(校企合作) | 3 | 土木建筑 | 建筑工程系 | 40 | 60 | 8800 | |
| 51 |
电气自动化技术 (与技师学院合作 在泰安技师学院就读) |
3 | 装备制造 | 汽车与电气工程系 | 90 | 10 | 5000 | |
| 1150 | 150 | 1200 | ||||||
| 合计 | ||||||||
| 注:以上计划最终以省教育厅公布为准。 | ||||||||
