专业 | 学制 | 层次 | 科类 | 学院 |
咨询电话 (区号0377) |
法学 | 4 | 本科 | 文理兼招 | 法学院 | 63525160 |
广播电视编导(中外合作办学) | 4 | 本科 | 文理兼招 | 国际教育学院 | 63513568 |
视觉传达设计(中外课程合作) | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
化学 | 4 | 本科 | 理科 | 化学与制药工程学院 | 63525056 |
化学(地方免费师范生) | 4 | 本科 | 理科 | ||
化学(中外合作办学) | 4 | 本科 | 理科 | ||
应用化学 | 4 | 本科 | 理科 | ||
材料化学 | 4 | 本科 | 理科 | ||
制药工程 | 4 | 本科 | 理科 | ||
水质科学与技术 | 4 | 本科 | 理科 | ||
地理科学 | 4 | 本科 | 文理兼招 | 环境科学与旅游学院 |
63523112 63513727 |
测绘工程 | 4 | 本科 | 理科 | ||
旅游管理 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
机械电子工程 | 4 | 本科 | 理科 | 机电工程学院 | 63513645 |
汽车服务工程 | 4 | 本科 | 理科 | ||
电气工程及其自动化 | 4 | 本科 | 理科 | ||
自动化 | 4 | 本科 | 理科 | ||
计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 理科 | 计算机与信息技术学院 | 63523100 |
计算机科学与技术(境外办学) | 4 | 本科 | 理科 | ||
软件工程(软件开发方向) | 4 | 本科 | 理科 | ||
软件工程(网络攻防方向) | 4 | 本科 | 理科 | ||
网络工程 | 4 | 本科 | 理科 | ||
智能科学与技术 | 4 | 本科 | 理科 | ||
数据科学与大数据技术 | 4 | 本科 | 理科 | ||
教育学 | 4 | 本科 | 文理兼招 | 教育科学学院 | 63513498 |
学前教育 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
小学教育(全科教师)(地方免费师范生) | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
应用心理学 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
金融工程 | 4 | 本科 | 理科 | 经济与管理学院 |
63513449 63513698 |
国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
工商管理 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
工商管理(境外办学) | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
财务管理 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
物流管理(中外课程合作) | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
思想政治教育 | 4 | 本科 | 文科 | 马克思主义学院 | 63513667 |
美术学 | 4 | 本科 | 文理兼招 | 美术与艺术设计学院 |
63513655 63513521 |
视觉传达设计 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
环境设计 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
农学 | 4 | 本科 | 理科 | 农业工程学院 | 63525027 |
园林 | 4 | 本科 | 理科 | ||
软件工程(数据库技术应用方向) | 4 | 本科 | 理科 | 软件学院 |
63523283 63523360 |
软件工程(智能设备方向) | 4 | 本科 | 理科 | ||
物联网工程 | 4 | 本科 | 理科 | ||
动画(中外课程合作) | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
生物科学 | 4 | 本科 | 理科 | 生命科学与技术学院 | 63513797 |
生物工程 | 4 | 本科 | 理科 | ||
数学与应用数学 | 4 | 本科 | 理科 | 数学与统计学院 | 63513720 |
统计学 | 4 | 本科 | 理科 | ||
体育教育 | 4 | 本科 | 文理兼招 | 体育学院 | 63513723 |
运动训练 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
舞蹈学 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
土木工程 | 4 | 本科 | 理科 | 土木建筑工程学院 |
63525178 63525135 |
土木工程(中外课程合作) | 4 | 本科 | 理科 | ||
给排水科学与工程 | 4 | 本科 | 理科 | ||
建筑学 | 5 | 本科 | 理科 | ||
工程管理 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
英语 | 4 | 本科 | 文理兼招 | 外国语学院 | 63513622 |
英语(地方免费师范生) | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
日语 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
翻译 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
商务英语 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
汉语言文学 | 4 | 本科 | 文科 | 文史学院 | 63513753 |
汉语国际教育 | 4 | 本科 | 文科 | ||
历史学 | 4 | 本科 | 文科 | ||
物理学 | 4 | 本科 | 理科 | 物理与电子工程学院 | 63523158 |
物理学(地方免费师范生) | 4 | 本科 | 理科 | ||
电子信息工程 | 4 | 本科 | 理科 | ||
通信工程 | 4 | 本科 | 理科 | ||
新闻学 | 4 | 本科 | 文理兼招 | 新闻与传播学院 |
63523275 63513677 |
广播电视编导 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
音乐表演 | 4 | 本科 | 文理兼招 | 音乐学院 |
63513626 63513761 |
音乐学 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
音乐学(地方免费师范生) | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
舞蹈编导 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
宝石及材料工艺学 | 4 | 本科 | 理科 | 珠宝玉雕学院 | 63516659 |
服装设计与工程 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
雕塑 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
工艺美术 | 4 | 本科 | 文理兼招 | ||
学前教育(与郑州幼师合办) | 4 | 本科 | 文理兼招 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 0371-66215318 |
少数民族预科班 | 5 | 本科 | 文理兼招 | 63513466 | |
新疆协作计划民族预科 | 5 | 本科 | |||
动漫制作技术 | 2 | 专科 | 文理兼招 | 软件学院 |
63523283 63523360 |