序号 | 招录单位 | 职位名称 | 招录指标 | 交费人数 |
1 | 巴南区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 7 |
2 | 北碚区科委 | 知识产权管理 | 1 | 5 |
3 | 北碚区社会保险局(参照) | 信息统计 | 1 | 12 |
4 | 北碚区社会保险局(参照) | 基金财务 | 1 | 18 |
5 | 北碚区社会保险局(参照) | 文秘 | 1 | 34 |
6 | 北碚区社会保险局(参照) | 计算机管理 | 1 | 45 |
7 | 北碚区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 16 |
8 | 北碚区卫生监督所(参照) | 卫生执法2 | 1 | 5 |
9 | 北碚区卫生监督所(参照) | 卫生执法1 | 1 | 17 |
10 | 北碚区卫生局 | 医疗管理 | 1 | 13 |
11 | 璧山县公安局 | 基层民警岗1 | 7 | 337 |
12 | 璧山县公安局 | 基层民警岗2 | 5 | 543 |
13 | 璧山县环境监察大队(参照) | 环境监察3 | 2 | 31 |
14 | 璧山县环境监察大队(参照) | 环境监察2 | 1 | 26 |
15 | 璧山县环境监察大队(参照) | 环境监察1 | 2 | 167 |
16 | 璧山县社会经济调查队(参照) | 统计 | 2 | 7 |
17 | 璧山县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 3 | 10 |
18 | 璧山县食品药品监管分局 | 机关财务管理 | 1 | 9 |
19 | 璧山县卫生监督所(参照) | 卫生监督2 | 0 | 0 |
20 | 璧山县卫生监督所(参照) | 卫生监督1 | 1 | 22 |
21 | 长寿区党研室(区志办)(参照) | 党史区志编撰 | 1 | 24 |
22 | 长寿区档案局(参照) | 档案管理 | 1 | 29 |
23 | 长寿区法律援助中心(参照) | 法律援助 | 1 | 9 |
24 | 长寿区国土执法监察大队(参照) | 执法 | 1 | 11 |
25 | 长寿区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 3 | 37 |
26 | 长寿区环境监察支队(参照) | 办公文秘 | 1 | 38 |
27 | 长寿区审计中心(参照) | 投资审计 | 1 | 4 |
28 | 长寿区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 4 | 21 |
29 | 长寿区市政管理监察支队(参照) | 执法2 | 2 | 34 |
30 | 长寿区市政管理监察支队(参照) | 执法1 | 1 | 18 |
31 | 长寿区卫生监督所(参照) | 计算机信息管理及维护 | 1 | 3 |
32 | 城口县公安局 | 基层实战岗 | 10 | 100 |
33 | 城口县公安局 | 基层民警岗1 | 26 | 1051 |
34 | 城口县公安局 | 基层民警岗2 | 6 | 666 |
35 | 城口县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 5 |
36 | 大足县公安局 | 基层民警岗1 | 18 | 351 |
37 | 大足县公安局 | 基层民警岗2 | 3 | 662 |
38 | 大足县社保局(参照) | 社保2 | 1 | 73 |
39 | 大足县社保局(参照) | 社保1 | 5 | 409 |
40 | 大足县审计中心(参照) | 财务审计 | 1 | 15 |
41 | 大足县审计中心(参照) | 投资审计 | 1 | 18 |
42 | 大足县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 2 |
43 | 大足县政府办公室(政府研究室) | 经济信息分析研究 | 0 | 0 |
44 | 大足县政府办公室(政府研究室) | 经济管理研究 | 0 | 0 |
45 | 大足县政府办公室(政府研究室) | 行政管理研究 | 1 | 3 |
46 | 垫江监狱 | 行政岗1 | 0 | 0 |
47 | 垫江监狱 | 行政岗3 | 2 | 14 |
48 | 垫江监狱 | 行政岗2 | 2 | 27 |
49 | 垫江监狱 | 行政岗4 | 2 | 31 |
50 | 垫江监狱 | 管教岗 | 5 | 331 |
51 | 垫江县公安局 | 安全防范技术岗1 | 24 | 539 |
52 | 垫江县公安局 | 网络安全管理岗1 | 4 | 103 |
53 | 垫江县公安局 | 信息通讯岗1 | 4 | 115 |
54 | 垫江县公安局 | 网络安全管理岗2 | 1 | 69 |
55 | 垫江县公安局 | 基层民警岗1 | 7 | 519 |
56 | 垫江县公安局 | 交通安全技术岗1 | 4 | 337 |
57 | 垫江县公安局 | 安全防范技术岗2 | 1 | 89 |
58 | 垫江县公安局 | 信息通讯岗2 | 1 | 94 |
59 | 垫江县公安局 | 交通安全技术岗2 | 1 | 180 |
60 | 垫江县公安局 | 基层民警岗2 | 1 | 189 |
61 | 垫江县环境监察大队(参照) | 环境监察 | 2 | 38 |
62 | 垫江县环境监察大队(参照) | 计算机管理 | 1 | 39 |
63 | 垫江县环境监察大队(参照) | 文秘 | 1 | 52 |
64 | 垫江县人才交流中心(参照) | 人力资源及档案管理 | 3 | 110 |
65 | 垫江县社会保险局(参照) | 会计 | 1 | 11 |
66 | 垫江县社会保险局(参照) | 文秘 | 1 | 19 |
67 | 垫江县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 2 |
68 | 垫江县食品药品监管分局 | 机关财务管理 | 1 | 5 |
69 | 垫江县食品药品监管分局 | 药品监管执法 | 1 | 18 |
70 | 垫江县卫生监督所(参照) | 医政执法 | 1 | 32 |
71 | 垫江县卫生监督所(参照) | 公共卫生管理 | 1 | 37 |
72 | 丰都县公安局 | 基层民警岗6 | 0 | 0 |
73 | 丰都县公安局 | 基层民警岗5 | 1 | 1 |
74 | 丰都县公安局 | 基层民警岗3 | 1 | 5 |
75 | 丰都县公安局 | 基层民警岗4 | 1 | 12 |
76 | 丰都县公安局 | 基层实战岗 | 15 | 266 |
77 | 丰都县公安局 | 基层侦查岗 | 14 | 269 |
78 | 丰都县公安局 | 基层民警岗1 | 5 | 414 |
79 | 丰都县公安局 | 基层民警岗2 | 4 | 679 |
80 | 凤城监狱 | 行政岗1 | 0 | 0 |
81 | 凤城监狱 | 行政岗3 | 2 | 17 |
82 | 凤城监狱 | 行政岗2 | 2 | 26 |
83 | 奉节县安全监察大队(参照) | 综合 | 2 | 24 |
84 | 奉节县档案局(参照) | 综合 | 1 | 9 |
85 | 奉节县公安局 | 基层民警岗3 | 1 | 22 |
86 | 奉节县公安局 | 基层民警岗1 | 5 | 156 |
87 | 奉节县公安局 | 基层民警岗2 | 4 | 281 |
88 | 奉节县国土资源和房屋管理局 | 综合 | 1 | 23 |
89 | 奉节县国土资源和房屋管理执法监察大队(参照) | 行政执法 | 1 | 346 |
90 | 奉节县环境监察大队(参照) | 综合2 | 2 | 35 |
91 | 奉节县环境监察大队(参照) | 综合1 | 1 | 63 |
92 | 奉节县教育考试中心(参照) | 综合 | 0 | 0 |
93 | 奉节县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 19 |
94 | 奉节县投资审计中心(参照) | 财务审计1 | 1 | 3 |
95 | 奉节县投资审计中心(参照) | 工程审计 | 1 | 32 |
96 | 奉节县投资审计中心(参照) | 财务审计2 | 1 | 59 |
97 | 奉节县卫生监督所(参照) | 行政执法1 | 1 | 3 |
98 | 奉节县卫生监督所(参照) | 行政执法2 | 1 | 14 |
99 | 奉节县文广新局 | 综合 | 2 | 26 |
100 | 涪陵监狱 | 行政岗 | 2 | 4 |
101 | 涪陵区城乡建委 | 基建设计管理 | 1 | 14 |
102 | 涪陵区城乡建委 | 城市基础设施建设 | 1 | 19 |
103 | 涪陵区公安局 | 刑侦岗1 | 24 | 589 |
104 | 涪陵区公安局 | 基层民警岗1 | 24 | 631 |
105 | 涪陵区公安局 | 基层民警岗2 | 16 | 1005 |
106 | 涪陵区公安局 | 刑侦岗2 | 12 | 794 |
107 | 涪陵区规划局 | 城乡规划管理1 | 1 | 11 |
108 | 涪陵区规划局 | 城乡规划管理2 | 1 | 36 |
109 | 涪陵区交委 | 运输管理 | 1 | 17 |
110 | 涪陵区食品药品监管分局 | 食品药品监管执法 | 2 | 86 |
111 | 涪陵区市政园林局 | 市政设施、园林绿化 | 1 | 36 |
112 | 涪陵区水务局 | 防汛抗旱、水文 | 1 | 3 |
113 | 涪陵区卫生监督所(参照) | 卫生法制 | 1 | 4 |
114 | 涪陵区卫生监督所(参照) | 环境卫生监督 | 1 | 6 |
115 | 涪陵区卫生监督所(参照) | 医疗服务监督 | 1 | 10 |
116 | 涪陵区卫生监督所(参照) | 传染病防治监督 | 1 | 12 |
117 | 涪陵区卫生监督所(参照) | 学校卫生监督 | 1 | 44 |
118 | 涪陵区卫生局 | 疾病控制与妇幼保健 | 1 | 5 |
119 | 涪陵区卫生局 | 医政、基层卫生 | 1 | 10 |
120 | 涪陵区文广新局 | 文化管理 | 1 | 15 |
121 | 合川区公安局 | 法医岗 | 2 | 13 |
122 | 合川区公安局 | 基层民警岗3 | 5 | 66 |
123 | 合川区公安局 | 基层民警岗2 | 15 | 199 |
124 | 合川区公安局 | 基层民警岗4 | 10 | 185 |
125 | 合川区公安局 | 基层民警岗1 | 20 | 593 |
126 | 合川区公安局 | 基层民警岗5 | 6 | 539 |
127 | 合川区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 4 |
128 | 合川区食品药品监管分局 | 电子政务管理 | 1 | 4 |
129 | 江津区工业园区管委会办公室下属德感工业园管委会(参照) | 工程技术 | 2 | 12 |
130 | 江津区工业园区管委会办公室下属珞璜工业园管委会(参照) | 工程管理 | 1 | 3 |
131 | 江津区工业园区管委会办公室下属珞璜工业园管委会(参照) | 党建 | 1 | 12 |
132 | 江津区工业园区管委会办公室下属珞璜工业园管委会(参照) | 工程造价 | 1 | 15 |
133 | 江津区工业园区管委会办公室下属珞璜工业园管委会(参照) | 园林规划 | 1 | 17 |
134 | 江津区工业园区管委会办公室下属珞璜工业园管委会(参照) | 翻译 | 1 | 51 |
135 | 江津区工业园区管委会办公室下属双福工业园管委会(参照) | 工程管理 | 1 | 4 |
136 | 江津区工业园区管委会办公室下属双福工业园管委会(参照) | 统计 | 1 | 7 |
137 | 江津区工业园区管委会办公室下属双福工业园管委会(参照) | 规划管理 | 1 | 16 |
138 | 江津区工业园区管委会办公室下属双福工业园管委会(参照) | 会计 | 1 | 16 |
139 | 江津区工业园区管委会办公室下属双福工业园管委会(参照) | 预决算 | 1 | 24 |
140 | 江津区工业园区管委会办公室下属双福工业园管委会(参照) | 土地利用管理 | 1 | 31 |
141 | 江津区工业园区管委会办公室下属双福工业园管委会(参照) | 城乡建设管理 | 1 | 36 |
142 | 江津区工业园区管委会办公室下属双福工业园管委会(参照) | 劳动与社会保障 | 1 | 36 |
143 | 江津区工业园区管委会办公室下属双福工业园管委会(参照) | 市政园林管理 | 1 | 62 |
144 | 江津区公安局 | 警犬管理岗1 | 0 | 0 |
145 | 江津区公安局 | 行动技术岗2 | 0 | 0 |
146 | 江津区公安局 | 行动技术岗1 | 1 | 3 |
147 | 江津区公安局 | 狱医岗1 | 2 | 7 |
148 | 江津区公安局 | 狱医岗2 | 2 | 10 |
149 | 江津区公安局 | 基层民警岗4 | 4 | 43 |
150 | 江津区公安局 | 基层民警岗1 | 20 | 312 |
151 | 江津区公安局 | 基层民警岗2 | 18 | 282 |
152 | 江津区公安局 | 警犬管理岗2 | 2 | 35 |
153 | 江津区公安局 | 基层民警岗3 | 5 | 284 |
154 | 江津区规划监察执法大队(参照) | 规划管理 | 3 | 15 |
155 | 江津区国土房管执法大队(参照) | 国土执法 | 1 | 95 |
156 | 江津区环境监察支队(参照) | 财务 | 1 | 11 |
157 | 江津区环境监察支队(参照) | 环境化验 | 1 | 31 |
158 | 江津区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 1 | 70 |
159 | 江津区建设工程施工安全监督站(参照) | 事故原因分析 | 0 | 0 |
160 | 江津区建设工程施工安全监督站(参照) | 监督 | 2 | 10 |
161 | 江津区就业局(参照) | 就业形势分析 | 1 | 73 |
162 | 江津区就业局(参照) | 就业统计 | 1 | 83 |
163 | 江津区劳动保障监察大队(参照) | 监察 | 1 | 18 |
164 | 江津区老干部活动中心(参照) | 设备管理维护 | 1 | 62 |
165 | 江津区农村经济经营管理站(参照) | 农村财务管理 | 1 | 5 |
166 | 江津区农村经济经营管理站(参照) | 农村经营管理 | 1 | 106 |
167 | 江津区农机安全监理站(参照) | 财务 | 1 | 15 |
168 | 江津区社会保险局(参照) | 监督审查 | 1 | 7 |
169 | 江津区社会保险局(参照) | 医疗费用审核 | 2 | 16 |
170 | 江津区社会保险局(参照) | 财务管理 | 2 | 95 |
171 | 江津区审计中心(参照) | 财务审计 | 0 | 0 |
172 | 江津区审计中心(参照) | 工程审计2 | 2 | 14 |
173 | 江津区审计中心(参照) | 工程审计1 | 3 | 26 |
174 | 江津区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 3 |
175 | 江津区行政服务中心(参照) | 项目管理 | 1 | 4 |
176 | 江津区种子管理站(参照) | 种子管理质检 | 1 | 27 |
177 | 九龙监狱 | 行政岗 | 1 | 3 |
178 | 九龙坡区财政国库支付中心农业园区分中心(参照) | 涉外招商 | 1 | 82 |
179 | 九龙坡区财政国库支付中心铜罐驿分中心(参照) | 经济管理 | 1 | 38 |
180 | 九龙坡区动物卫生监督所(参照) | 动物管理 | 1 | 59 |
181 | 九龙坡区环境监察支队(参照) | 环境处置防范 | 1 | 56 |
182 | 九龙坡区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 1 | 95 |
183 | 九龙坡区黄桷坪街道市政园林监察大队(参照) | 法律服务 | 1 | 27 |
184 | 九龙坡区九龙园区监市政园林察大队(参照) | 市政土建 | 1 | 26 |
185 | 九龙坡区劳动保障监察大队(参照) | 审计 | 1 | 25 |
186 | 九龙坡区劳动保障监察大队(参照) | 劳动监察执法 | 1 | 27 |
187 | 九龙坡区劳动保障监察大队(参照) | 信息技术管理 | 1 | 56 |
188 | 九龙坡区区就业服务管理局(参照) | 统计 | 1 | 20 |
189 | 九龙坡区区就业服务管理局(参照) | 会计 | 1 | 29 |
190 | 九龙坡区区就业服务管理局(参照) | 综合管理 | 1 | 545 |
推荐内容 |