理科类4+0高职与普通本科联合培养 | |||||
填报志愿用代码 |
专业名称 (点击专业名称,查看专业介绍) |
计划数 | 学制(年) |
学费 (元/年) |
备注 |
软件工程 | 30 | 4 | 5800 |
与常州大学联合培养项目, 在常州信息职业技术学院学习, 毕业颁发常州大学本科文凭 招生代码:1526 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格 江苏招生考试报页码:上册待定 |
|
03 | 电子信息工程 | 30 | 4 | 15000 |
与东南大学成贤学院联合培养项目, 在常州信息职业技术学院学习, 毕业颁发东南大学成贤学院本科文凭 招生代码:1882 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格 江苏招生考试报页码:上册待定 |
3+2高职与普通本科分段培养项目 | ||||||
填报志愿用代码 | 专业名称(点击专业名称,查看专业介绍) | 计划数 | 学制(年) |
学费 (元/年) |
备注 | 科类 |
01 | 物流管理 | 20 | 3 | 4700 |
在常州信息职业技术学院学习三年, 考核合格者转入江苏大学京江学院就读两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: 招生代码:1465 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:5合格 江苏招生考试报页码:下册待定 |
文科 |
02 | 物流管理 | 20 | 3 | 4700 | 理科 | |
03 | 视觉传播设计与制作 | 40 | 3 | 6800 |
在常州信息职业技术学院学习三年, 考核合格者转入江苏大学京江学院就读两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: 招生代码:1465 必测科目等级要求:4合格 江苏招生考试报页码:下册待定 |
艺术 |
艺术类 招生代码:1250 必测科目等级要求:4合格 江苏招生考试报页码:下册待定 |
||||
填报志愿用代码 | 专业名称(点击专业名称,查看专业介绍) | 计划数 | 学制 |
学费 (元/年) |
65 |
视觉传播设计与制作 |
57 | 3 | 6800 |
66 | 数字媒体艺术设计 | 13 | 3 | 6800 |
67 | 环境艺术设计 | 24 | 3 | 6800 |
68 | 影视动画 | 10 | 3 | 6800 |
普通文科类 招生代码:1250 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:5合格 江苏招生考试报页码:下册待定 |
||||
填报志愿用代码 | 专业名称(点击专业名称,查看专业介绍) | 计划数 | 学制 |
学费 (元/年) |
01 | 机械设计与制造 | 6 | 3 | 5300 |
02 | 机电一体化技术 | 6 | 3 | 5300 |
03 | 电气自动化技术 | 5 | 3 | 5300 |
04 | 智能控制技术 | 6 | 3 | 5300 |
05 | 工业机器人技术 | 2 | 3 | 5300 |
06 | 空中乘务 | 2 | 3 | 4700 |
07 | 电子信息工程技术 | 10 | 3 | 5300 |
08 | 应用电子技术 | 3 | 3 | 5300 |
09 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 5300 |
10 | 计算机应用技术 | 3 | 3 | 5300 |
11 | 软件技术(嵌入式培养) | 20 | 3 | 7100 |
12 | 动漫制作技术 | 5 | 3 | 5300 |
13 | 信息安全与管理 | 10 | 3 | 5300 |
14 | 云计算技术与应用 | 5 | 3 | 5300 |
15 | 大数据技术与应用 | 5 | 3 | 5300 |
16 | 通信技术 | 3 | 3 | 5300 |
17 | 互联网金融 | 2 | 3 | 5300 |
18 | 会计信息管理 | 5 | 3 | 4700 |
19 | 国际经济与贸易 | 5 | 3 | 4700 |
20 | 工商企业管理 | 5 | 3 | 4700 |
21 | 市场营销 | 5 | 3 | 4700 |
22 | 电子商务 | 2 | 3 | 4700 |
23 | 物流管理 | 8 | 3 | 4700 |
24 | 应用韩语 | 2 | 3 | 4700 |
25 | 计算机应用技术(嵌入式培养) | 3 | 3 | 7100 |
26 | 汽车智能技术 | 5 | 3 | 5300 |
27 | 人工智能技术服务 | 6 | 3 | 5300 |
28 | 集成电路技术应用 | 2 | 3 | 5300 |
29 | 跨境电子商务 | 9 | 3 | 4700 |
普通理科类 招生代码:1250 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:5合格 江苏招生考试报页码:下册待定 |
||||
填报志愿用代码 | 专业名称(点击专业名称,查看专业介绍) | 计划数 | 学制 |
学费 (元/年) |
30 | 光伏发电应用技术 | 4 | 3 | 5300 |
31 | 机械设计与制造 | 20 | 3 | 5300 |
32 | 数控技术 | 9 | 3 | 5300 |
33 | 模具设计与制造 | 6 | 3 | 5300 |
34 | 机电一体化技术 | 17 | 3 | 5300 |
35 | 电气自动化技术 | 53 | 3 | 5300 |
36 | 智能控制技术 | 16 | 3 | 5300 |
37 | 工业机器人技术 | 7 | 3 | 5300 |
38 | 空中乘务 | 5 | 3 | 5300 |
39 | 电子信息工程技术 | 51 | 3 | 5300 |
40 | 应用电子技术 | 16 | 3 | 5300 |
41 | 移动互联应用技术 | 8 | 3 | 5300 |
42 | 物联网应用技术 | 49 | 3 | 5300 |
43 | 计算机应用技术 | 23 | 3 | 5300 |
44 | 计算机网络技术 | 8 | 3 | 5300 |
45 | 软件技术(嵌入式培养) | 165 | 3 | 7100 |
46 | 动漫制作技术 | 19 | 3 | 5300 |
47 | 信息安全与管理 | 35 | 3 | 5300 |
48 | 云计算技术与应用 | 21 | 3 | 5300 |
49 | 大数据技术与应用 | 12 | 3 | 5300 |
50 | 通信技术 | 11 | 3 | 5300 |
51 | 互联网金融 | 3 | 3 | 5300 |
52 | 会计信息管理 | 23 | 3 | 4700 |
53 | 国际经济与贸易 | 20 | 3 | 4700 |
54 | 工商企业管理 | 27 | 3 | 4700 |
55 | 市场营销 | 32 | 3 | 4700 |
56 | 电子商务 | 10 | 3 | 4700 |
57 | 物流管理 | 22 | 3 | 4700 |
58 | 应用韩语 | 5 | 3 | 4700 |
59 | 计算机应用技术(嵌入式培养) | 18 | 3 | 7100 |
60 | 汽车智能技术 | 25 | 3 | 5300 |
61 | 虚拟现实应用技术 | 9 | 3 | 5300 |
62 | 人工智能技术服务 | 19 | 3 | 5300 |
63 | 集成电路技术应用 | 9 | 3 | 5300 |
64 | 跨境电子商务 | 33 | 3 | 4700 |
注:最终招生计划以省考试院公布为准