教育部近日公布了《2013年度普通高等学校本科专业备案或审批结果》。中国教育在线整理如下:
主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
贵州省 | |||||
贵州大学 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
贵州大学 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
贵州大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
贵阳医学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
贵阳医学院 | 070303T | 化学生物学 | 四年 | 理学 | |
贵阳医学院 | 101002 | 医学实验技术 | 四年 | 理学 | |
遵义医学院 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 理学 | |
遵义医学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
遵义医学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 四年 | 理学 | |
贵阳中医学院 | 100805T | 中药制药 | 四年 | 理学 | |
贵阳中医学院 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理学 | |
贵阳中医学院 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
贵州师范大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
贵州师范大学 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 | |
遵义师范学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
遵义师范学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
铜仁学院 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 农学 | |
铜仁学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
兴义民族师范学院 | 030201 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | |
兴义民族师范学院 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
安顺学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | |
安顺学院 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
毕节学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
毕节学院 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 | |
毕节学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
凯里学院 | 030401 | 民族学 | 四年 | 法学 | |
凯里学院 | 090103 | 植物保护 | 四年 | 农学 | |
黔南民族师范学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
黔南民族师范学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
贵州财经大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
贵州民族大学 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
贵州民族大学 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 | |
贵州民族大学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
贵阳学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | |
贵阳学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
贵阳学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
六盘水师范学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
六盘水师范学院 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
六盘水师范学院 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 四年 | 管理学 | |
贵州财经大学商务学院 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
贵州财经大学商务学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
贵州财经大学商务学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
贵州大学科技学院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
贵州民族大学人文科技学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
贵州民族大学人文科技学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 | |
贵州民族大学人文科技学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
遵义医学院医学与科技学院 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 理学 | |
遵义医学院医学与科技学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 四年 | 理学 | |
贵阳医学院神奇民族医药学院 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 理学 | |
贵州师范学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
贵州师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
贵州理工学院 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 | |
贵州理工学院 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
贵州理工学院 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
贵州理工学院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。