2023年北京交通大学在重庆招生,最低分数为573分,位次:2226。以下是北京交通大学在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
建筑类(建筑与规划) | 历史类 | 本科批 | 573 | 2226 |
外国语言文学类 | 历史类 | 本科批 | 574 | 2153 |
环境工程(智慧环境与低碳技术)(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 580 | 11199 |
土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目)(国家专项计划)(包含专业:土木工程、铁道工程) | 物理类 | 本科提前批B段 | 580 | 11199 |
新闻传播学类 | 历史类 | 本科批 | 581 | 1740 |
机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目)(民族班)(只招聚居地少数民族考生。工业工程为工业工程+统计学双学士学位项目;成绩不得低于学校普通类提档线下40分。入校后插班学习,与其他普通生同等政策)(包含专业:机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程) | 物理类 | 本科批 | 590 | 8793 |
法学 | 历史类 | 本科批 | 590 | 1307 |
经济管理试验班 | 物理类 | 本科批 | 605 | 5898 |
土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目)(含土木工程+金融学双学士学位项目)(包含专业:土木工程、铁道工程) | 物理类 | 本科批 | 606 | 5740 |
机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目)(工业工程专业为工业工程+统计学双学士学位项目)(包含专业:机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程) | 物理类 | 本科批 | 612 | 4755 |
理科试验班(数学与统计) | 物理类 | 本科批 | 618 | 3922 |
理科试验班(智能光电与纳米技术) | 物理类 | 本科批 | 618 | 3922 |
电气类(含双学士学位项目) | 物理类 | 本科批 | 619 | 3786 |
交通运输类(含双学士学位项目) | 物理类 | 本科批 | 620 | 3673 |
电子信息类(通信与控制) | 物理类 | 本科批 | 622 | 3396 |
软件工程 | 物理类 | 本科批 | 622 | 3396 |
计算机类 | 物理类 | 本科批 | 630 | 2533 |
理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 物理类 | 本科批 | 631 | 2437 |
北京交通大学是教育部直属,教育部、交通运输部、北京市人民政府和中国国家铁路集团有限公司共建的全国重点大学,是国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”“双一流”建设高校。北京交通大学作为交通大学的三个源头之一,历史渊源可追溯到1896年,前身是清政府创办的铁路管理传习所,是中国第一所专门培养管理人才的高等学校,是中国近代铁路管理、电信教育的发祥地。
以上就是北京交通大学2023年在重庆的录取分数线情况,了解高校录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。