
2023年西北大学在重庆招生,最低分数为552分,位次:3817。以下是西北大学在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 552 | 3817 |
| 城乡规划 | 物理类 | 本科批 | 554 | 18673 |
| 哲学 | 历史类 | 本科批 | 556 | 3432 |
| 外国语言文学类 | 历史类 | 本科批 | 556 | 3432 |
| 工商管理类 | 历史类 | 本科批 | 557 | 3350 |
| 图书情报与档案管理类 | 历史类 | 本科批 | 558 | 3265 |
| 生物科学类 | 物理类 | 本科批 | 564 | 15520 |
| 地质学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 15216 |
| 化学类 | 物理类 | 本科批 | 565 | 15216 |
| 法学 | 历史类 | 本科批 | 567 | 2623 |
| 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 12747 |
| 经济学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 12238 |
| 物理学类 | 物理类 | 本科批 | 577 | 11983 |
| 数学类 | 物理类 | 本科批 | 579 | 11445 |
| 计算机类 | 物理类 | 本科批 | 589 | 9013 |
| 考古学 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1051 |
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。
以上就是西北大学2023年在重庆的录取分数线情况,了解高校录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。