2023年长安大学在重庆招生,最低分数为537分,位次:24750。以下是长安大学在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
地质学类(国家专项计划)(包含专业:地质学、资源勘查工程、矿物加工工程) | 物理类 | 本科提前批B段 | 537 | 24750 |
地球物理学类(国家专项计划)(包含专业:地球物理学、勘查技术与工程) | 物理类 | 本科提前批B段 | 539 | 24024 |
土地整治工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 546 | 21407 |
环境科学与工程类(国家专项计划)(包含专业:环境工程、环境科学) | 物理类 | 本科提前批B段 | 547 | 21046 |
预科班 | 物理类 | 本科批 | 549 | 20383 |
地质工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 550 | 20043 |
地质工程 | 物理类 | 本科批 | 555 | 18368 |
公共管理类 | 物理类 | 本科批 | 556 | 18037 |
工商管理类 | 物理类 | 本科批 | 557 | 17724 |
工商管理类 | 历史类 | 本科批 | 558 | 3265 |
土木类 | 物理类 | 本科批 | 558 | 17392 |
土木类(国家专项计划)(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价) | 物理类 | 本科提前批B段 | 558 | 17392 |
公共管理类 | 历史类 | 本科批 | 559 | 3193 |
思想政治教育 | 物理类 | 本科批 | 560 | 16747 |
城市地下空间工程 | 物理类 | 本科批 | 560 | 16747 |
材料类 | 物理类 | 本科批 | 560 | 16747 |
新闻传播学类 | 历史类 | 本科批 | 561 | 3059 |
化学工程与工艺(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 562 | 16142 |
管理科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 563 | 15839 |
水利类 | 物理类 | 本科批 | 563 | 15839 |
建筑类 | 物理类 | 本科批 | 563 | 15839 |
材料类(国家专项计划)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程) | 物理类 | 本科提前批B段 | 563 | 15839 |
法学 | 历史类 | 本科批 | 565 | 2755 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 物理类 | 本科批 | 565 | 15216 |
思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 566 | 2679 |
建筑类 | 历史类 | 本科批 | 568 | 2551 |
新闻传播学类 | 物理类 | 本科批 | 569 | 14108 |
测绘类 | 物理类 | 本科批 | 570 | 13831 |
应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 13831 |
道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 本科批 | 572 | 13261 |
机械类 | 物理类 | 本科批 | 573 | 12990 |
能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 578 | 11724 |
数学类 | 物理类 | 本科批 | 578 | 11724 |
车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 579 | 11445 |
法学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 11445 |
交通运输 | 物理类 | 本科批 | 579 | 11445 |
能源与动力工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 579 | 11445 |
大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 580 | 11199 |
自动化类 | 物理类 | 本科批 | 581 | 10917 |
新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 581 | 10917 |
智能车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 582 | 10680 |
交通工程 | 物理类 | 本科批 | 583 | 10429 |
电子信息类 | 物理类 | 本科批 | 589 | 9013 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 590 | 8793 |
计算机类 | 物理类 | 本科批 | 592 | 8363 |
长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。学校创建于新中国百业待兴之时,壮大于改革浪潮迭起之际,兴盛于高等教育强国大势之中,与共和国同向同行七十余载。自1951年起,学校前身西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院相继成立。1956年开始招收来华留学生。1978年开始招收硕士研究生。
以上就是长安大学2023年在重庆的录取分数线情况,了解高校录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。