2023年云南大学在重庆招生,最低分数为539分,位次:5167。以下是云南大学在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
尼泊尔语 | 历史类 | 本科批 | 539 | 5167 |
柬埔寨语 | 历史类 | 本科批 | 544 | 4633 |
公共事业管理 | 物理类 | 本科批 | 546 | 21407 |
地质学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 20383 |
法语 | 历史类 | 本科批 | 550 | 4014 |
地球物理学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 19358 |
广播电视学 | 历史类 | 本科批 | 552 | 3817 |
环境科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 552 | 19358 |
社会学 | 历史类 | 本科批 | 555 | 3537 |
工商管理类 | 历史类 | 本科批 | 557 | 3350 |
材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 557 | 17724 |
政治学与行政学 | 物理类 | 本科批 | 557 | 17724 |
新闻学 | 历史类 | 本科批 | 558 | 3265 |
地理科学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 17392 |
药学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 17392 |
工商管理类 | 物理类 | 本科批 | 559 | 17056 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 560 | 3119 |
哲学 | 历史类 | 本科批 | 561 | 3059 |
建筑学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 16442 |
马克思主义理论 | 历史类 | 本科批 | 561 | 3059 |
法学 | 历史类 | 本科批 | 562 | 2972 |
地理科学 | 历史类 | 本科批 | 562 | 2972 |
地理信息科学 | 物理类 | 本科批 | 563 | 15839 |
大气科学 | 物理类 | 本科批 | 563 | 15839 |
城乡规划 | 物理类 | 本科批 | 563 | 15839 |
化学类 | 物理类 | 本科批 | 564 | 15520 |
哲学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 15216 |
经济学类 | 物理类 | 本科批 | 566 | 14943 |
经济学类 | 历史类 | 本科批 | 566 | 2679 |
生物科学类 | 物理类 | 本科批 | 566 | 14943 |
物理学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 14108 |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 572 | 13261 |
历史学 | 历史类 | 本科批 | 573 | 2226 |
光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 573 | 12990 |
生物科学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 12747 |
新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 574 | 12747 |
数理基础科学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 12526 |
政治学与行政学 | 历史类 | 本科批 | 575 | 2095 |
信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 12238 |
汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 576 | 2030 |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 11724 |
统计学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 11724 |
计算机类 | 物理类 | 本科批 | 578 | 11724 |
电子信息类 | 物理类 | 本科批 | 580 | 11199 |
经济学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 10680 |
临床医学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 10429 |
云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学。1946年,《不列颠百科全书》将云南大学列为中国15所世界著名大学之一。
以上就是云南大学2023年在重庆的录取分数线情况,了解高校录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。