2023年大连海事大学在重庆招生,最低分数为547分,位次:21046。以下是大连海事大学在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
物流管理 | 物理类 | 本科批 | 547 | 21046 |
工商管理类 | 历史类 | 本科批 | 548 | 4233 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 548 | 4233 |
环境科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 552 | 19358 |
应用物理学(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 553 | 19023 |
管理科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 558 | 17392 |
轮机工程(陆上专业) | 物理类 | 本科批 | 560 | 16747 |
应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 16442 |
交通运输类(国家专项计划)(包含专业:交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 物理类 | 本科提前批B段 | 564 | 15520 |
海事管理 | 物理类 | 本科批 | 567 | 14664 |
机械类 | 物理类 | 本科批 | 568 | 14366 |
法学 | 历史类 | 本科批 | 569 | 2491 |
交通运输类 | 物理类 | 本科批 | 571 | 13548 |
自动化类(国家专项计划)(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 物理类 | 本科提前批B段 | 572 | 13261 |
电子信息类 | 物理类 | 本科批 | 578 | 11724 |
自动化类 | 物理类 | 本科批 | 578 | 11724 |
计算机类 | 物理类 | 本科批 | 581 | 10917 |
大连海事大学(原大连海运学院)是交通运输部所属的全国重点大学,是国家“211工程”重点建设高校、国家“双一流”建设高校,是交通运输部、教育部、辽宁省人民政府、大连市人民政府共建高校。学校素有“航海家的摇篮”之称,是中国著名的高等航海学府,是被国际海事组织认定的世界上少数几所“享有国际盛誉”的海事院校之一。 大连海事大学的发展历史,代表了中国高等航海教育的发展历程。
以上就是大连海事大学2023年在重庆的录取分数线情况,了解高校录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。