2023年北京大学在重庆招生,最低分数为653分,位次:60。以下是北京大学在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
社会学类(国家专项计划)(包含专业:社会学、社会工作) | 历史类 | 本科提前批B段 | 653 | 60 |
人文科学试验班(国家专项计划)(包含专业:艺术史论) | 历史类 | 本科提前批B段 | 654 | 60 |
国际政治(国政、外交学、国际政经)(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 654 | 60 |
文科试验班类(文科基础类专业) | 历史类 | 本科批 | 661 | 59 |
希伯来语 | 历史类 | 本科提前批B段 | 662 | 60 |
德语 | 历史类 | 本科提前批B段 | 663 | 60 |
马克思主义理论类(包含专业:马克思主义理论) | 历史类 | 本科提前批B段 | 664 | 60 |
法学(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 666 | 60 |
心理学类(国家专项计划)(包含专业:心理学) | 物理类 | 本科提前批B段 | 674 | 208 |
地质学类(国家专项计划)(包含专业:地质学、地球化学) | 物理类 | 本科提前批B段 | 674 | 208 |
法学(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 675 | 188 |
工科试验班类(国家专项计划)(包含专业:理论与应用力学、工程力学) | 物理类 | 本科提前批B段 | 685 | 152 |
理科试验班类(理科基础类专业) | 物理类 | 本科批 | 689 | 145 |
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。