2023年南宁理工学院录取分数线公布,南宁理工学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科430分、理科351分。以下是2023年南宁理工学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
1.南宁理工学院2023年在广西(普通类)最低录取分数分别为:文科430分、理科351分。
以下是南宁理工学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 483 | 43586 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 446 | 129981 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 473 | 63251 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 434 | 188698 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 470 | 93542 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 426 | 289014 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 469 | 43010 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 406 | 101891 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 430 | 54927 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 351 | 147840 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 418 | 42701 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 353 | 122573 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 387 | 17548 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 344 | 56652 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 385 | 6711 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 309 | 19640 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 383 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 345 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 518 | 30412 |
海南 | 本科批 | (03) | 516 | 30927 |
海南 | 本科批 | (02) | 511 | 32329 |
浙江 | 平行录取一段 | 509 | 152906 | |
浙江 | 平行录取二段 | 506 | 155809 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 476 | 178210 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 464 | 66746 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2966(L999) | 454 | 23672 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2966(W999) | 440 | 95020 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 439 | 183522 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 430 | 70593 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 438 | 120494 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 428 | 47664 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 436 | 52457 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 423 | 160863 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 414 | 27778 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 413 | 85467 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 414 | 83657 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 414 | 32816 |
南宁理工学院是教育部批准的独立设置的本科层次民办普通高等学校。 学校前身是桂林理工大学博文管理学院,创办于2002年4月。学校现有南宁东盟、桂林雁山两个校区。南宁东盟校区位于南宁教育园区,广西-东盟经济技术开发区,占地1038亩,规划总建筑面积69万平方米;桂林雁山校区位于雁山教育园区,占地730亩,规划总建筑面积48万平方米。学校拥有现代化的教学楼,功能先进的实验室、实训室;设施完备的宿舍楼、食堂、体育场馆,环境优雅、生活便利。
以上就是南宁理工学院2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。