
2023年河海大学在山东招生,最低分数为593分,位次:28680。以下是河海大学在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 土地整治工程 | 综合 | 普通类一段 | 593 | 28680 |
| 法语 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 28463 |
| 安全工程 | 综合 | 普通类一段 | 596 | 26608 |
| 自然地理与资源环境 | 综合 | 普通类一段 | 597 | 26138 |
| 地质工程 | 综合 | 普通类一段 | 597 | 25879 |
| 土木工程 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25050 |
| 工程管理 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25446 |
| 劳动与社会保障 | 综合 | 普通类一段 | 599 | 24500 |
| 农业水利工程 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 23739 |
| 环境生态工程 | 综合 | 普通类一段 | 601 | 23131 |
| 土地资源管理 | 综合 | 普通类一段 | 601 | 23224 |
| 给排水科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 23046 |
| 海洋科学 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 22734 |
| 海洋技术 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 22764 |
| 海洋资源开发技术 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 22109 |
| 英语 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 22229 |
| 港口航道与海岸工程 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 21894 |
| 船舶与海洋工程 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 21062 |
| 环境工程 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 20977 |
| 材料科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 21027 |
| 测绘工程 | 综合 | 普通类一段 | 606 | 20396 |
| 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 606 | 20379 |
| 水务工程 | 综合 | 普通类一段 | 607 | 19720 |
| 环境科学 | 综合 | 普通类一段 | 607 | 19979 |
| 社会学 | 综合 | 普通类一段 | 607 | 19611 |
| 工商管理 | 综合 | 普通类一段 | 607 | 20097 |
| 金融工程 | 综合 | 普通类一段 | 607 | 19838 |
| 广播电视学 | 综合 | 普通类一段 | 608 | 19267 |
| 机械工程 | 综合 | 普通类一段 | 610 | 18267 |
| 信息管理与信息系统 | 综合 | 普通类一段 | 610 | 18126 |
| 地理信息科学 | 综合 | 普通类一段 | 611 | 17453 |
| 交通工程 | 综合 | 普通类一段 | 611 | 17737 |
| 智能建造 | 综合 | 普通类一段 | 611 | 17498 |
| 工程力学 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 16854 |
| 遥感科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 17220 |
| 应用物理学 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 17019 |
| 土木、水利与海洋工程(大禹强化班) | 综合 | 普通类一段 | 612 | 17033 |
| 思想政治教育 | 综合 | 普通类一段 | 613 | 16366 |
| 智能制造工程 | 综合 | 普通类一段 | 613 | 16741 |
| 机器人工程 | 综合 | 普通类一段 | 613 | 16394 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 综合 | 普通类一段 | 613 | 16468 |
| 能源与动力工程 | 综合 | 普通类一段 | 614 | 16135 |
| 马克思主义理论 | 综合 | 普通类一段 | 614 | 16233 |
| 水文与水资源工程 | 综合 | 普通类一段 | 614 | 16287 |
| 财务管理 | 综合 | 普通类一段 | 614 | 16020 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 综合 | 普通类一段 | 615 | 15438 |
| 大数据管理与应用 | 综合 | 普通类一段 | 615 | 15748 |
| 智慧水利 | 综合 | 普通类一段 | 616 | 14990 |
| 会计学 | 综合 | 普通类一段 | 616 | 15254 |
| 水利水电工程 | 综合 | 普通类一段 | 617 | 14551 |
| 法学 | 综合 | 普通类一段 | 618 | 14383 |
| 电子科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 619 | 13979 |
| 物联网工程 | 综合 | 普通类一段 | 620 | 13471 |
| 新能源科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 620 | 13598 |
| 通信工程 | 综合 | 普通类一段 | 621 | 12985 |
| 自动化 | 综合 | 普通类一段 | 621 | 13042 |
| 人工智能 | 综合 | 普通类一段 | 622 | 12435 |
| 智能科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 622 | 12495 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 623 | 11970 |
| 软件工程 | 综合 | 普通类一段 | 624 | 11630 |
| 计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 626 | 10980 |
| 计算机类(大禹强化班) | 综合 | 普通类一段 | 627 | 10448 |
| 水利类(大禹强化班) | 综合 | 普通类一段 | 628 | 10283 |
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。
以上就是河海大学2023年在山东的录取分数线情况,了解高校录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。