威海职业学院2018年普通类招生录取分数统计(分省) | |||||||||
序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 | ||||||
计划数/投档数 | 最高分 | 最低分 (位次) | 平均分 | 计划数/投档数 | 最高分 | 最低分 (位次) | 平均分 | ||
1 | 山东省 | 1217/1217 | 507 | 420 (103027) | 444 | 1320/1320 | 444 | 350 (246650) | 375 |
2 | 黑龙江 | 12/13 | 368 | 310 | 329 | 18/19 | 359 | 274 | 301 |
3 | 吉林省 | 15/2 | 297 | 291 | 294 | 15/10+5 | 367 | 237 | 296 |
4 | 河北省 | 6/6 | 463 | 388 | 412 | 9/9 | 398 | 330 | 358 |
5 | 山西省 | 10/10 | 399 | 290 | 320 | 10/10 | 360 | 291 | 313 |
6 | 河南省 | 5/5 | 411 | 287 | 351 | 5/4 | 322 | 264 | 278 |
7 | 安徽省 | 5/5 | 345 | 237 | 298 | 5/5 | 413 | 298 | 349 |
8 | 湖北省 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 6/2 | 300 | 264 | 282 |
9 | 湖南省 | 10/10 | 445 | 239 | 349 | 10/10 | 407 | 254 | 341 |
10 | 内蒙古 | 8/8 | 389 | 318 | 361 | 12/12 | 317 | 228 | 273 |
11 | 青海省 | 5/2+1 | 364 | 255 | 310 | 5/3 | 259 | 227 | 239 |
12 | 新疆 | 9/9 | 365 | 289 | 322 | 11/11 | 335 | 287 | 308 |
13 | 甘肃省 | 13/7 | 382 | 286 | 335 | 17/16 | 368 | 239 | 296 |
14 | 宁夏 | 5/1+1 | 377 | 375 | 376 | 5/2 | 280 | 236 | 258 |
15 | 陕西省 | 5/1 | 354 | 354 | 354 | 5/2 | 306 | 286 | 296 |
16 | 四川省 | 5/1 | 477 | 477 | 477 | 10/4 | 437 | 232 | 345 |
17 | 江西省 | 5/5 | 332 | 230 | 275 | 5/5 | 291 | 255 | 273 |
注:投档数“+”号前为一志愿投档人数,“+”号后为征集志愿投档人数数。 | |||||||||
威海职业学院2018年录取分数统计(分类别) | |||||||||
类别 | 专业 | 计划数/录取数 | 最高分 | 最低分 (位次) | 平均分 | 春考专业类别 计划数/录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取最低控制分数线 |
武警直招士官(理科、男生) | 计算机应用技术 | 35/40(安徽调回计划5) | 438 | 364 | 403 | 农林果蔬 3/3 | 569 | 569 | 366 |
通信技术 | 50/58+1(安徽调回计划9) | 429 | 276 | 354 | 土建 6/6 | 610 | 586 | 170 | |
与本科高校分段培养计划(本科录取资格线文科505分,理科435分。3+2志愿填报资格线:文科资线455分、理科385分) | 软件技术(理科) | 80/80 | 457 | 437 | 441 | 机械 16/16 | 527 | 502 | 170 |
机械设计与制造(理科) | 80/73+7(7人首次志愿不服从调剂退档,后征集7) | 448 | 435 (181702) | 438 | 机电一体化 5/5 | 559 | 542 | 170 | |
电气自动化技术(理科) | 80/80 | 462 | 436 | 440 | 电工电子 8/8 | 563 | 460 | 170 | |
市场营销(理科) | 20/20 | 460 | 438 | 443 | 化工 3/3 | 606 | 601 | 170 | |
市场营销(文科) | 20/20 | 517 | 505 | 508 | 服装 7/7 | 531 | 525 | 353 | |
与技师学院合作培养计划(理科) | 80/9+5 | 413 | 204 | 296 | 汽车 3/3 | 518 | 513 | 170 | |
艺术文 | 美术类 | 65/67 | 530.2 | 478.2 | 489 | 信息技术 10/10 | 483 | 470 | 170 |
音乐类 | 13/13 | 312 | 280 | 295 | 医药 6/6 | 554 | 505 | 402 | |
校企合作 | 文科 | 10/10 | 459 | 368 | 402 | 财经 9/9 | 604 | 599 | 170 |
理科 | 5/5 | 368 | 314 | 332 | 商贸 7/7 | 602 | 583 | 170 | |
艺术文 | 10/8 | 497 | 479 | 489 | 烹饪 4/4 | 562 | 527 | 170 | |
安徽直招士官生(理科、男生) | 计算机应用技术 | 10/5 | 367 | 310 | 335 | 旅游服务 8/8 | 585 | 513 | 170 |
通信技术 | 10/1 | 300 | 300 | 300 | 学前教育 9/9 | 546 | 516 | 404 | |
河南直招士官生(理科、男生) | 通信技术 | 20/8+11+1 | 377 | 214 | 299 | 专项计划文史类20/2 | 390 | 334 | |
专项计划春季高考各类别 | 过录取最低控制分数170分报考均可录取 | 专项计划理工类30/1 | 280 | 280 |
www.gaoxiao.org.cn, All Rights Reserved 中国高校教育网 版权所有 未经许可不得转载与复制