院校代码 | 院校名称 | 综合分 |
10043 | 北京体育大学 | 454 |
10052 | 中央民族大学 | 325 |
10071 | 天津体育学院 | 390 |
10103 | 邯郸学院 | 332 |
10109 | 太原科技大学 | 354 |
10118 | 山西师范大学 | 327 |
10176 | 沈阳体育学院 | 377 |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 349 |
10269 | 华东师范大学 | 452 |
10270 | 上海师范大学 | 419 |
10277 | 上海体育学院 | 427 |
10352 | 丽水学院 | |
10406 | 南昌航空大学 | 389 |
10407 | 江西理工大学 | 336 |
10413 | 赣南医学院 | 336 |
10427 | 济南大学 | 401 |
10457 | 山东体育学院 | 352 |
10478 | 周口师范学院 | 329 |
10483 | 商丘师范学院 | 345 |
10489 | 长江大学 | 375 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 475 |
10511 | 华中师范大学 | 432 |
10517 | 湖北民族学院 | 353 |
10518 | 汉江师范学院 | 343 |
10522 | 武汉体育学院 | 420 |
10524 | 中南民族大学 | 401 |
10551 | 湖南科技学院 | 349 |
10559 | 暨南大学 | 461 |
10566 | 广东海洋大学 | 375 |
10572 | 广州中医药大学 | 426 |
10585 | 广州体育学院 | 408 |
10594 | 广西科技大学(一) | 360 |
10602 | 广西师范大学 | 394 |
10603 | 广西师范学院(一) | 374 |
10604 | 广西民族师范学院 | 341 |
10605 | 河池学院 | 330 |
10606 | 玉林师范学院 | 353 |
10608 | 广西民族大学(一) | 381 |
10609 | 百色学院 | 329 |
10623 | 西华大学 | 398 |
10635 | 西南大学 | 441 |
10636 | 四川师范大学 | 384 |
10656 | 西南民族大学 | 379 |
10664 | 遵义师范学院 | 322 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 343 |
10673 | 云南大学 | 425 |
10718 | 陕西师范大学 | 420 |
10727 | 西安体育学院 | 384 |
10742 | 西北民族大学 | 360 |
10749 | 宁夏大学 | 381 |
11072 | 江汉大学 | 348 |
11075 | 三峡大学 | 380 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 344 |
11318 | 江西科技师范大学 | 368 |
11407 | 北方民族大学 | 380 |
11535 | 湖南工业大学 | 359 |
11546 | 广西科技师范学院 | 331 |
11654 | 武汉商学院 | 361 |
11838 | 贺州学院 | 329 |
11969 | 郑州师范学院 | 347 |
12308 | 海口经济学院 | 312 |
12795 | 南昌理工学院 | |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 298 |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 315 |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 308 |
13326 | 云南大学滇池学院 | 314 |
13421 | 南昌工学院 | |
13625 | 云南师范大学文理学院 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 315 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 297 |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 297 |
注:综合分=总分×80%+体育术科成绩×(750/100)×20% 表中空白处表示无出档考生。 |