当前位置: 主页 > 新闻中心 > 高考资讯 >

2017年广西高考书法类一分一档表

2017年文史+书法类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=总分×20%+书法统考成绩×(750/300)× 80%
综合分 人数 累计人数 名次
682 1 1 1
647 1 2 2
639 1 3 3
638 1 4 4
635 1 5 5
633 1 6 6
632 3 9 7
631 2 11 10
628 1 12 12
626 3 15 13
624 3 18 16
623 2 20 19
622 3 23 21
621 4 27 24
620 2 29 28
619 1 30 30
618 3 33 31
617 2 35 34
616 1 36 36
615 3 39 37
614 4 43 40
613 3 46 44
612 1 47 47
611 1 48 48
610 2 50 49
609 2 52 51
608 3 55 53
607 3 58 56
606 5 63 59
605 4 67 64
604 4 71 68
603 3 74 72
602 3 77 75
601 5 82 78
600 2 84 83
599 2 86 85
598 3 89 87
597 5 94 90
596 2 96 95
595 4 100 97
594 2 102 101
593 5 107 103
591 4 111 108
590 3 114 112
589 3 117 115
588 3 120 118
587 2 122 121
586 2 124 123
585 2 126 125
584 1 127 127
583 3 130 128
582 1 131 131
581 1 132 132
580 2 134 133
579 1 135 135
578 1 136 136
2017年理工+书法类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=总分×20%+书法统考成绩×(750/300)× 80%
综合分 人数 累计人数 名次
637 1 1 1
633 1 2 2
612 1 3 3
606 1 4 4
593 1 5 5
590 1 6 6
588 1 7 7
586 1 8 8
585 1 9 9
582 2 11 10
581 1 12 12
580 1 13 13
573 1 14 14
2017年文史+书法类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=总分×20%+书法统考成绩×(750/300)× 80%
综合分 人数 累计人数 名次
682 1 1 1
647 1 2 2
639 1 3 3
638 1 4 4
635 1 5 5
633 1 6 6
632 3 9 7
631 2 11 10
628 1 12 12
626 3 15 13
624 3 18 16
623 2 20 19
622 3 23 21
621 4 27 24
620 2 29 28
619 1 30 30
618 3 33 31
617 2 35 34
616 1 36 36
615 4 40 37
614 4 44 41
613 3 47 45
612 1 48 48
611 1 49 49
610 2 51 50
609 2 53 52
608 3 56 54
607 3 59 57
606 5 64 60
605 4 68 65
604 4 72 69
603 3 75 73
602 3 78 76
601 5 83 79
600 2 85 84
599 6 91 86
598 3 94 92
597 5 99 95
596 2 101 100
595 4 105 102
594 2 107 106
593 7 114 108
592 1 115 115
591 5 120 116
590 7 127 121
589 6 133 128
588 5 138 134
587 2 140 139
586 5 145 141
585 5 150 146
584 5 155 151
583 8 163 156
582 2 165 164
581 1 166 166
580 5 171 167
579 2 173 172
578 4 177 174
577 4 181 178
576 2 183 182
575 4 187 184
574 6 193 188
573 2 195 194
572 4 199 196
571 4 203 200
570 1 204 204
569 7 211 205
568 2 213 212
567 2 215 214
566 5 220 216
565 9 229 221
564 8 237 230
563 3 240 238
562 4 244 241
561 5 249 245
560 10 259 250
559 4 263 260
558 5 268 264
557 6 274 269
555 3 277 275
554 6 283 278
553 5 288 284
552 4 292 289
551 2 294 293
550 5 299 295
549 4 303 300
548 3 306 304
547 4 310 307
546 6 316 311
545 3 319 317
544 2 321 320
543 5 326 322
542 5 331 327
541 9 340 332
540 2 342 341
539 6 348 343
538 5 353 349
537 2 355 354
536 2 357 356
535 3 360 358
534 4 364 361
533 1 365 365
532 2 367 366
531 3 370 368
530 2 372 371
529 3 375 373
527 2 377 376
526 1 378 378
525 2 380 379
524 2 382 381
520 1 383 383
519 2 385 384
516 1 386 386
514 1 387 387
2017年理工+书法类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=总分×20%+书法统考成绩×(750/300)× 80%
综合分 人数 累计人数 名次
637 1 1 1
633 1 2 2
612 1 3 3
606 1 4 4
593 1 5 5
590 1 6 6
588 1 7 7
586 1 8 8
585 1 9 9
582 3 12 10
581 2 14 13
580 1 15 15
574 1 16 16
573 1 17 17
571 1 18 18
567 2 20 19
566 1 21 21
562 3 24 22
561 2 26 25
560 1 27 27
557 1 28 28
556 3 31 29
554 1 32 32
551 1 33 33
547 1 34 34
546 2 36 35
544 1 37 37
541 1 38 38
540 1 39 39
538 3 42 40
536 2 44 43
535 1 45 45
532 1 46 46
529 1 47 47
528 1 48 48
525 1 49 49
524 3 52 50
523 1 53 53
519 1 54 54
517 1 55 55
516 1 56 56
514 1 57 57
2017年文史+书法类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
说明:综合分=总分×20%+书法统考成绩×(750/300)× 80%
综合分 人数 累计人数 名次
682 1 1 1
647 1 2 2
639 1 3 3
638 1 4 4
635 1 5 5
633 1 6 6
632 3 9 7
631 2 11 10
628 1 12 12
626 3 15 13
624 3 18 16
623 2 20 19
622 3 23 21
621 4 27 24
620 2 29 28
619 1 30 30
618 3 33 31
617 2 35 34
616 1 36 36
615 3 39 37
614 4 43 40
613 3 46 44
612 1 47 47
611 1 48 48
610 2 50 49
609 2 52 51
608 3 55 53
607 3 58 56
606 5 63 59
605 4 67 64
604 4 71 68
603 3 74 72
602 3 77 75
601 5 82 78
600 2 84 83
599 2 86 85
598 4 90 87
597 5 95 91
596 1 96 96
595 4 100 97
594 2 102 101
593 5 107 103
592 1 108 108
591 5 113 109
590 2 115 114
589 3 118 116
588 3 121 119
587 2 123 122
586 2 125 124
585 1 126 126
584 1 127 127
583 3 130 128
582 1 131 131
581 1 132 132
580 2 134 133
579 1 135 135
578 2 137 136
2017年理工+书法类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
说明:综合分=总分×20%+书法统考成绩×(750/300)× 80%
综合分 人数 累计人数 名次
637 1 1 1
633 1 2 2
612 1 3 3
606 1 4 4
593 1 5 5
590 1 6 6
588 1 7 7
586 1 8 8
585 1 9 9
584 1 10 10
582 1 11 11
581 1 12 12
580 1 13 13
573 1 14 14
2017年文史+书法类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
说明:综合分=总分×20%+书法统考成绩×(750/300)× 80%
综合分 人数 累计人数 名次
682 1 1 1
647 1 2 2
639 1 3 3
638 1 4 4
635 1 5 5
633 1 6 6
632 3 9 7
631 2 11 10
628 1 12 12
626 3 15 13
624 3 18 16
623 2 20 19
622 3 23 21
621 4 27 24
620 2 29 28
619 1 30 30
618 3 33 31
617 2 35 34
616 1 36 36
615 4 40 37
614 4 44 41
613 3 47 45
612 1 48 48
611 1 49 49
610 2 51 50
609 2 53 52
608 3 56 54
607 3 59 57
606 5 64 60
605 4 68 65
604 4 72 69
603 3 75 73
602 3 78 76
601 6 84 79
600 2 86 85
599 5 91 87
598 4 95 92
597 5 100 96
596 1 101 101
595 4 105 102
594 2 107 106
593 8 115 108
592 2 117 116
591 6 123 118
590 6 129 124
589 5 134 130
588 5 139 135
587 2 141 140
586 5 146 142
585 4 150 147
584 5 155 151
583 8 163 156
582 2 165 164
581 1 166 166
580 5 171 167
579 2 173 172
578 6 179 174
577 4 183 180
576 2 185 184
575 4 189 186
574 4 193 190
573 2 195 194
572 4 199 196
571 4 203 200
570 1 204 204
569 7 211 205
568 3 214 212
567 2 216 215
566 4 220 217
565 9 229 221
564 10 239 230
563 3 242 240
562 3 245 243
561 7 252 246
560 9 261 253
559 3 264 262
558 5 269 265
557 5 274 270
555 3 277 275
554 6 283 278
553 5 288 284
552 5 293 289
551 2 295 294
550 5 300 296
549 4 304 301
548 3 307 305
547 3 310 308
546 6 316 311
545 3 319 317
544 2 321 320
543 5 326 322
542 5 331 327
541 10 341 332
540 2 343 342
539 6 349 344
538 5 354 350
537 1 355 355
536 2 357 356
535 3 360 358
534 4 364 361
533 1 365 365
532 2 367 366
531 3 370 368
530 2 372 371
529 3 375 373
527 2 377 376
526 1 378 378
525 2 380 379
524 2 382 381
520 1 383 383
519 2 385 384
516 2 387 386
2017年理工+书法类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
说明:综合分=总分×20%+书法统考成绩×(750/300)× 80%
综合分 人数 累计人数 名次
637 1 1 1
633 1 2 2
612 1 3 3
606 1 4 4
593 1 5 5
590 1 6 6
588 1 7 7
586 1 8 8
585 1 9 9
584 1 10 10
582 2 12 11
581 2 14 13
580 1 15 15
574 1 16 16
573 1 17 17
571 1 18 18
567 2 20 19
566 1 21 21
562 3 24 22
561 2 26 25
560 1 27 27
558 1 28 28
557 1 29 29
556 2 31 30
554 1 32 32
551 1 33 33
547 1 34 34
546 2 36 35
544 1 37 37
541 1 38 38
540 1 39 39
538 3 42 40
536 2 44 43
535 1 45 45
534 1 46 46
529 1 47 47
528 1 48 48
525 1 49 49
524 3 52 50
523 1 53 53
521 1 54 54
517 1 55 55
516 1 56 56
514 1 57 57

推荐内容

热点内容