当前位置: 主页 > 新闻中心 > 高考资讯 >

河南:对口招生高职高专征集志愿院校分专业名单(56所)

  对口招生高职高专征集志愿院校分专业名单(56所)

  考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。

代号 院 校 名 称 专业类别 专业 代号 专业名称 计划 余额 分数线 备档线
6268 河南质量工程职业学院 种植类 08 农产品加工与质量检测 4 351 351
6272 濮阳职业技术学院 种植类 04 食品加工技术 2 351 351
6272 濮阳职业技术学院 种植类 05 食品营养与检测 2 351 351
6272 濮阳职业技术学院 种植类 06 园林技术 4 351 351
6272 濮阳职业技术学院 种植类 07 园艺技术 1 351 351
6277 漯河职业技术学院 种植类 24 食品加工技术 1 351 351
6277 漯河职业技术学院 种植类 25 食品营养与检测 4 351 351
6277 漯河职业技术学院 种植类 37 食品加工技术(烘焙技术方向) 2 351 351
6279 周口职业技术学院 种植类 01 园艺技术 1 351 351
6279 周口职业技术学院 种植类 05 园林工程技术 3 351 351
6287 永城职业学院 种植类 15 食品加工技术 18 351 351
6300 长垣烹饪职业技术学院 种植类 06 食品营养与检测 7 351 351
6383 河南护理职业学院 种植类 17 食品检测技术 8 351 351
6388 信阳涉外职业技术学院 种植类 01 设施农业与装备 3 351 351
6388 信阳涉外职业技术学院 种植类 02 园艺技术 2 351 351
6388 信阳涉外职业技术学院 种植类 03 园林技术 2 351 351
6280 济源职业技术学院 幼师类 18 学前教育(师范) 4 157 157
6287 永城职业学院 幼师类 17 学前教育(师范) 39 157 157
6380 南阳农业职业学院 幼师类 06 学前教育(师范) 29 157 157
6275 三门峡职业技术学院 音乐类 26 音乐表演 11 441 441
6299 焦作工贸职业学院 音乐类 13 播音与主持 15 441 441
6380 南阳农业职业学院 音乐类 05 音乐表演 2 441 441
6150 黄淮学院 医科类 01 护理 36 260 260
6271 平顶山工业职业技术学院 医科类 10 护理 3 260 260
6271 平顶山工业职业技术学院 医科类 11 护理(国际方向) 18 260 260
6271 平顶山工业职业技术学院 医科类 12 眼视光技术 9 260 260
6272 濮阳职业技术学院 医科类 03 药品生物技术 3 260 260
6275 三门峡职业技术学院 医科类 41 药品经营与管理 3 260 260
6275 三门峡职业技术学院 医科类 43 护理 19 260 260
6275 三门峡职业技术学院 医科类 44 中药学 2 260 260
6275 三门峡职业技术学院 医科类 45 助产 9 260 260
6279 周口职业技术学院 医科类 20 护理 2 260 260
6381 河南推拿职业学院 医科类 01 针灸推拿 51 260 260
6381 河南推拿职业学院 医科类 02 护理(中医护理) 3 260 260
6381 河南推拿职业学院 医科类 03 康复治疗技术 8 260 260
6384 洛阳职业技术学院 医科类 05 医学检验技术 2 260 260
6390 郑州黄河护理职业学院 医科类 01 护理 1 260 260
6233 安阳幼儿师范高等专科学校 文秘类 02 语文教育(师范) 9 100 100
6233 安阳幼儿师范高等专科学校 文秘类 03 英语教育(师范) 10 100 100
6268 河南质量工程职业学院 文秘类 03 公共事务管理 5 100 100
6272 濮阳职业技术学院 文秘类 01 文秘 9 100 100
6275 三门峡职业技术学院 文秘类 22 语文教育(师范) 15 100 100
6277 漯河职业技术学院 文秘类 07 商务管理 9 100 100
6277 漯河职业技术学院 文秘类 11 语文教育(师范) 23 100 100
6278 商丘职业技术学院 文秘类 20 文秘(学制2年) 5 100 100
6279 周口职业技术学院 文秘类 36 英语教育(师范) 1 100 100
6279 周口职业技术学院 文秘类 38 文秘(学制2年) 5 100 100
6291 新乡职业技术学院 文秘类 33 体育运营与管理 10 100 100
6291 新乡职业技术学院 文秘类 36 国际邮轮乘务管理 3 100 100
6293 驻马店职业技术学院 文秘类 21 语文教育(师范) 5 100 100
6299 焦作工贸职业学院 文秘类 09 工商企业管理 10 100 100
6316 开封文化艺术职业学院 文秘类 13 传播与策划 1 100 100
6388 信阳涉外职业技术学院 文秘类 20 家政服务与管理 4 100 100
6393 三门峡社会管理职业学院 文秘类 03 社区管理与服务 30 100 100
6393 三门峡社会管理职业学院 文秘类 04 公共事务管理 20 100 100
6508 信阳学院 文秘类 05 英语教育(师范) 7 100 100
6275 三门峡职业技术学院 体育类 42 体育教育(师范) 8 292 292
6310 嵩山少林武术职业学院 体育类 05 民族传统体育(武术) 9 292 292
6263 河南司法警官职业学院 司法服务类 01 法律事务 19 100 100
6267 河南检察职业学院 司法服务类 01 法律事务 19 100 100
6267 河南检察职业学院 司法服务类 02 检察事务 20 100 100
6268 河南质量工程职业学院 司法服务类 02 法律事务 5 100 100
6310 嵩山少林武术职业学院 司法服务类 04 法律文秘 10 100 100
6268 河南质量工程职业学院 市场营销类 05 市场营销 7 218 218
6275 三门峡职业技术学院 市场营销类 31 电子商务 4 218 218
6275 三门峡职业技术学院 市场营销类 34 市场营销 5 218 218
6279 周口职业技术学院 市场营销类 27 市场营销 2 218 218
6280 济源职业技术学院 市场营销类 06 市场营销 3 218 218
6286 郑州工业安全职业学院 市场营销类 06 电子商务技术 5 218 218
6287 永城职业学院 市场营销类 10 市场营销 10 218 218
6287 永城职业学院 市场营销类 11 电子商务(学制2年) 10 218 218
6293 驻马店职业技术学院 市场营销类 17 市场营销(营销) 1 218 218
6293 驻马店职业技术学院 市场营销类 19 物流管理(仓储与配送) 2 218 218
6294 河南农业职业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校) 市场营销类 06 市场营销 3 218 218
6294 河南农业职业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校) 市场营销类 07 电子商务 2 218 218
6299 焦作工贸职业学院 市场营销类 10 市场营销 7 218 218
6300 长垣烹饪职业技术学院 市场营销类 03 电子商务 5 218 218
6300 长垣烹饪职业技术学院 市场营销类 04 市场营销 1 218 218
6304 周口科技职业学院 市场营销类 08 物流管理 1 218 218
6313 平顶山教育学院 市场营销类 03 电子商务 9 218 218
6313 平顶山教育学院 市场营销类 06 网络营销 29 218 218
6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 市场营销类 11 市场营销 2 218 218
6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 市场营销类 12 电子商务 6 218 218
6388 信阳涉外职业技术学院 市场营销类 15 商务管理 5 218 218
6388 信阳涉外职业技术学院 市场营销类 17 电子商务 8 218 218
6388 信阳涉外职业技术学院 市场营销类 18 物流管理 7 218 218
6508 信阳学院 市场营销类 13 电子商务 5 218 218
6272 濮阳职业技术学院 汽车类 09 汽车检测与维修技术 8 194 194
6275 三门峡职业技术学院 汽车类 09 汽车检测与维修技术 5 194 194
6275 三门峡职业技术学院 汽车类 25 空中乘务 2 194 194
6279 周口职业技术学院 汽车类 28 汽车营销与服务 2 194 194
6287 永城职业学院 汽车类 04 汽车检测与维修技术 27 194 194
6292 安阳职业技术学院 汽车类 01 飞机机电设备维修 3 194 194
6292 安阳职业技术学院 汽车类 08 汽车检测与维修技术 2 194 194
6295 郑州城市职业学院 汽车类 06 汽车检测与维修技术 6 194 194
6295 郑州城市职业学院 汽车类 07 汽车电子技术 4 194 194
6299 焦作工贸职业学院 汽车类 03 汽车检测与维修技术 6 194 194
6299 焦作工贸职业学院 汽车类 05 空中乘务 23 194 194
6301 许昌陶瓷职业学院 汽车类 04 汽车检测与维修技术 5 194 194
6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 汽车类 07 汽车制造与装配技术 2 194 194
6380 南阳农业职业学院 汽车类 04 汽车检测与维修技术 4 194 194
6382 河南机电职业学院 汽车类 11 飞机机电设备维修 2 194 194
6385 许昌电气职业学院 汽车类 03 汽车检测与维修技术 1 194 194
6385 许昌电气职业学院 汽车类 04 空中乘务 3 194 194
6388 信阳涉外职业技术学院 汽车类 11 汽车检测与维修技术 8 194 194
6391 洛阳科技职业学院 汽车类 02 汽车检测与维修技术 10 194 194
6507 安阳学院 汽车类 04 空中乘务 5 194 194
6508 信阳学院 汽车类 09 汽车营销与服务 10 194 194
6271 平顶山工业职业技术学院 美术类 19 环境艺术设计 18 100 100
6272 濮阳职业技术学院 美术类 15 环境艺术设计 3 100 100
6272 濮阳职业技术学院 美术类 16 艺术设计 4 100 100
6273 鹤壁职业技术学院 美术类 16 视觉传播设计与制作 5 100 100
6275 三门峡职业技术学院 美术类 03 建筑室内设计 3 100 100
6275 三门峡职业技术学院 美术类 27 艺术设计 3 100 100
6276 许昌职业技术学院 美术类 09 视觉传播设计与制作 3 100 100
6276 许昌职业技术学院 美术类 10 环境艺术设计(装饰艺术设计) 5 100 100
6277 漯河职业技术学院 美术类 09 视觉传播设计与制作 5 100 100
6277 漯河职业技术学院 美术类 10 环境艺术设计 36 100 100
6279 周口职业技术学院 美术类 32 视觉传播设计与制作 2 100 100
6280 济源职业技术学院 美术类 12 视觉传播设计与制作 6 100 100
6287 永城职业学院 美术类 16 视觉传播设计与制作 9 100 100
6289 河南工业贸易职业学院 美术类 04 数字媒体应用技术 15 100 100
6291 新乡职业技术学院 美术类 31 视觉传播设计与制作 3 100 100
6291 新乡职业技术学院 美术类 32 环境艺术设计 3 100 100
6292 安阳职业技术学院 美术类 09 视觉传播设计与制作 2 100 100
6293 驻马店职业技术学院 美术类 20 视觉传播设计与制作 2 100 100
6296 漯河食品职业学院 美术类 12 视觉传播设计与制作 3 100 100
6296 漯河食品职业学院 美术类 13 广告设计与制作 3 100 100
6299 焦作工贸职业学院 美术类 12 数字媒体艺术设计 7 100 100
6304 周口科技职业学院 美术类 10 环境艺术设计 5 100 100
6309 郑州电子信息职业技术学院 美术类 14 视觉传播设计与制作 5 100 100
6309 郑州电子信息职业技术学院 美术类 15 环境艺术设计 10 100 100
6309 郑州电子信息职业技术学院 美术类 16 广告设计与制作 2 100 100
6310 嵩山少林武术职业学院 美术类 06 视觉传播设计与制作 10 100 100
6385 许昌电气职业学院 美术类 09 环境艺术设计 3 100 100
6386 郑州商贸旅游职业学院 美术类 04 视觉传播设计与制作 5 100 100
6389 南阳职业学院 美术类 13 艺术设计 3 100 100
6508 信阳学院 美术类 10 视觉传播设计与制作 5 100 100
6226 黄河交通学院 旅游类 33 酒店管理 9 100 100
6235 焦作师范高等专科学校 旅游类 09 旅游管理 1 100 100
6267 河南检察职业学院 旅游类 05 旅游管理(学制2年) 5 100 100
6273 鹤壁职业技术学院 旅游类 12 旅游管理 2 100 100
6275 三门峡职业技术学院 旅游类 32 旅游管理 9 100 100
6275 三门峡职业技术学院 旅游类 33 酒店管理 6 100 100
6277 漯河职业技术学院 旅游类 15 酒店管理 6 100 100
6277 漯河职业技术学院 旅游类 16 旅游管理 2 100 100
6279 周口职业技术学院 旅游类 30 旅游管理 7 100 100
6279 周口职业技术学院 旅游类 31 酒店管理 5 100 100
6280 济源职业技术学院 旅游类 14 旅游管理 7 100 100
6284 郑州旅游职业学院 旅游类 01 旅游管理 11 100 100
6287 永城职业学院 旅游类 12 酒店管理 9 100 100
6287 永城职业学院 旅游类 13 旅游管理(学制2年) 10 100 100
6295 郑州城市职业学院 旅游类 03 旅游管理 3 100 100
6299 焦作工贸职业学院 旅游类 11 旅游管理 12 100 100
6301 许昌陶瓷职业学院 旅游类 03 旅游管理 5 100 100
6309 郑州电子信息职业技术学院 旅游类 10 酒店管理 5 100 100
6310 嵩山少林武术职业学院 旅游类 01 导游 10 100 100
6310 嵩山少林武术职业学院 旅游类 02 酒店管理 9 100 100
6310 嵩山少林武术职业学院 旅游类 03 旅游管理 10 100 100
6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 旅游类 13 旅游管理 2 100 100
6385 许昌电气职业学院 旅游类 08 旅游管理 2 100 100
6386 郑州商贸旅游职业学院 旅游类 01 旅游管理 12 100 100
6386 郑州商贸旅游职业学院 旅游类 02 酒店管理 5 100 100
6388 信阳涉外职业技术学院 旅游类 19 酒店管理 6 100 100
6508 信阳学院 旅游类 12 酒店管理 3 100 100
6226 黄河交通学院 建筑类 12 建筑工程技术 3 206 206
6226 黄河交通学院 建筑类 13 工程造价 3 206 206
6226 黄河交通学院 建筑类 21 道路桥梁工程技术 3 206 206
6268 河南质量工程职业学院 建筑类 06 建筑工程技术 6 206 206
6272 濮阳职业技术学院 建筑类 10 建筑工程技术 1 206 206
6293 驻马店职业技术学院 建筑类 01 建筑工程技术(土建施工) 5 206 206
6293 驻马店职业技术学院 建筑类 03 建设工程管理 3 206 206
6300 长垣烹饪职业技术学院 建筑类 07 建筑工程技术 6 206 206
6309 郑州电子信息职业技术学院 建筑类 08 工程造价 1 206 206
6309 郑州电子信息职业技术学院 建筑类 09 建筑工程技术 1 206 206
6316 开封文化艺术职业学院 建筑类 01 工程造价 2 206 206
6388 信阳涉外职业技术学院 建筑类 04 工程测量技术 8 206 206
6388 信阳涉外职业技术学院 建筑类 05 建筑工程技术 6 206 206
6388 信阳涉外职业技术学院 建筑类 06 建设工程管理 7 206 206
6205 商丘工学院 计算机类 13 计算机应用技术(学制2年) 29 219 219
6226 黄河交通学院 计算机类 26 计算机应用技术 2 219 219
6226 黄河交通学院 计算机类 27 计算机网络技术 2 219 219
6268 河南质量工程职业学院 计算机类 09 计算机网络技术(微软.net高级软件开发工程师) 20 219 219
6268 河南质量工程职业学院 计算机类 10 计算机应用技术 60 219 219
6268 河南质量工程职业学院 计算机类 11 建筑室内设计 20 219 219
6275 三门峡职业技术学院 计算机类 14 计算机应用技术 5 219 219
6279 周口职业技术学院 计算机类 29 电子商务(学制2年) 1 219 219
6279 周口职业技术学院 计算机类 40 软件技术(3G/4G移动互联网开发工程师) 1 219 219
6280 济源职业技术学院 计算机类 07 计算机应用技术 10 219 219
6280 济源职业技术学院 计算机类 08 计算机网络技术 7 219 219
6280 济源职业技术学院 计算机类 11 数字媒体应用技术 12 219 219
6287 永城职业学院 计算机类 06 计算机网络技术(学制2年) 2 219 219
6293 驻马店职业技术学院 计算机类 16 移动应用开发 1 219 219
6299 焦作工贸职业学院 计算机类 07 数字媒体应用技术 7 219 219
6304 周口科技职业学院 计算机类 05 动漫制作技术 1 219 219
6310 嵩山少林武术职业学院 计算机类 07 数字媒体应用技术(多媒体制作) 10 219 219
6313 平顶山教育学院 计算机类 04 软件技术 25 219 219
6313 平顶山教育学院 计算机类 05 移动应用开发 29 219 219
6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 计算机类 08 计算机网络技术 5 219 219
6349 三门峡职业技术学院(软件类) 计算机类 01 计算机应用技术(学制2年) 9 219 219
6349 三门峡职业技术学院(软件类) 计算机类 02 软件技术(学制2年) 10 219 219
6386 郑州商贸旅游职业学院 计算机类 03 计算机应用技术 14 219 219
6387 鹤壁汽车工程职业学院 计算机类 03 计算机网络技术 3 219 219
6391 洛阳科技职业学院 计算机类 03 计算机应用技术 7 219 219
6393 三门峡社会管理职业学院 计算机类 02 信息安全与管理 15 219 219
6508 信阳学院 计算机类 07 计算机应用技术 5 219 219
8049 北京北大方正软件职业技术学院 计算机类 01 软件技术 98 219 219
6130 黄河科技学院 机电与机制类 07 机械设计与制造 4 100 100
6268 河南质量工程职业学院 机电与机制类 01 机电一体化技术 5 100 100
6268 河南质量工程职业学院 机电与机制类 12 工业机器人技术 6 100 100
6279 周口职业技术学院 机电与机制类 08 机电一体化技术 8 100 100
6279 周口职业技术学院 机电与机制类 09 电气自动化技术 5 100 100
6279 周口职业技术学院 机电与机制类 10 电梯工程技术 5 100 100
6280 济源职业技术学院 机电与机制类 01 机电一体化技术 9 100 100
6280 济源职业技术学院 机电与机制类 02 模具设计与制造 4 100 100
6287 永城职业学院 机电与机制类 02 数控技术 9 100 100
6293 驻马店职业技术学院 机电与机制类 06 数控设备应用与维护(数控机床维修) 5 100 100
6293 驻马店职业技术学院 机电与机制类 07 机电一体化技术 7 100 100
6294 河南农业职业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校) 机电与机制类 01 电气自动化技术 4 100 100
6294 河南农业职业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校) 机电与机制类 03 机电一体化技术 10 100 100
6295 郑州城市职业学院 机电与机制类 02 模具设计与制造 5 100 100
6298 郑州信息工程职业学院 机电与机制类 01 机电一体化技术 23 100 100
6301 许昌陶瓷职业学院 机电与机制类 02 机电一体化技术 5 100 100
6304 周口科技职业学院 机电与机制类 01 机电一体化技术 4 100 100
6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 机电与机制类 01 机械设计与制造 5 100 100
6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 机电与机制类 02 数控技术 5 100 100
6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 机电与机制类 03 模具设计与制造 2 100 100
6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 机电与机制类 04 机电设备维修与管理 5 100 100
6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 机电与机制类 05 数控设备应用与维护 6 100 100
6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 机电与机制类 06 机电一体化技术 5 100 100
6382 河南机电职业学院 机电与机制类 08 模具设计与制造 1 100 100
6385 许昌电气职业学院 机电与机制类 01 机电一体化技术 1 100 100
6385 许昌电气职业学院 机电与机制类 02 电气自动化技术 1 100 100
6387 鹤壁汽车工程职业学院 机电与机制类 04 电气自动化技术(工业机器人方向) 4 100 100
6387 鹤壁汽车工程职业学院 机电与机制类 05 模具设计与制造(3D打印) 4 100 100
6388 信阳涉外职业技术学院 机电与机制类 07 焊接技术与自动化 7 100 100
6388 信阳涉外职业技术学院 机电与机制类 08 模具设计与制造 7 100 100
6388 信阳涉外职业技术学院 机电与机制类 09 机电设备维修与管理 3 100 100
6388 信阳涉外职业技术学院 机电与机制类 10 工业机器人技术 4 100 100
6389 南阳职业学院 机电与机制类 03 数控技术 1 100 100
6268 河南质量工程职业学院 化工类 07 工业分析技术 6 100 100
6271 平顶山工业职业技术学院 化工类 15 应用化工技术 4 100 100
6280 济源职业技术学院 化工类 09 应用化工技术 10 100 100
6287 永城职业学院 化工类 14 应用化工技术 9 100 100
6299 焦作工贸职业学院 化工类 04 应用化工技术 5 100 100
6310 嵩山少林武术职业学院 国际商务类 08 商务英语(武术国际推广) 7 388 388
6310 嵩山少林武术职业学院 国际商务类 09 应用阿拉伯语 10 388 388
6310 嵩山少林武术职业学院 国际商务类 10 应用英语(国际文化交流) 7 388 388
6388 信阳涉外职业技术学院 服装类 12 服装设计与工艺 10 173 173
6280 济源职业技术学院 电子类 03 应用电子技术 6 241 241
6293 驻马店职业技术学院 电子类 10 电子信息工程技术 4 241 241
6293 驻马店职业技术学院 电子类 11 电子信息工程技术(网络安全工程师) 4 241 241
6293 驻马店职业技术学院 电子类 15 应用电子技术 8 241 241
6299 焦作工贸职业学院 电子类 06 电子信息工程技术 8 241 241
6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 电子类 09 移动通信技术 3 241 241
6226 黄河交通学院 财经类 28 财务管理 4 195 195
6226 黄河交通学院 财经类 29 会计 3 195 195
6268 河南质量工程职业学院 财经类 04 会计 7 195 195
6280 济源职业技术学院 财经类 05 会计 5 195 195
6287 永城职业学院 财经类 09 会计(学制2年) 19 195 195
6294 河南农业职业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校) 财经类 04 会计 6 195 195
6295 郑州城市职业学院 财经类 05 会计 2 195 195
6296 漯河食品职业学院 财经类 10 会计 1 195 195
6299 焦作工贸职业学院 财经类 08 会计 5 195 195
6300 长垣烹饪职业技术学院 财经类 05 会计 1 195 195
6301 许昌陶瓷职业学院 财经类 01 财务管理 5 195 195
6304 周口科技职业学院 财经类 07 会计 2 195 195
6313 平顶山教育学院 财经类 02 会计 8 195 195
6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 财经类 10 会计 3 195 195
6379 郑州财税金融职业学院 财经类 03 投资与理财(理财规划师方向) 4 195 195
6385 许昌电气职业学院 财经类 07 经济信息管理 1 195 195
6387 鹤壁汽车工程职业学院 财经类 07 会计 4 195 195
6389 南阳职业学院 财经类 10 会计 1 195 195
6393 三门峡社会管理职业学院 财经类 01 统计与会计核算 10 195 195
6508 信阳学院 财经类 11 财务管理 10 195 195
6508 信阳学院 财经类 15 会计 3 195 195

推荐内容

热点内容